关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-05-19 0.9450 0.9450 -0.74%
2017-05-12 0.9520 0.9520 -4.13%
2017-05-05 0.9930 0.9930 -0.70%
2017-04-28 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-21 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-14 1.0000 1.0000 0.00%
2017-04-07 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-31 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-24 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-17 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-10 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-03 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-24 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-17 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-10 1.0000 1.0000 0.30%
2017-02-03 0.9970 0.9970 -0.30%
2017-01-26 1.0000 1.0000 1.11%
2017-01-20 0.9890 0.9890 -1.10%
2017-01-13 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-06 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-30 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-23 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-16 1.0000 1.0000 -2.91%
2016-12-09 1.0300 1.0300 -1.62%
2016-12-02 1.0470 1.0470 -2.42%
2016-11-25 1.0730 1.0730 -0.37%
2016-11-18 1.0770 1.0770 0.00%
2016-11-11 1.0770 1.0770 2.18%
2016-11-04 1.0540 1.0540 1.54%
2016-10-28 1.0380 1.0380 -0.10%
2016-10-21 1.0390 1.0390 0.48%
2016-10-14 1.0340 1.0340 2.38%
2016-09-30 1.0100 1.0100 -0.39%
2016-09-23 1.0140 1.0140 -0.20%
2016-09-14 1.0160 1.0160 -1.74%
2016-09-09 1.0340 1.0340 1.77%
2016-09-02 1.0160 1.0160 0.89%
2016-08-26 1.0070 1.0070 -1.47%
2016-08-19 1.0220 1.0220 2.20%
2016-08-12 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-05 1.0000 1.0000 0.00%
2016-07-29 1.0000 1.0000 -2.53%
2016-07-22 1.0260 1.0260 -2.56%
2016-07-15 1.0530 1.0530 1.25%
2016-07-08 1.0400 1.0400 3.17%
2016-07-01 1.0080 1.0080 0.80%
2016-06-24 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-17 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-03 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-27 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-20 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-13 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-06 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-22 1.0000 1.0000 -1.38%
2016-04-15 1.0140 1.0140 1.40%
2016-04-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-25 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-18 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-11 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-04 1.0000 1.0000 0.00%
2016-02-26 1.0000 1.0000 0.00%
2016-02-19 1.0000 1.0000 0.00%
2016-02-05 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-22 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-15 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-08 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-31 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-25 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-18 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-11 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-04 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-27 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-25 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.00% 0.00% -0.99% 0.00% -- -- 0.00%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -9.99%

同类平均

2.84% 10.79% 1.97% 4.52% 14.67% 22.68% 29.93% 15.06%

同类排名

217/1783 222/1783 230/1783 269/1783 276/1783 --/1783 --/1783 536/1783

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

0.00% -- -- -- 0.00%

年化波动率

2.21% -- -- -- 1.48%

最大回撤

8.17% -- -- -- 8.17%

夏普比率

-1.17 -- -- -- -1.30

CALMAR比率

-- -- -- -- --

索提诺比率

-0.32 -- -- -- -0.32

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-01 1.0000 1.0000 -4.49%
2016-11-01 1.0730 1.0730 3.37%
2016-10-01 1.0380 1.0380 2.77%
2016-09-01 1.0100 1.0100 0.00%
2016-08-01 1.0070 1.0070 0.70%
2016-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-01 0.9970 0.9970 -0.30%
2016-12-01 1.0000 1.0000 -4.70%
2016-11-01 1.0470 1.0470 -0.67%
2016-10-01 1.0540 1.0540 0.00%
2016-09-01 1.0100 1.0100 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

财通基金富春定增428号资产管理计划(A级)

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司上海市分行

基金公司

财通基金

成立日期

2015-11-25

基金经理

徐益鋆 彭伊雯

组织形式

公募专户

投资策略

定向增发

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

彭伊雯

基金管理数:12

基金公司:财通基金

从业年限:4年

学历:硕士

履历背景:公募

徐益鋆

基金管理数:20

基金公司:财通基金

从业年限:9年

学历:硕士

履历背景:券商

基金公司

财通基金

核心人物: --

公司简介:财通基金管理有限公司由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立,注册资本2亿元人民币,注册地上海。

投资理念:诚信获认同,绩效报客户,专业求生存,创新谋发展

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 财通基金·富春定增1288号 -- 定向增发 -- -- 0.00% 0.00% 查看详情
02 财通富春定增795号 -- 定向增发 -- -- 0.00% 0.00% 查看详情
03 财通基金·财智定增9号 -- 定向增发 -- -- 0.00% 0.00% 查看详情
04 财通富春定增428号B级 2015-11-25 定向增发 0.4320 2017-05-05 -57.23% -48.75% 查看详情
05 财通富春定增428号B级 2015-11-25 定向增发 0.4320 2017-05-05 -57.23% -48.75% 查看详情
06 财通富春定增1008号平层 2016-08-10 定向增发 0.3530 2018-05-04 -58.13% -62.76% 查看详情
07 财通富春定增1008号平层 2016-08-10 定向增发 0.3530 2018-05-04 -58.13% -62.76% 查看详情
08 财通富春定增415号 2015-12-08 定向增发 0.7770 2018-02-09 -0.64% -11.20% 查看详情
09 财通富春定增415号 2015-12-08 定向增发 0.7770 2018-02-09 -0.64% -11.20% 查看详情
10 财通富春定增1006号 2016-06-13 定向增发 0.4200 2018-05-04 -54.79% -57.10% 查看详情
11 财通富春定增1006号 2016-06-13 定向增发 0.4200 2018-05-04 -54.79% -57.10% 查看详情
12 财通富春定增794号 2016-04-19 定向增发 0.4020 2018-05-04 -17.11% -59.19% 查看详情
13 财通富春定增794号 2016-04-19 定向增发 0.4020 2018-05-04 -17.11% -59.19% 查看详情
14 财通富春定增790号 2016-03-22 定向增发 0.4570 2018-05-04 -14.58% -52.89% 查看详情
15 财通富春定增790号 2016-03-22 定向增发 0.4570 2018-05-04 -14.58% -52.89% 查看详情
16 财通富春定增792号 2016-05-12 定向增发 0.4410 2018-05-04 -58.47% -56.76% 查看详情
17 财通富春定增792号 2016-05-12 定向增发 0.4410 2018-05-04 -58.47% -56.76% 查看详情
18 财通富春定增1588号 -- 定向增发 -- -- 0.00% 0.00% 查看详情
19 财通基金·富春定增1186号 -- 定向增发 1.0000 2015-09-22 0.00% 0.00% 查看详情
20 财通基金·富春定增同利3号 -- 定向增发 1.0000 2015-12-25 0.00% 0.00% 查看详情
21 财通基金·富春定增1202号 -- 定向增发 1.0000 2015-09-22 0.00% 0.00% 查看详情
22 财通基金·富春定增1227号 -- 定向增发 1.0000 2015-09-22 0.00% 0.00% 查看详情
23 财通富春定增676号A级 2016-03-31 定向增发 0.4100 2018-05-04 -7.45% -62.35% 查看详情
24 财通富春定增166号A级 2015-11-19 定向增发 1.0000 2017-05-26 0.00% 0.00% 查看详情
25 财通富春定增428号A级 2015-11-25 定向增发 1.0000 2017-05-19 -0.99% 0.00% 查看详情
26 财通富春定增676号A级 2016-03-31 定向增发 0.4100 2018-05-04 -7.45% -62.35% 查看详情
27 财通富春定增166号A级 2015-11-19 定向增发 1.0000 2017-05-26 0.00% 0.00% 查看详情
28 财通富春定增428号A级 2015-11-25 定向增发 1.0000 2017-05-19 -0.99% 0.00% 查看详情
29 财通定增精选5号A 2016-02-22 组合策略 0.1220 2018-05-04 -32.60% -89.68% 查看详情
30 财通定增精选5号A 2016-02-22 组合策略 0.1220 2018-05-04 -32.60% -89.68% 查看详情
31 财通定增精选5号B 2016-02-22 组合策略 1.2380 2018-05-04 -12.32% -19.51% 查看详情
32 财通定增精选5号B 2016-02-22 组合策略 1.2380 2018-05-04 -12.32% -19.51% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

不开放

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证