关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-07-29 0.8940 0.8940 4.32%
2016-06-30 0.8570 0.8570 -1.29%
2016-06-03 0.8682 0.8682 -0.36%
2016-06-02 0.8713 0.8713 0.64%
2016-06-01 0.8658 0.8658 0.53%
2016-05-31 0.8612 0.8612 -0.05%
2016-05-30 0.8616 0.8616 -0.34%
2016-05-27 0.8645 0.8645 0.00%
2016-05-26 0.8645 0.8645 0.03%
2016-05-25 0.8642 0.8642 0.03%
2016-05-24 0.8639 0.8639 0.02%
2016-05-23 0.8637 0.8637 0.01%
2016-05-20 0.8636 0.8636 0.02%
2016-05-19 0.8634 0.8634 0.02%
2016-05-18 0.8632 0.8632 0.01%
2016-05-17 0.8631 0.8631 0.01%
2016-05-16 0.8630 0.8630 -0.01%
2016-05-13 0.8631 0.8631 -0.01%
2016-05-12 0.8632 0.8632 -0.01%
2016-05-11 0.8633 0.8633 0.00%
2016-05-10 0.8633 0.8633 0.01%
2016-05-09 0.8632 0.8632 -0.32%
2016-05-06 0.8660 0.8660 -0.22%
2016-05-05 0.8679 0.8679 0.06%
2016-05-04 0.8674 0.8674 0.02%
2016-05-03 0.8672 0.8672 0.31%
2016-04-29 0.8645 0.8645 -0.15%
2016-04-28 0.8658 0.8658 0.30%
2016-04-27 0.8632 0.8632 -0.31%
2016-04-26 0.8659 0.8659 0.34%
2016-04-25 0.8630 0.8630 -1.13%
2016-04-22 0.8729 0.8729 -0.13%
2016-04-21 0.8740 0.8740 -0.82%
2016-04-20 0.8812 0.8812 0.28%
2016-04-18 0.8787 0.8787 -0.57%
2016-04-15 0.8837 0.8837 0.02%
2016-04-14 0.8835 0.8835 0.47%
2016-04-13 0.8794 0.8794 -0.69%
2016-04-12 0.8855 0.8855 -0.34%
2016-04-11 0.8885 0.8885 0.05%
2016-04-08 0.8881 0.8881 0.14%
2016-04-07 0.8869 0.8869 -0.77%
2016-04-06 0.8938 0.8938 1.25%
2016-04-01 0.8828 0.8828 -0.08%
2016-03-31 0.8835 0.8835 0.06%
2016-03-30 0.8830 0.8830 0.78%
2016-03-29 0.8762 0.8762 -0.65%
2016-03-28 0.8819 0.8819 -0.08%
2016-03-25 0.8826 0.8826 -0.37%
2016-03-24 0.8859 0.8859 -0.91%
2016-03-23 0.8940 0.8940 -0.26%
2016-03-22 0.8963 0.8963 -0.41%
2016-03-21 0.9000 0.9000 1.01%
2016-03-18 0.8910 0.8910 1.55%
2016-03-17 0.8774 0.8774 0.85%
2016-03-16 0.8700 0.8700 -1.15%
2016-03-15 0.8801 0.8801 -0.03%
2016-03-14 0.8804 0.8804 1.07%
2016-03-11 0.8711 0.8711 -0.71%
2016-03-10 0.8773 0.8773 -0.99%
2016-03-09 0.8861 0.8861 -1.35%
2016-03-08 0.8982 0.8982 2.90%
2016-03-07 0.8729 0.8729 -0.59%
2016-03-04 0.8781 0.8781 -0.66%
2016-03-03 0.8839 0.8839 -0.54%
2016-03-02 0.8887 0.8887 1.52%
2016-03-01 0.8754 0.8754 -0.45%
2016-02-29 0.8794 0.8794 0.38%
2016-02-26 0.8761 0.8761 -1.37%
2016-02-25 0.8883 0.8883 0.79%
2016-02-23 0.8813 0.8813 -0.54%
2016-02-22 0.8861 0.8861 0.25%
2016-02-19 0.8839 0.8839 -0.17%
2016-02-18 0.8854 0.8854 -1.41%
2016-02-17 0.8981 0.8981 0.25%
2016-02-16 0.8959 0.8959 0.87%
2016-02-15 0.8882 0.8882 -0.66%
2016-02-05 0.8941 0.8941 -0.41%
2016-02-04 0.8978 0.8978 0.82%
2016-02-03 0.8905 0.8905 -0.44%
2016-02-02 0.8944 0.8944 0.26%
2016-02-01 0.8921 0.8921 -0.86%
2016-01-29 0.8998 0.8998 -0.12%
2016-01-28 0.9009 0.9009 -0.69%
2016-01-27 0.9072 0.9072 1.33%
2016-01-26 0.8953 0.8953 0.54%
2016-01-25 0.8905 0.8905 0.25%
2016-01-22 0.8883 0.8883 0.07%
2016-01-21 0.8877 0.8877 -1.64%
2016-01-20 0.9025 0.9025 -0.35%
2016-01-19 0.9057 0.9057 1.13%
2016-01-18 0.8956 0.8956 0.10%
2016-01-15 0.8947 0.8947 -0.70%
2016-01-14 0.9010 0.9010 2.19%
2016-01-13 0.8817 0.8817 0.03%
2016-01-12 0.8814 0.8814 -2.25%
2016-01-11 0.9017 0.9017 -2.60%
2016-01-08 0.9258 0.9258 -0.87%
2016-01-07 0.9339 0.9339 0.28%
2016-01-06 0.9313 0.9313 0.69%
2016-01-05 0.9249 0.9249 0.19%
2016-01-04 0.9231 0.9231 1.74%
2015-12-31 0.9073 0.9073 -0.81%
2015-12-30 0.9147 0.9147 0.20%
2015-12-29 0.9129 0.9129 -0.22%
2015-12-28 0.9149 0.9149 -0.57%
2015-12-25 0.9201 0.9201 -0.03%
2015-12-24 0.9204 0.9204 -0.17%
2015-12-23 0.9220 0.9220 -0.56%
2015-12-22 0.9272 0.9272 0.01%
2015-12-21 0.9271 0.9271 -0.25%
2015-12-18 0.9294 0.9294 -0.40%
2015-12-17 0.9331 0.9331 1.68%
2015-12-16 0.9177 0.9177 0.68%
2015-12-15 0.9115 0.9115 0.61%
2015-12-14 0.9060 0.9060 -0.73%
2015-12-11 0.9127 0.9127 -0.44%
2015-12-10 0.9167 0.9167 -0.09%
2015-12-09 0.9175 0.9175 -0.38%
2015-12-08 0.9210 0.9210 -0.62%
2015-12-07 0.9267 0.9267 0.39%
2015-12-04 0.9231 0.9231 -0.33%
2015-12-03 0.9262 0.9262 1.51%
2015-12-02 0.9124 0.9124 -1.57%
2015-12-01 0.9270 0.9270 -0.61%
2015-11-30 0.9327 0.9327 0.34%
2015-11-27 0.9295 0.9295 -0.01%
2015-11-26 0.9296 0.9296 0.00%
2015-11-25 0.9296 0.9296 0.00%
2015-11-24 0.9296 0.9296 0.01%
2015-11-23 0.9295 0.9295 -0.01%
2015-11-20 0.9296 0.9296 0.00%
2015-11-19 0.9296 0.9296 0.13%
2015-11-18 0.9284 0.9284 -0.60%
2015-11-17 0.9340 0.9340 -0.01%
2015-11-16 0.9341 0.9341 0.45%
2015-11-13 0.9299 0.9299 -0.81%
2015-11-12 0.9375 0.9375 -0.36%
2015-11-11 0.9409 0.9409 0.66%
2015-11-10 0.9347 0.9347 -0.26%
2015-11-09 0.9371 0.9371 0.21%
2015-11-06 0.9351 0.9351 0.95%
2015-11-05 0.9263 0.9263 -0.06%
2015-11-04 0.9269 0.9269 0.96%
2015-11-03 0.9181 0.9181 0.04%
2015-11-02 0.9177 0.9177 -1.37%
2015-10-30 0.9304 0.9304 -0.33%
2015-10-29 0.9335 0.9335 -0.04%
2015-10-28 0.9339 0.9339 -0.74%
2015-10-27 0.9409 0.9409 0.98%
2015-10-26 0.9318 0.9318 0.40%
2015-10-23 0.9281 0.9281 0.50%
2015-10-22 0.9235 0.9235 0.30%
2015-10-21 0.9207 0.9207 -1.24%
2015-10-20 0.9323 0.9323 0.27%
2015-10-19 0.9298 0.9298 0.18%
2015-10-16 0.9281 0.9281 0.08%
2015-10-15 0.9274 0.9274 0.43%
2015-10-14 0.9234 0.9234 -0.37%
2015-10-13 0.9268 0.9268 0.25%
2015-10-12 0.9245 0.9245 0.78%
2015-10-09 0.9173 0.9173 0.13%
2015-10-08 0.9161 0.9161 0.67%
2015-09-30 0.9100 0.9100 -0.31%
2015-09-29 0.9128 0.9128 -0.24%
2015-09-28 0.9150 0.9150 0.16%
2015-09-25 0.9135 0.9135 -0.22%
2015-09-24 0.9155 0.9155 0.09%
2015-09-23 0.9147 0.9147 0.00%
2015-09-22 0.9147 0.9147 -0.01%
2015-09-21 0.9148 0.9148 0.02%
2015-09-18 0.9146 0.9146 -0.01%
2015-09-17 0.9147 0.9147 0.00%
2015-09-16 0.9147 0.9147 0.00%
2015-09-15 0.9147 0.9147 -0.28%
2015-09-14 0.9173 0.9173 -0.05%
2015-09-11 0.9178 0.9178 -0.01%
2015-09-10 0.9179 0.9179 -0.01%
2015-09-09 0.9180 0.9180 -0.03%
2015-09-08 0.9183 0.9183 -0.03%
2015-09-07 0.9186 0.9186 0.26%
2015-09-02 0.9162 0.9162 1.59%
2015-09-01 0.9019 0.9019 0.36%
2015-08-31 0.8987 0.8987 -0.08%
2015-08-28 0.8994 0.8994 0.27%
2015-08-27 0.8970 0.8970 0.00%
2015-08-26 0.8970 0.8970 -0.20%
2015-08-25 0.8988 0.8988 -0.20%
2015-08-24 0.9006 0.9006 -0.53%
2015-08-21 0.9054 0.9054 -2.07%
2015-08-20 0.9245 0.9245 -2.06%
2015-08-19 0.9439 0.9439 1.36%
2015-08-18 0.9312 0.9312 -1.63%
2015-08-17 0.9466 0.9466 -0.04%
2015-08-14 0.9470 0.9470 -0.43%
2015-08-13 0.9511 0.9511 0.13%
2015-08-12 0.9499 0.9499 -0.65%
2015-08-11 0.9561 0.9561 0.17%
2015-08-10 0.9545 0.9545 2.16%
2015-08-07 0.9343 0.9343 -0.21%
2015-08-06 0.9363 0.9363 -1.39%
2015-08-05 0.9495 0.9495 -1.18%
2015-08-04 0.9608 0.9608 2.19%
2015-08-03 0.9402 0.9402 -0.34%
2015-07-31 0.9434 0.9434 -1.01%
2015-07-30 0.9530 0.9530 -2.53%
2015-07-29 0.9777 0.9777 2.82%
2015-07-28 0.9509 0.9509 -1.38%
2015-07-27 0.9642 0.9642 -2.62%
2015-07-24 0.9901 0.9901 -1.65%
2015-07-23 1.0067 1.0067 1.26%
2015-07-22 0.9942 0.9942 0.07%
2015-07-21 0.9935 0.9935 -0.40%
2015-07-20 0.9975 0.9975 -0.15%
2015-07-17 0.9990 0.9990 0.00%
2015-07-16 0.9990 0.9990 -0.01%
2015-07-15 0.9991 0.9991 0.00%
2015-07-14 0.9991 0.9991 -0.01%
2015-07-13 0.9992 0.9992 -0.01%
2015-07-10 0.9993 0.9993 0.00%
2015-07-09 0.9993 0.9993 0.00%
2015-07-08 0.9993 0.9993 -0.01%
2015-07-07 0.9994 0.9994 0.00%
2015-07-06 0.9994 0.9994 -0.01%
2015-07-03 0.9995 0.9995 0.00%
2015-07-02 0.9995 0.9995 -0.01%
2015-07-01 0.9996 0.9996 0.00%
2015-06-30 0.9996 0.9996 -0.01%
2015-06-29 0.9997 0.9997 -0.01%
2015-06-26 0.9998 0.9998 -0.02%
2015-06-25 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-24 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 2.97% 3.41% -0.64% -8.56% -- -- -10.60%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -34.35%

同类平均

-0.20% 0.56% 2.01% 5.00% 7.16% -- -- --

同类排名

550/1683 150/1392 226/1313 666/1162 560/793 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-8.56% -- -- -- -10.60%

年化波动率

9.07% -- -- -- 8.77%

最大回撤

-14.87% -- -- -- -14.87%

夏普比率

-1.42 -- -- -- -1.39

CALMAR比率

-0.58 -- -- -- -0.71

索提诺比率

-2.05 -- -- -- -1.89

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-07-01 0.8940 0.8940 4.32%
2016-06-01 0.8570 0.8570 -0.49%
2016-05-01 0.8612 0.8612 -0.38%
2016-04-01 0.8645 0.8645 -2.15%
2016-03-01 0.8835 0.8835 0.47%
2016-02-01 0.8794 0.8794 -2.27%
2016-01-01 0.8998 0.8998 -0.83%
2015-12-01 0.9073 0.9073 -2.72%
2015-11-01 0.9327 0.9327 0.25%
2015-10-01 0.9304 0.9304 2.24%
2015-09-01 0.9100 0.9100 1.26%
2015-08-01 0.8987 0.8987 -4.74%
2015-07-01 0.9434 0.9434 -5.62%
2015-06-01 0.9996 0.9996 -0.04%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-06-01 0.8570 0.8570 -3.00%
2016-03-01 0.8835 0.8835 -2.62%
2015-12-01 0.9073 0.9073 -0.30%
2015-09-01 0.9100 0.9100 -8.96%
2015-06-01 0.9996 0.9996 -0.04%

基金全称

好菜鸟事件驱动动态对冲基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国信证券股份有限公司

基金公司

好菜鸟投资

成立日期

2015-06-24

基金经理

刘宏

组织形式

--

投资策略

套利策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

刘宏

基金管理数:22

基金公司:好菜鸟投资

从业年限:22年

学历:硕士

履历背景:其他

基金公司

好菜鸟投资

核心人物: 刘宏

公司简介:深圳市好菜鸟投资管理有限公司是由原博弘投资的联合创始人创办的一家金融高科技企业,定位于基于模型驱动的程序化交易的资产管理业务。

投资理念:自然科学的研究方法:我们相信一切现象背后都有其规律性,借鉴自然科学的研究方法发现其现象背后的规律。严谨的回溯测试:我们的模型都经过严格的大量的回溯测试和压力测试,确保模型的可用性和一致性。专业的程序化交易:我们有自己研发的专业的程序交易系统,能够在瞬间捕获市场上的交易机会。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 好菜鸟CTA基金 2015-01-26 管理期货 0.7630 2015-07-10 0.00% 0.00% 查看详情
02 摩旗永安多因子量化1号 2015-05-22 股票策略 0.8790 2016-06-29 -2.01% -12.10% 查看详情
03 摩旗多因子量化1号 2015-06-03 对冲策略 0.8930 2016-10-21 0.11% -10.70% 查看详情
04 好菜鸟事件驱动对冲基金 2015-06-24 套利策略 0.8940 2016-07-29 -0.64% -8.56% 查看详情
05 弘哲亿信环亿好菜鸟1号 2015-06-16 股票策略 0.8994 2015-08-14 0.00% 0.00% 查看详情
06 银河资本摩旗多因子8号 -- 对冲策略 0.9010 -- -10.35% -9.90% 查看详情
07 摩旗量化多因子阿尔法基金 2015-06-01 套利策略 0.9040 2016-10-21 0.78% -9.60% 查看详情
08 摩旗多因子量化5号 2015-07-07 对冲策略 0.9390 2017-02-03 -0.84% -6.19% 查看详情
09 摩旗多因子量化3号 2015-07-17 对冲策略 0.9640 2017-01-20 0.31% -3.70% 查看详情
10 好菜鸟热点轮动3期 2015-08-20 对冲策略 0.9924 2018-05-04 -1.89% 0.28% 查看详情
11 摩旗多因子阿尔法量化3号 2015-04-29 股票策略 1.0090 2016-06-17 0.80% 0.90% 查看详情
12 摩旗阿尔法量化1号 2015-04-28 对冲策略 1.0175 2017-02-10 4.81% 1.14% 查看详情
13 好菜鸟热点轮动对冲6期 2016-02-02 对冲策略 1.0114 2018-03-30 0.90% 2.64% 查看详情
14 凯银摩旗量化策略1号 2015-03-27 对冲策略 1.0310 2015-12-31 3.10% 0.00% 查看详情
15 摩旗多因子阿尔法量化9号 2015-06-11 对冲策略 1.0560 2018-01-29 0.00% 4.14% 查看详情
16 摩旗多因子阿尔法容金1号 2015-09-14 对冲策略 1.0700 2017-09-08 0.00% 22.85% 查看详情
17 摩旗多因子阿尔法量化8号 2015-05-27 对冲策略 1.0700 2017-09-08 0.00% 18.23% 查看详情
18 振华刘宏对冲1号 2014-11-10 对冲策略 0.9320 2018-02-02 -9.07% -6.52% 查看详情
19 摩旗资产管理计划 -- 对冲策略 1.1750 -- -3.61% -7.99% 查看详情
20 好菜鸟热点轮动对冲基金 2010-10-22 股票策略 1.2470 2016-07-22 -1.34% 3.01% 查看详情
21 摩旗多因子基金 2014-11-12 其他 1.3430 2016-10-21 -5.69% -8.58% 查看详情
22 好菜鸟ETF高频套利 2014-08-13 套利策略 1.5790 2015-05-29 51.54% 0.00% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证