关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-07-02 1.3940 1.3940 -3.06%
2018-06-29 1.4380 1.4380 3.23%
2018-06-28 1.3930 1.3930 -1.83%
2018-06-27 1.4190 1.4190 -2.47%
2018-06-26 1.4550 1.4550 -2.09%
2018-06-22 1.4860 1.4860 -1.91%
2018-06-15 1.5150 1.5150 1.00%
2018-06-08 1.5000 1.5000 1.15%
2018-06-01 1.4830 1.4830 1.85%
2018-05-25 1.4560 1.4560 -2.35%
2018-05-18 1.4910 1.4910 2.40%
2018-05-11 1.4560 1.4560 4.90%
2018-05-04 1.3880 1.3880 0.73%
2018-04-27 1.3780 1.3780 -1.29%
2018-04-20 1.3960 1.3960 -3.72%
2018-04-13 1.4500 1.4500 0.28%
2018-04-04 1.4460 1.4460 -0.34%
2018-03-30 1.4510 1.4510 -1.63%
2018-03-23 1.4750 1.4750 -4.65%
2018-03-16 1.5470 1.5470 -1.15%
2018-03-09 1.5650 1.5650 2.56%
2018-03-02 1.5260 1.5260 -1.99%
2018-02-23 1.5570 1.5570 10.11%
2018-02-09 1.4140 1.4140 -11.24%
2018-02-02 1.5930 1.5930 -1.73%
2018-01-31 1.6210 1.6210 -0.86%
2018-01-30 1.6350 1.6350 -1.09%
2018-01-29 1.6530 1.6530 -3.33%
2018-01-26 1.7100 1.7100 3.83%
2018-01-19 1.6470 1.6470 0.86%
2018-01-12 1.6330 1.6330 1.94%
2018-01-05 1.6020 1.6020 6.66%
2017-12-29 1.5020 1.5020 -0.33%
2017-12-22 1.5070 1.5070 6.20%
2017-12-15 1.4190 1.4190 2.45%
2017-12-08 1.3850 1.3850 -0.57%
2017-12-01 1.3930 1.3930 0.00%
2017-11-24 1.3930 1.3930 -1.28%
2017-11-17 1.4110 1.4110 0.86%
2017-11-10 1.3990 1.3990 4.25%
2017-11-03 1.3420 1.3420 -1.47%
2017-10-27 1.3620 1.3620 3.26%
2017-10-20 1.3190 1.3190 -3.16%
2017-10-17 1.3620 1.3620 4.45%
2017-10-13 1.3040 1.3040 4.32%
2017-09-29 1.2500 1.2500 -0.32%
2017-09-22 1.2540 1.2540 2.37%
2017-09-15 1.2250 1.2250 1.32%
2017-09-08 1.2090 1.2090 -1.39%
2017-09-01 1.2260 1.2260 -0.24%
2017-08-25 1.2290 1.2290 2.08%
2017-08-18 1.2040 1.2040 2.12%
2017-08-11 1.1790 1.1790 -3.04%
2017-08-04 1.2160 1.2160 0.00%
2017-07-28 1.2160 1.2160 -0.25%
2017-07-21 1.2190 1.2190 6.65%
2017-07-07 1.1430 1.1430 -0.44%
2017-06-30 1.1480 1.1480 -3.45%
2017-06-29 1.1890 1.1890 0.85%
2017-06-28 1.1790 1.1790 -2.24%
2017-06-27 1.2060 1.2060 0.92%
2017-06-26 1.1950 1.1950 1.79%
2017-06-23 1.1740 1.1740 0.86%
2017-06-22 1.1640 1.1640 -0.68%
2017-06-21 1.1720 1.1720 0.26%
2017-06-20 1.1690 1.1690 -0.09%
2017-06-19 1.1700 1.1700 1.30%
2017-06-16 1.1550 1.1550 0.43%
2017-06-15 1.1500 1.1500 -0.78%
2017-06-14 1.1590 1.1590 -0.69%
2017-06-13 1.1670 1.1670 0.00%
2017-06-12 1.1670 1.1670 -0.17%
2017-06-09 1.1690 1.1690 0.69%
2017-06-08 1.1610 1.1610 1.13%
2017-06-07 1.1480 1.1480 0.35%
2017-06-06 1.1440 1.1440 0.26%
2017-06-05 1.1410 1.1410 1.42%
2017-06-02 1.1250 1.1250 0.18%
2017-06-01 1.1230 1.1230 0.63%
2017-05-31 1.1160 1.1160 -0.89%
2017-05-26 1.1260 1.1260 -0.35%
2017-05-25 1.1300 1.1300 0.53%
2017-05-24 1.1240 1.1240 0.36%
2017-05-23 1.1200 1.1200 0.09%
2017-05-22 1.1190 1.1190 1.36%
2017-05-19 1.1040 1.1040 1.38%
2017-05-18 1.0890 1.0890 0.09%
2017-05-17 1.0880 1.0880 -0.82%
2017-05-16 1.0970 1.0970 0.64%
2017-05-15 1.0900 1.0900 1.11%
2017-05-12 1.0780 1.0780 0.37%
2017-05-11 1.0740 1.0740 0.66%
2017-05-10 1.0670 1.0670 0.28%
2017-05-09 1.0640 1.0640 -0.09%
2017-04-24 1.0650 1.0650 0.38%
2017-04-14 1.0610 1.0610 -0.09%
2017-04-13 1.0620 1.0620 0.19%
2017-04-12 1.0600 1.0600 0.57%
2017-04-11 1.0540 1.0540 0.09%
2017-04-10 1.0530 1.0530 0.00%
2017-04-07 1.0530 1.0530 -0.28%
2017-04-06 1.0560 1.0560 7.87%
2017-02-24 0.9790 0.9790 6.99%
2016-12-30 0.9150 0.9150 3.74%
2016-12-23 0.8820 0.8820 -11.36%
2016-07-29 0.9950 0.9950 1.12%
2016-07-22 0.9840 0.9840 -0.10%
2016-07-15 0.9850 0.9850 1.65%
2016-07-08 0.9690 0.9690 -1.62%
2016-07-01 0.9850 0.9850 1.55%
2016-06-24 0.9700 0.9700 0.41%
2016-06-17 0.9660 0.9660 0.73%
2016-06-15 0.9590 0.9590 -0.62%
2016-06-08 0.9650 0.9650 0.31%
2016-06-03 0.9620 0.9620 1.05%
2016-05-27 0.9520 0.9520 0.42%
2016-05-20 0.9480 0.9480 0.42%
2016-05-13 0.9440 0.9440 -1.26%
2016-05-06 0.9560 0.9560 1.06%
2016-04-29 0.9460 0.9460 0.21%
2016-04-22 0.9440 0.9440 0.43%
2016-04-15 0.9400 0.9400 -0.32%
2016-04-08 0.9430 0.9430 -0.11%
2016-04-06 0.9440 0.9440 0.00%
2016-04-05 0.9440 0.9440 0.00%
2016-04-01 0.9440 0.9440 0.11%
2016-03-31 0.9430 0.9430 -0.53%
2016-03-30 0.9480 0.9480 0.21%
2016-03-29 0.9460 0.9460 -0.21%
2016-03-28 0.9480 0.9480 -0.42%
2016-03-25 0.9520 0.9520 0.32%
2016-03-24 0.9490 0.9490 0.53%
2016-03-23 0.9440 0.9440 0.11%
2016-03-22 0.9430 0.9430 0.21%
2016-03-21 0.9410 0.9410 0.75%
2016-03-18 0.9340 0.9340 0.65%
2016-03-17 0.9280 0.9280 0.76%
2016-03-16 0.9210 0.9210 0.00%
2016-03-15 0.9210 0.9210 -0.32%
2016-03-14 0.9240 0.9240 0.76%
2016-03-11 0.9170 0.9170 -0.11%
2016-03-10 0.9180 0.9180 -0.33%
2016-03-09 0.9210 0.9210 0.00%
2016-03-08 0.9210 0.9210 0.33%
2016-03-07 0.9180 0.9180 0.55%
2016-03-04 0.9130 0.9130 -0.76%
2016-03-03 0.9200 0.9200 -0.22%
2016-03-02 0.9220 0.9220 4.77%
2016-03-01 0.8800 0.8800 2.21%
2016-02-29 0.8610 0.8610 -2.16%
2016-02-26 0.8800 0.8800 1.03%
2016-02-25 0.8710 0.8710 -5.12%
2016-02-24 0.9180 0.9180 0.44%
2016-02-23 0.9140 0.9140 0.11%
2016-02-22 0.9130 0.9130 1.22%
2016-02-19 0.9020 0.9020 -0.11%
2016-02-18 0.9030 0.9030 0.33%
2016-02-17 0.9000 0.9000 -0.11%
2016-02-16 0.9010 0.9010 2.97%
2016-02-15 0.8750 0.8750 -1.91%
2016-02-05 0.8920 0.8920 -1.00%
2016-02-04 0.9010 0.9010 0.45%
2016-02-03 0.8970 0.8970 -0.33%
2016-02-02 0.9000 0.9000 2.97%
2016-02-01 0.8740 0.8740 -0.46%
2016-01-29 0.8780 0.8780 3.17%
2016-01-28 0.8510 0.8510 -0.70%
2016-01-27 0.8570 0.8570 0.23%
2016-01-26 0.8550 0.8550 -4.58%
2016-01-25 0.8960 0.8960 0.90%
2016-01-22 0.8880 0.8880 1.60%
2016-01-21 0.8740 0.8740 -2.46%
2016-01-20 0.8960 0.8960 -2.29%
2016-01-19 0.9170 0.9170 2.80%
2016-01-18 0.8920 0.8920 1.36%
2016-01-15 0.8800 0.8800 -2.55%
2016-01-14 0.9030 0.9030 3.20%
2016-01-13 0.8750 0.8750 -0.57%
2016-01-12 0.8800 0.8800 -0.23%
2016-01-11 0.8820 0.8820 -0.11%
2016-01-08 0.8830 0.8830 -0.34%
2016-01-07 0.8860 0.8860 -2.64%
2016-01-06 0.9100 0.9100 0.33%
2016-01-05 0.9070 0.9070 1.45%
2016-01-04 0.8940 0.8940 -2.08%
2015-12-31 0.9130 0.9130 0.11%
2015-12-30 0.9120 0.9120 1.79%
2015-12-29 0.8960 0.8960 0.00%
2015-12-28 0.8960 0.8960 -0.78%
2015-12-25 0.9030 0.9030 0.22%
2015-12-24 0.9010 0.9010 -0.11%
2015-12-23 0.9020 0.9020 0.00%
2015-12-22 0.9020 0.9020 0.33%
2015-12-21 0.8990 0.8990 -0.33%
2015-12-18 0.9020 0.9020 0.33%
2015-12-17 0.8990 0.8990 0.22%
2015-12-16 0.8970 0.8970 0.11%
2015-12-15 0.8960 0.8960 0.22%
2015-12-14 0.8940 0.8940 -0.45%
2015-12-11 0.8980 0.8980 -0.66%
2015-12-10 0.9040 0.9040 -0.11%
2015-12-09 0.9050 0.9050 0.22%
2015-12-08 0.9030 0.9030 0.33%
2015-12-07 0.9000 0.9000 0.22%
2015-12-04 0.8980 0.8980 -0.22%
2015-12-03 0.9000 0.9000 0.11%
2015-12-02 0.8990 0.8990 -0.44%
2015-12-01 0.9030 0.9030 -0.22%
2015-11-30 0.9050 0.9050 0.44%
2015-11-27 0.9010 0.9010 -1.53%
2015-11-26 0.9150 0.9150 -0.44%
2015-11-25 0.9190 0.9190 0.44%
2015-11-24 0.9150 0.9150 0.22%
2015-11-23 0.9130 0.9130 -0.22%
2015-11-20 0.9150 0.9150 0.22%
2015-11-19 0.9130 0.9130 0.44%
2015-11-18 0.9090 0.9090 0.11%
2015-11-17 0.9080 0.9080 0.44%
2015-11-16 0.9040 0.9040 0.00%
2015-11-13 0.9040 0.9040 0.11%
2015-11-12 0.9030 0.9030 0.22%
2015-11-11 0.9010 0.9010 -0.44%
2015-11-10 0.9050 0.9050 0.11%
2015-11-09 0.9040 0.9040 -0.11%
2015-11-06 0.9050 0.9050 1.34%
2015-11-05 0.8930 0.8930 0.90%
2015-11-04 0.8850 0.8850 -0.23%
2015-11-03 0.8870 0.8870 0.23%
2015-11-02 0.8850 0.8850 0.11%
2015-10-30 0.8840 0.8840 -0.23%
2015-10-29 0.8860 0.8860 0.11%
2015-10-28 0.8850 0.8850 -0.11%
2015-10-27 0.8860 0.8860 0.34%
2015-10-26 0.8830 0.8830 0.57%
2015-10-23 0.8780 0.8780 0.11%
2015-10-22 0.8770 0.8770 0.11%
2015-10-21 0.8760 0.8760 -0.23%
2015-10-20 0.8780 0.8780 0.00%
2015-10-19 0.8780 0.8780 -0.34%
2015-10-16 0.8810 0.8810 -0.11%
2015-10-15 0.8820 0.8820 2.44%
2015-10-14 0.8610 0.8610 -3.37%
2015-10-13 0.8910 0.8910 -1.55%
2015-10-12 0.9050 0.9050 1.00%
2015-10-09 0.8960 0.8960 1.13%
2015-10-08 0.8860 0.8860 4.36%
2015-09-30 0.8490 0.8490 0.00%
2015-09-29 0.8490 0.8490 -1.16%
2015-09-28 0.8590 0.8590 3.12%
2015-09-25 0.8330 0.8330 -3.36%
2015-09-24 0.8620 0.8620 1.89%
2015-09-23 0.8460 0.8460 -0.94%
2015-09-22 0.8540 0.8540 -0.35%
2015-09-21 0.8570 0.8570 3.75%
2015-09-18 0.8260 0.8260 1.85%
2015-09-17 0.8110 0.8110 -1.22%
2015-09-16 0.8210 0.8210 2.62%
2015-09-15 0.8000 0.8000 -1.48%
2015-09-14 0.8120 0.8120 -5.25%
2015-09-11 0.8570 0.8570 0.71%
2015-09-10 0.8510 0.8510 -1.96%
2015-09-09 0.8680 0.8680 1.52%
2015-09-08 0.8550 0.8550 0.71%
2015-09-07 0.8490 0.8490 2.78%
2015-09-02 0.8260 0.8260 -1.31%
2015-09-01 0.8370 0.8370 -6.90%
2015-08-31 0.8990 0.8990 -4.77%
2015-08-28 0.9440 0.9440 5.24%
2015-08-27 0.8970 0.8970 6.41%
2015-08-26 0.8430 0.8430 -8.27%
2015-08-25 0.9190 0.9190 -4.27%
2015-08-24 0.9600 0.9600 1.80%
2015-08-21 0.9430 0.9430 1.40%
2015-08-20 0.9300 0.9300 -0.64%
2015-08-19 0.9360 0.9360 -0.95%
2015-08-18 0.9450 0.9450 3.05%
2015-08-17 0.9170 0.9170 -1.29%
2015-08-14 0.9290 0.9290 0.11%
2015-08-13 0.9280 0.9280 -0.75%
2015-08-12 0.9350 0.9350 0.54%
2015-08-11 0.9300 0.9300 -0.11%
2015-08-10 0.9310 0.9310 -0.21%
2015-08-07 0.9330 0.9330 -1.17%
2015-08-06 0.9440 0.9440 -0.11%
2015-08-05 0.9450 0.9450 0.21%
2015-08-04 0.9430 0.9430 0.96%
2015-08-03 0.9340 0.9340 -0.85%
2015-07-31 0.9420 0.9420 -0.21%
2015-07-30 0.9440 0.9440 -0.11%
2015-07-29 0.9450 0.9450 3.39%
2015-07-28 0.9140 0.9140 -0.98%
2015-07-27 0.9230 0.9230 1.43%
2015-07-24 0.9100 0.9100 1.11%
2015-07-23 0.9000 0.9000 0.22%
2015-07-22 0.8980 0.8980 -1.21%
2015-07-21 0.9090 0.9090 -0.44%
2015-07-20 0.9130 0.9130 2.82%
2015-07-17 0.8880 0.8880 7.90%
2015-07-16 0.8230 0.8230 0.86%
2015-07-15 0.8160 0.8160 1.37%
2015-07-14 0.8050 0.8050 4.27%
2015-07-13 0.7720 0.7720 3.35%
2015-07-10 0.7470 0.7470 2.47%
2015-07-09 0.7290 0.7290 2.68%
2015-07-08 0.7100 0.7100 -3.27%
2015-07-07 0.7340 0.7340 -4.05%
2015-07-06 0.7650 0.7650 -0.65%
2015-07-03 0.7700 0.7700 -3.75%
2015-07-02 0.8000 0.8000 -4.65%
2015-07-01 0.8390 0.8390 -3.78%
2015-06-30 0.8720 0.8720 6.08%
2015-06-29 0.8220 0.8220 -1.44%
2015-06-26 0.8340 0.8340 -4.79%
2015-06-25 0.8760 0.8760 -4.26%
2015-06-24 0.9150 0.9150 0.44%
2015-06-23 0.9110 0.9110 1.33%
2015-06-19 0.8990 0.8990 -5.27%
2015-06-18 0.9490 0.9490 -3.85%
2015-06-17 0.9870 0.9870 2.28%
2015-06-16 0.9650 0.9650 -4.08%
2015-06-15 1.0060 1.0060 -1.76%
2015-06-12 1.0240 1.0240 0.49%
2015-06-11 1.0190 1.0190 1.09%
2015-06-10 1.0080 1.0080 1.51%
2015-06-09 0.9930 0.9930 -0.90%
2015-06-08 1.0020 1.0020 -3.28%
2015-06-05 1.0360 1.0360 1.07%
2015-06-04 1.0250 1.0250 0.69%
2015-06-03 1.0180 1.0180 1.80%
2015-06-02 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-29 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-28 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-27 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-26 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-25 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-22 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-21 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-20 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-7.59% -4.01% -12.87% 3.43% 30.45% -- -- 38.80%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -17.5%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

6653/44568 9748/44568 7038/44568 8422/44568 1484/44568 --/44568 --/44568 4347/44568

四分位排名

--
--
--
--
--

差

差

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

21.43% 20.76% 24.75% -- 12.60%

年化波动率

13.68% 9.67% 7.14% -- 6.58%

最大回撤

19.42% 19.42% 19.42% -- 31.47%

夏普比率

1.38 2.01 3.34 -- 1.79

CALMAR比率

1.10 1.07 1.27 -- 0.40

索提诺比率

0.97 0.94 1.14 -- 0.32

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.4560 1.4560 4.30%
2018-04-01 1.3780 1.3780 -6.58%
2018-03-01 1.4510 1.4510 -4.91%
2018-02-01 1.5570 1.5570 -5.46%
2018-01-01 1.6210 1.6210 0.00%
2017-12-01 1.5020 1.5020 0.00%
2017-11-01 1.3930 1.3930 0.00%
2017-10-01 1.3620 1.3620 4.45%
2017-09-01 1.2500 1.2500 1.96%
2017-08-01 1.2290 1.2290 1.07%
2017-07-01 1.2160 1.2160 6.39%
2017-06-01 1.1480 1.1480 2.23%
2017-05-01 1.1160 1.1160 4.89%
2017-04-01 1.0650 1.0650 0.85%
2017-02-01 1.0560 1.0560 0.00%
2016-12-01 0.9150 0.9150 3.74%
2016-07-01 0.9950 0.9950 2.58%
2016-06-01 0.9850 0.9850 0.00%
2016-05-01 0.9520 0.9520 0.63%
2016-04-01 0.9460 0.9460 0.32%
2016-03-01 0.9430 0.9430 9.52%
2016-02-01 0.8610 0.8610 -1.94%
2016-01-01 0.8780 0.8780 -3.83%
2015-12-01 0.9130 0.9130 0.88%
2015-11-01 0.9050 0.9050 2.38%
2015-10-01 0.8840 0.8840 4.12%
2015-09-01 0.8490 0.8490 -5.56%
2015-08-01 0.8990 0.8990 -4.56%
2015-07-01 0.9420 0.9420 8.03%
2015-06-01 0.8720 0.8720 -12.80%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.4830 1.4830 0.00%
2018-04-01 1.3880 1.3880 -4.34%
2018-03-01 1.4510 1.4510 -4.91%
2018-02-01 1.5260 1.5260 -5.86%
2018-01-01 1.6210 1.6210 0.00%
2017-12-01 1.5020 1.5020 0.00%
2017-11-01 1.3930 1.3930 0.00%
2017-10-01 1.3420 1.3420 0.00%
2017-09-01 1.2500 1.2500 0.00%
2017-08-01 1.2260 1.2260 0.00%
2017-04-01 1.0650 1.0650 0.00%
2017-02-01 1.0560 1.0560 0.00%
2016-12-01 0.9790 0.9790 0.00%
2016-07-01 0.8820 0.8820 -10.46%
2016-06-01 0.9850 0.9850 0.00%
2016-03-01 0.9430 0.9430 3.29%
2015-12-01 0.9130 0.9130 7.54%
2015-09-01 0.8490 0.8490 -2.64%
2015-06-01 0.8720 0.8720 -12.80%

基金全称

新思哲成长基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

新思哲投资

成立日期

2015-05-18

基金经理

韩广斌

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

韩广斌

基金管理数:3

基金公司:新思哲投资

从业年限:10年

学历:本科

履历背景:券商

基金公司

新思哲投资

核心人物: 韩广斌

公司简介:深圳市新思哲投资管理有限公司成立于2009 年12 月,注册资本为1000 万人民币。公司注册地址:深圳市罗湖区爱国路1058 号金通大厦B 座1917-1918,法人代表韩广斌。

投资理念:公司遵循“研究发现价值,策略优化回报”的投资理念,深入企业研究,挖掘企业内在价值。投资于具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司。结合全球和中国的宏观经济变化,制定灵活投资策略。实现管理资产的长期持续增长。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 新思哲成长基金 2015-05-18 股票策略 1.3880 2018-05-04 3.43% 30.45% 查看详情
02 新思哲多策略3期 2015-09-18 股票策略 1.5110 2018-05-04 2.86% 32.54% 查看详情
03 新思哲1期 2010-04-21 股票策略 4.1141 2018-05-04 -2.50% 20.49% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证