关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-03-24 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-23 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-22 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-21 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-18 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-17 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-16 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-15 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-14 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-11 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-10 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-09 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-08 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-07 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-04 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-03 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-02 0.6159 0.6159 0.00%
2016-03-01 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-29 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-26 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-25 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-24 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-23 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-22 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-19 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-18 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-17 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-16 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-15 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-05 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-04 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-03 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-02 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-01 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-29 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-28 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-27 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-26 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-25 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-22 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-21 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-20 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-19 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-18 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-15 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-14 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-13 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-12 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-11 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-08 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-07 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-06 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-05 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-04 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-31 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-30 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-29 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-28 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-25 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-24 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-23 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-22 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-21 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-18 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-17 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-16 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-15 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-14 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-11 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-10 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-09 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-08 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-07 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-04 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-03 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-02 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-01 0.6159 0.6159 0.00%
2015-11-30 0.6159 0.6159 -0.02%
2015-11-27 0.6160 0.6160 -0.39%
2015-11-26 0.6184 0.6184 -0.75%
2015-11-25 0.6231 0.6231 -0.94%
2015-11-24 0.6290 0.6290 0.51%
2015-11-23 0.6258 0.6258 -0.14%
2015-11-20 0.6267 0.6267 -2.06%
2015-11-19 0.6399 0.6399 0.23%
2015-11-18 0.6384 0.6384 1.01%
2015-11-17 0.6320 0.6320 -1.48%
2015-11-16 0.6415 0.6415 -1.25%
2015-11-13 0.6496 0.6496 -1.56%
2015-11-12 0.6599 0.6599 -0.87%
2015-11-11 0.6657 0.6657 0.50%
2015-11-10 0.6624 0.6624 -0.54%
2015-11-09 0.6660 0.6660 -2.25%
2015-11-06 0.6813 0.6813 1.08%
2015-11-05 0.6740 0.6740 1.32%
2015-11-04 0.6652 0.6652 -1.23%
2015-11-03 0.6735 0.6735 -0.55%
2015-11-02 0.6772 0.6772 -1.87%
2015-10-30 0.6901 0.6901 2.13%
2015-10-29 0.6757 0.6757 2.60%
2015-10-28 0.6586 0.6586 -0.99%
2015-10-27 0.6652 0.6652 -1.67%
2015-10-26 0.6765 0.6765 -1.30%
2015-10-23 0.6854 0.6854 -0.06%
2015-10-22 0.6858 0.6858 1.33%
2015-10-21 0.6768 0.6768 -0.92%
2015-10-20 0.6831 0.6831 0.68%
2015-10-19 0.6785 0.6785 0.97%
2015-10-16 0.6720 0.6720 1.37%
2015-10-15 0.6629 0.6629 -0.66%
2015-10-14 0.6673 0.6673 0.91%
2015-10-13 0.6613 0.6613 0.05%
2015-10-12 0.6610 0.6610 -1.31%
2015-10-09 0.6698 0.6698 1.56%
2015-10-08 0.6595 0.6595 -14.42%
2015-09-30 0.7706 0.7706 -0.43%
2015-09-29 0.7739 0.7739 1.86%
2015-09-28 0.7598 0.7598 0.48%
2015-09-25 0.7562 0.7562 -0.94%
2015-09-24 0.7634 0.7634 -0.18%
2015-09-23 0.7648 0.7648 -1.67%
2015-09-22 0.7778 0.7778 0.06%
2015-09-21 0.7773 0.7773 0.36%
2015-09-18 0.7745 0.7745 2.54%
2015-09-17 0.7553 0.7553 -1.86%
2015-09-16 0.7696 0.7696 -0.27%
2015-09-15 0.7717 0.7717 -0.05%
2015-09-14 0.7721 0.7721 0.89%
2015-09-11 0.7653 0.7653 -0.52%
2015-09-10 0.7693 0.7693 -0.75%
2015-09-09 0.7751 0.7751 -2.92%
2015-09-08 0.7984 0.7984 -0.31%
2015-09-07 0.8009 0.8009 -0.16%
2015-09-02 0.8022 0.8022 0.00%
2015-09-01 0.8022 0.8022 0.00%
2015-08-31 0.8022 0.8022 0.00%
2015-08-28 0.8022 0.8022 -5.11%
2015-08-27 0.8454 0.8454 -1.05%
2015-08-26 0.8544 0.8544 -0.67%
2015-08-25 0.8602 0.8602 -2.16%
2015-08-24 0.8792 0.8792 0.29%
2015-08-21 0.8767 0.8767 0.49%
2015-08-20 0.8724 0.8724 -0.39%
2015-08-19 0.8758 0.8758 -0.58%
2015-08-18 0.8809 0.8809 1.29%
2015-08-17 0.8697 0.8697 -3.37%
2015-08-14 0.9000 0.9000 -0.04%
2015-08-13 0.9004 0.9004 1.80%
2015-08-12 0.8845 0.8845 2.43%
2015-08-11 0.8635 0.8635 2.36%
2015-08-10 0.8436 0.8436 0.05%
2015-08-07 0.8432 0.8432 -0.27%
2015-08-06 0.8455 0.8455 -0.05%
2015-08-05 0.8459 0.8459 -1.47%
2015-08-04 0.8585 0.8585 0.50%
2015-08-03 0.8542 0.8542 0.61%
2015-07-31 0.8490 0.8490 -0.11%
2015-07-30 0.8499 0.8499 -0.14%
2015-07-29 0.8511 0.8511 -4.11%
2015-07-28 0.8876 0.8876 1.39%
2015-07-27 0.8754 0.8754 1.74%
2015-07-24 0.8604 0.8604 2.61%
2015-07-23 0.8385 0.8385 -0.44%
2015-07-22 0.8422 0.8422 -0.71%
2015-07-21 0.8482 0.8482 0.74%
2015-07-20 0.8420 0.8420 0.69%
2015-07-17 0.8362 0.8362 0.35%
2015-07-16 0.8333 0.8333 -0.49%
2015-07-15 0.8374 0.8374 0.06%
2015-07-14 0.8369 0.8369 -0.91%
2015-07-13 0.8446 0.8446 -0.09%
2015-07-10 0.8454 0.8454 -2.81%
2015-07-09 0.8698 0.8698 -6.30%
2015-07-08 0.9283 0.9283 5.98%
2015-07-07 0.8759 0.8759 -0.36%
2015-07-06 0.8791 0.8791 -0.19%
2015-07-03 0.8808 0.8808 0.01%
2015-07-02 0.8807 0.8807 -0.10%
2015-07-01 0.8816 0.8816 -0.05%
2015-06-30 0.8820 0.8820 0.14%
2015-06-29 0.8808 0.8808 -1.96%
2015-06-26 0.8984 0.8984 -0.81%
2015-06-25 0.9057 0.9057 -0.10%
2015-06-24 0.9066 0.9066 -1.21%
2015-06-23 0.9177 0.9177 0.12%
2015-06-19 0.9166 0.9166 -1.15%
2015-06-18 0.9273 0.9273 -1.29%
2015-06-17 0.9394 0.9394 -3.17%
2015-06-16 0.9702 0.9702 0.82%
2015-06-15 0.9623 0.9623 0.09%
2015-06-12 0.9614 0.9614 -1.07%
2015-06-11 0.9718 0.9718 0.02%
2015-06-10 0.9716 0.9716 2.18%
2015-06-09 0.9509 0.9509 -0.50%
2015-06-08 0.9557 0.9557 -0.02%
2015-06-05 0.9559 0.9559 0.27%
2015-06-04 0.9533 0.9533 -0.78%
2015-06-03 0.9608 0.9608 0.39%
2015-06-02 0.9571 0.9571 -0.32%
2015-06-01 0.9602 0.9602 -0.18%
2015-05-29 0.9619 0.9619 0.04%
2015-05-28 0.9615 0.9615 -0.68%
2015-05-27 0.9681 0.9681 -0.36%
2015-05-26 0.9716 0.9716 0.12%
2015-05-25 0.9704 0.9704 0.37%
2015-05-22 0.9668 0.9668 -0.13%
2015-05-21 0.9681 0.9681 -2.10%
2015-05-20 0.9889 0.9889 -2.43%
2015-05-19 1.0135 1.0135 1.17%
2015-05-18 1.0018 1.0018 -0.79%
2015-05-15 1.0098 1.0098 -0.57%
2015-05-14 1.0156 1.0156 -4.53%
2015-05-13 1.0638 1.0638 -0.40%
2015-05-12 1.0681 1.0681 1.59%
2015-05-11 1.0514 1.0514 0.69%
2015-05-08 1.0442 1.0442 -0.28%
2015-05-07 1.0471 1.0471 1.06%
2015-05-06 1.0361 1.0361 -0.32%
2015-05-05 1.0394 1.0394 -0.71%
2015-05-04 1.0468 1.0468 -2.76%
2015-04-30 1.0765 1.0765 -0.07%
2015-04-29 1.0773 1.0773 0.69%
2015-04-28 1.0699 1.0699 0.01%
2015-04-27 1.0698 1.0698 1.36%
2015-04-24 1.0554 1.0554 0.00%
2015-04-23 1.0554 1.0554 1.21%
2015-04-22 1.0428 1.0428 -0.90%
2015-04-21 1.0523 1.0523 0.81%
2015-04-20 1.0438 1.0438 0.52%
2015-04-17 1.0384 1.0384 -0.01%
2015-04-16 1.0385 1.0385 -1.49%
2015-04-15 1.0542 1.0542 0.23%
2015-04-14 1.0518 1.0518 0.87%
2015-04-13 1.0427 1.0427 -1.64%
2015-04-10 1.0601 1.0601 1.75%
2015-04-09 1.0419 1.0419 1.38%
2015-04-08 1.0277 1.0277 -0.11%
2015-04-07 1.0288 1.0288 0.48%
2015-04-03 1.0239 1.0239 -0.98%
2015-04-02 1.0340 1.0340 -0.60%
2015-04-01 1.0402 1.0402 -0.35%
2015-03-31 1.0439 1.0439 -0.09%
2015-03-30 1.0448 1.0448 -0.86%
2015-03-27 1.0539 1.0539 -0.48%
2015-03-26 1.0590 1.0590 1.23%
2015-03-25 1.0461 1.0461 -0.36%
2015-03-24 1.0499 1.0499 2.56%
2015-03-23 1.0237 1.0237 1.62%
2015-03-20 1.0074 1.0074 1.34%
2015-03-19 0.9941 0.9941 -3.42%
2015-03-18 1.0293 1.0293 0.52%
2015-03-17 1.0240 1.0240 -0.45%
2015-03-16 1.0286 1.0286 0.32%
2015-03-13 1.0253 1.0253 -0.94%
2015-03-12 1.0350 1.0350 0.38%
2015-03-11 1.0311 1.0311 0.45%
2015-03-10 1.0265 1.0265 0.28%
2015-03-09 1.0236 1.0236 1.76%
2015-03-06 1.0059 1.0059 -0.42%
2015-03-05 1.0101 1.0101 -0.17%
2015-03-04 1.0118 1.0118 -0.31%
2015-03-03 1.0149 1.0149 -1.73%
2015-03-02 1.0328 1.0328 1.73%
2015-02-27 1.0152 1.0152 0.29%
2015-02-26 1.0123 1.0123 1.68%
2015-02-25 0.9956 0.9956 -0.17%
2015-02-17 0.9973 0.9973 0.71%
2015-02-16 0.9903 0.9903 0.15%
2015-02-13 0.9888 0.9888 1.74%
2015-02-12 0.9719 0.9719 0.23%
2015-02-11 0.9697 0.9697 0.32%
2015-02-10 0.9666 0.9666 0.32%
2015-02-09 0.9635 0.9635 0.29%
2015-02-06 0.9607 0.9607 0.83%
2015-02-05 0.9528 0.9528 -1.76%
2015-02-04 0.9699 0.9699 2.75%
2015-02-03 0.9439 0.9439 -1.48%
2015-02-02 0.9581 0.9581 -1.54%
2015-01-30 0.9731 0.9731 2.03%
2015-01-29 0.9537 0.9537 -3.37%
2015-01-28 0.9870 0.9870 -0.11%
2015-01-27 0.9881 0.9881 -1.38%
2015-01-26 1.0019 1.0019 0.56%
2015-01-23 0.9963 0.9963 -2.49%
2015-01-22 1.0217 1.0217 0.04%
2015-01-21 1.0213 1.0213 2.21%
2015-01-20 0.9992 0.9992 -1.08%
2015-01-19 1.0101 1.0101 3.82%
2015-01-16 0.9729 0.9729 -3.78%
2015-01-15 1.0111 1.0111 -1.07%
2015-01-14 1.0220 1.0220 -1.23%
2015-01-13 1.0347 1.0347 -1.21%
2015-01-12 1.0474 1.0474 0.89%
2015-01-09 1.0382 1.0382 2.64%
2015-01-08 1.0115 1.0115 -2.45%
2015-01-07 1.0369 1.0369 -1.14%
2015-01-06 1.0489 1.0489 -1.79%
2015-01-05 1.0680 1.0680 6.80%
2014-12-31 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.00% -0.00% -19.32% -41.34% -- -- -38.41%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -9.96%

同类平均

2.82% 1.64% 4.85% 11.76% 34.76% -- -- --

同类排名

476/1474 536/1177 587/1122 821/953 486/544 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

差

差

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-41.34% -- -- -- -21.52%

年化波动率

16.97% -- -- -- 16.88%

最大回撤

-42.83% -- -- -- -42.83%

夏普比率

-2.75 -- -- -- -2.21

CALMAR比率

-0.97 -- -- -- -0.50

索提诺比率

-4.59 -- -- -- -3.37

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-03-01 0.6159 0.6159 0.00%
2016-02-01 0.6159 0.6159 0.00%
2016-01-01 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-01 0.6159 0.6159 0.00%
2015-11-01 0.6159 0.6159 -10.75%
2015-10-01 0.6901 0.6901 -10.45%
2015-09-01 0.7706 0.7706 -3.94%
2015-08-01 0.8022 0.8022 -5.51%
2015-07-01 0.8490 0.8490 -3.74%
2015-06-01 0.8820 0.8820 -8.31%
2015-05-01 0.9619 0.9619 -10.65%
2015-04-01 1.0765 1.0765 3.12%
2015-03-01 1.0439 1.0439 2.83%
2015-02-01 1.0152 1.0152 4.33%
2015-01-01 0.9731 0.9731 -2.69%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 0.6159 0.6159 0.00%
2015-12-01 0.6159 0.6159 -20.08%
2015-09-01 0.7706 0.7706 -12.63%
2015-06-01 0.8820 0.8820 -15.51%
2015-03-01 1.0439 1.0439 4.39%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

汇通商银一号

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

汇通商银资产

成立日期

2014-12-31

基金经理

吴秋辰

组织形式

--

投资策略

管理期货

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

吴秋辰

基金管理数:1

基金公司:汇通商银资产

从业年限:2年

学历:硕士

履历背景:期货

基金公司

汇通商银资产

核心人物: 吴秋辰

公司简介:深圳市汇通商银资产管理有限公司注册资金5000万元,实收资本金5000万元。作为专业的一站式金融服务提供商,业务范围涉及资产管理、信托产品、PE股权投资、投资咨询、供应链投融资、证券期货MOM选拔 、阳光私募产品、商品上市保荐、商品现货贸易等专业金融服务,是渤海商品交易所071号授权服务机构。汇通商银全国员工170多人,除深圳总部外在北京、广州、杭州、成都、郑州、太原、惠州设有7家直营营业部,在深圳、惠州、中山、海丰、日照、新疆、锦州、燕郊、东莞、福州、唐山、南宁等地设有30多家合作营业部,在全国40余个大中城市设有居间服务机构。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 汇通商银一号 2014-12-31 管理期货 0.6159 2016-03-24 -19.32% -41.34% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

  • 1

    千象9期

    5.43%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

  • 2

    凯丰宏观对冲10-2号

    43.75%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

  • 3

    明汯CTA一号

    8.21%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证