| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 开源秦时1号 | 2015-04-28 | 多策略 | 0.5002 | 2018-03-09 | -0.05% | -0.02% | 查看详情 |
| 2 | 开源华山2号 | 2013-09-05 | 多策略 | 0.8684 | 2017-06-21 | 0.03% | 0.23% | 查看详情 |
| 3 | 开源秦岭1号 | 2014-09-17 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-17 | -- | -- | 查看详情 |
| 4 | 开源秦岭1号优先级 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.0369 | 2015-03-13 | -- | -- | 查看详情 |
| 5 | 开源华山1号 | 2013-03-26 | 多策略 | 1.0410 | 2018-03-09 | 0.22% | 0.08% | 查看详情 |
| 6 | 开源稳定增值2号 | 2013-07-30 | 其他 | 0.9960 | 2015-07-30 | -0.00% | 0.10% | 查看详情 |
| 7 | 开源泓丰1号A | -- | 债券策略 | 1.0125 | -- | 0.00% | -0.00% | 查看详情 |
| 8 | 开源泓丰1号B | -- | 债券策略 | 1.0170 | -- | 0.00% | -0.00% | 查看详情 |
| 9 | 开源秦岭1号进取级 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.3462 | 2015-03-13 | -- | -- | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验