| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 昭时新三板A | 2015-12-11 | 定向增发 | 0.8430 | 2018-05-04 | 0.02% | -0.10% | 查看详情 |
| 2 | 广发昭时一期 | 2013-05-24 | 股票策略 | 0.9855 | 2018-05-10 | 0.06% | 0.12% | 查看详情 |
| 3 | 昭时程序优选 | 2017-02-21 | 股票策略 | 1.1666 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.23% | 查看详情 |
| 4 | 昭时二期 | 2011-12-25 | 股票策略 | 0.9822 | 2016-01-22 | -0.16% | -0.22% | 查看详情 |
| 5 | 昭时二期母 | 2017-01-18 | 股票策略 | 1.2130 | 2018-05-04 | 0.14% | 0.28% | 查看详情 |
| 6 | 昭时三期 | 2012-02-10 | 股票策略 | 1.1645 | 2015-11-20 | -0.09% | 0.22% | 查看详情 |
| 7 | 昭时六期 | 2015-06-30 | 股票策略 | 1.2750 | 2017-12-29 | 0.34% | 0.24% | 查看详情 |
| 8 | 浦江之星39号-昭时一期 | 2010-07-20 | 股票策略 | 1.2112 | 2012-07-20 | 0.24% | 0.01% | 查看详情 |
| 9 | 昭时七期 | 2014-04-21 | 股票策略 | 1.3562 | 2015-10-30 | -0.21% | 0.24% | 查看详情 |
| 10 | 昭时风险缓冲4期 | 2013-03-01 | 股票策略 | 1.5111 | 2015-06-05 | 0.40% | 0.70% | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验