关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

精选阳光私募

基本信息

代表产品

编号 私募公司 核心人物 成立日期 所在地区

管理产品数

管理规模

代表产品 运行时间

近1年业绩

累计业绩

操作
01 乐瑞资产 -- 2011-06-24 北京 50 120.00亿 稳健2号长安信托 12年10月 -- 2.62% 查看
02 展博投资 -- 2009-06-15 深圳 163 140.00亿 展博1期 14年10月 10.93% 364.20% 查看
03 和聚投资 于军 2009-07-14 北京 149 140.00亿 和聚1期 14年9月 -5.26% 257.32% 查看
04 淡水泉投资 赵军 2007-02-28 北京 164 150.00亿 中国机会二期 -- -11.52% 32.03% 查看
05 星石投资 -- 2007-08-27 北京 155 130.00亿 星石3 16年8月 14.27% 281.06% 查看
06 宝银创赢 崔军 2008-12-18 上海 54 120.00亿 陕国投创赢1号 15年4月 5.05% 61.75% 查看
07 景林资产 -- 2006-10-31 上海 101 130.00亿 景林稳健 17年6月 41.29% 1,153.21% 查看
08 穗富投资 -- 2013-09-05 广东 46 130.00亿 穗富1号 10年8月 -13.15% 70.89% 查看
09 国泰君安 张骏 2008-01-14 上海 209 140.00亿 基金精选投资 16年3月 -- -23.41% 查看
10 鹏扬投资 -- 2012-02-06 北京 60 120.00亿 汇鑫4号(鹏扬1期) -- 3.44% 3.44% 查看
11 朱雀投资 -- 2007-09-17 上海 175 200.00亿 朱雀1期华润 16年7月 18.37% 334.38% 查看
12 千合资本 -- 2012-12-27 深圳 36 140.00亿 昀沣 11年4月 50.90% 112.21% 查看
13 白石资产 -- 2014-10-13 上海 32 110.00亿 申万白石二号 9年6月 -- -1.66% 查看
14 清水源投资 -- 2011-11-23 深圳 87 140.00亿 清水源1号 12年5月 -0.12% 610.76% 查看
15 巨杉资产 齐东超 2014-06-03 上海 64 120.00亿 巨杉净值线1号 9年11月 30.65% 195.80% 查看
16 尊嘉资产 -- 2016-12-29 北京 79 120.00亿 华信1号 -- -- 0.00% 查看
17 理成资产 -- 2007-11-21 上海 98 120.00亿 理成转子1号 16年5月 -- -12.68% 查看
18 重阳投资 -- 2008-09-05 上海 193 220.00亿 重阳1期 15年8月 13.46% 367.78% 查看
19 创势翔投资 黄平 2012-04-26 深圳 18 110.00亿 创势翔1号 12年 310.43% 634.58% 查看
20 东方港湾 但斌 2007-02-28 深圳 34 100.00亿 东方港湾马拉松 17年2月 61.23% 104.97% 查看
21 混沌道然资产 -- 2008-10-21 上海 19 100.00亿 混沌1号 15年6月 13.33% 153.88% 查看
22 凯石投资 -- 2009-05-12 上海 37 50.00亿 国投凯益 14年11月 -55.28% 8.47% 查看
23 翼虎投资 -- 2010-11-19 深圳 51 60.00亿 翼虎成长2期 13年5月 5.98% 92.56% 查看
24 惠理 -- -- 香港 3 100.00亿 平安价值投资一期 -- 38.25% 178.27% 查看
25 武当资产 -- 2007-11-12 深圳 27 70.00亿 武当1 16年5月 -13.51% 97.65% 查看
26 涌金投资 -- 2006-04-18 上海 6 80.00亿 亿龙中国亿龙长江 18年 19.57% 723.41% 查看
27 金中和投资 -- 2007-07-27 深圳 15 100.00亿 金中和西鼎 16年9月 7.58% 492.62% 查看
28 盈峰资本 -- -- 深圳 79 100.00亿 合赢 -- -1.97% 139.87% 查看
29 南方私募基金 -- -- 上海 -- 80.00亿 -- -- -- -- 查看
30 新同方 -- 2007-07-12 深圳 9 50.00亿 新同方1期 16年9月 29.04% 105.55% 查看
私募入门私募攻略
更多
--
更多
--

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

- 欢迎加入中投财富俱乐部 -

高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多

手机号码错误,请填写11位手机号!

密码格式有误,请重新输入!

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证