11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 蒋刘兴 | 顺赢 | 期货 | 17年 | 2 | 顺赢一号 | 12年9月 | -86.52% | 0.0367 | 查看 |
| 542 | 程毅 | 晟乾投资 | 民间 | 17年 | 13 | 晟乾投资 | 15年 | 6.09% | 1.1012 | 查看 |
| 543 | 言程序 | 言起投资 | 期货 | 17年 | 31 | 永安七禾言程序零号基金 | 0.00% | 1.2410 | 查看 | |
| 544 | 侯思园 | 君耀投资 | 海外 | 17年 | 12 | 君耀TRUEARROW-A | 12年1月 | 35.05% | 1.3505 | 查看 |
| 545 | 陶祺 | 赤祺资产 | 民间 | 17年 | 5 | 赤祺1号 | 11年11月 | 163.10% | 1.5590 | 查看 |
| 546 | 何红军 | 彩石资产 | 海外 | 17年 | 1 | 彩石平衡1号 | 12年3月 | -5.40% | 1.6460 | 查看 |
| 547 | 侯逸 | 汇利资产 | 公募 | 17年 | 1 | 汇富4号汇利优选4期 | 17年3月 | 19.44% | 2.9785 | 查看 |
| 548 | 吴为民 | 安盈资产 | 公募 | 17年 | 1 | 安盈1号 | 11.32% | 0.2183 | 查看 | |
| 549 | 胡斌 | 系数投资 | 海外 | 17年 | 25 | 华夏资本-系数投资1号 | 12年1月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 550 | 向贵成 | 知钱理财 | 民间 | 17年 | 5 | 知钱神州1号基金 | 11年9月 | -7.95% | 0.7530 | 查看 |
| 551 | 张超 | 紫石投资 | 公募 | 17年 | 3 | 紫石超越 | 15年4月 | 0.00% | 0.7309 | 查看 |
| 552 | 何滨 | 金中和投资 | 公募 | 17年 | 1 | 富锦6号金中和 | 16年2月 | 56.07% | 1.4802 | 查看 |
| 553 | 庞道满 | 新泉投资 | 券商 | 17年 | 5 | 国泰君安君享新泉一号 | 13年2月 | -31.72% | 0.9620 | 查看 |
| 554 | 周军全 | 银叶投资 | 其他 | 17年 | 3 | 银叶-引玉1期 | 12年2月 | 17.83% | 1.6920 | 查看 |
| 555 | 周伟 | 合顺股权投资 | 其他 | 17年 | 1 | 合顺壹号 | 12年4月 | 5.74% | 1.1060 | 查看 |
| 556 | Kevin Zhou | 念空科技 | 海外 | 17年 | 3 | 念空多策略一号 | 0.88% | 1.0340 | 查看 | |
| 557 | 王弼东 | 旭为投资 | 券商 | 17年 | 3 | 旭为东沣1号 | 10年11月 | 1.85% | 0.9803 | 查看 |
| 558 | 王庆华 | 融湖投资 | 其他 | 17年 | 5 | 精选二期子基金 | 11年4月 | 23.22% | 1.3011 | 查看 |
| 559 | 徐财源 | 毅拓投资 | 券商 | 17年 | 1 | 长安投资310号 | 11年9月 | -15.33% | 0.9720 | 查看 |
| 560 | 庞飒 | 仙人掌资产 | 公募 | 17年 | 3 | 仙人掌金牛1号基金 | 11年6月 | 7.80% | 1.2580 | 查看 |
| 561 | 杨荔雯 | 天迪资产 | 实业 | 17年 | 4 | 天迪价值 | 12年2月 | -3.89% | 1.4315 | 查看 |
| 562 | 王俊 | 国领资产 | 券商 | 17年 | 1 | 国领超越1号 | 10年6月 | -24.51% | 0.6958 | 查看 |
| 563 | 侯延军 | 厚石天成 | 其他 | 17年 | 3 | 中宏厚石1号基金 | 11年11月 | 0.00% | 1.2530 | 查看 |
| 564 | 唐弢 | 富钜投资 | 券商 | 17年 | 1 | 宽桥沪深300指数2号 | 11年9月 | 8.09% | 1.2104 | 查看 |
| 565 | 石磊 | 中欧基金 | 券商 | 17年 | 1 | 中欧惠远 | 11年10月 | -15.02% | 0.9161 | 查看 |
| 566 | 苏理波 | 淳麟资产 | 券商 | 17年 | 2 | 淳麟1号 | 11年9月 | 7.84% | 2.2000 | 查看 |
| 567 | 任宁 | 中海外钜融 | 期货 | 17年 | 4 | 申万鼎坤3号 | 0.00% | 1.0182 | 查看 | |
| 568 | 陈雪朋 | 新航线基金 | 券商 | 17年 | 3 | 新航线1期 | 31.32% | 1.0210 | 查看 | |
| 569 | 童驯 | 同犇投资 | 券商 | 17年 | 3 | 同犇3期基金 | 11年5月 | 23.92% | 1.4253 | 查看 |
| 570 | 胡志斌 | 博润投资 | 海外 | 17年 | 1 | 博润价值成长 | 13年 | 14.04% | 1.5026 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验