11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 邓耀 | 玮尔资产 | 券商 | -- | 2 | 玮尔紫檀一期 | 11年10月 | -26.58% | 0.9060 | 查看 |
| 1052 | 李晓东 | 银杏盛鸿 | 其他 | -- | 1 | 盛鸿价值 | 11年10月 | -26.28% | 0.7320 | 查看 |
| 1053 | 刘昌春 | 新价值投资 | 其他 | 11年 | 2 | 新价值11号 | 16年4月 | -26.24% | 0.8433 | 查看 |
| 1054 | 李瑨 | 东方点石 | 券商 | 7年 | 5 | 东方点钻-东兴礴璞3号 | 10年11月 | -26.10% | 0.4553 | 查看 |
| 1055 | 张建伟 | 东方比逊基金 | 券商 | -- | 8 | 双头鹰壹号 | 12年5月 | -26.08% | 0.9780 | 查看 |
| 1056 | 赵彧涛 | 招焱投资 | 其他 | 9年 | 3 | 招焱对冲1号 | 11年 | -25.95% | 1.7440 | 查看 |
| 1057 | 江源 | 招焱投资 | 其他 | 10年 | 2 | 招焱对冲1号 | 11年 | -25.95% | 1.7440 | 查看 |
| 1058 | 朱人伟 | 他石投资 | 公募 | 3年 | 1 | 他石一期 | 12年7月 | -25.91% | 2.0943 | 查看 |
| 1059 | 张凯华 | 胡杨投资 | 实业 | -- | 4 | 胡杨证券 | -25.89% | 0.7632 | 查看 | |
| 1060 | 张俊琪 | 前海旗隆基金 | 公募 | -- | 7 | 前海旗隆量化分级基金 | 12年 | -25.82% | 0.9822 | 查看 |
| 1061 | 陈文彤 | 天利恒赢 | 其他 | 24年 | 3 | 天利进取1号 | 11年3月 | -25.80% | 0.7450 | 查看 |
| 1062 | 鲍启亮 | 默名资产 | 券商 | 2年 | 2 | 默名十一期基金 | 11年5月 | -25.65% | 0.7492 | 查看 |
| 1063 | 林峰 | 宁波磐石投资 | 券商 | 20年 | 2 | 长安投资280号 | -25.64% | 0.5500 | 查看 | |
| 1064 | 韦继慷 | 睿涛资产 | 券商 | 15年 | 4 | 睿涛致远一号 | 12年4月 | -25.56% | 0.7444 | 查看 |
| 1065 | 岳爱民 | 千华投资 | 海外 | 23年 | 2 | 千华策略1期B | -25.47% | 0.5173 | 查看 | |
| 1066 | 李洪波 | 安洪投资 | 公募 | 20年 | 2 | 安洪稳步基金 | 12年2月 | -25.43% | 1.4378 | 查看 |
| 1067 | 郑林林 | 嵩宁投资 | 券商 | 9年 | 1 | 嵩宁三期 | 12年4月 | -25.43% | 0.8162 | 查看 |
| 1068 | 郭军爱 | 恒宇天泽投资 | 其他 | -- | 18 | 盈泰盛世精选-华泰香港IPO | 11年6月 | -25.20% | 0.7480 | 查看 |
| 1069 | 陈宗华 | 前海黄埔猎鹰 | 其他 | -- | 2 | 广州猎鹰1号基金 | -25.03% | 0.6860 | 查看 | |
| 1070 | 陈运红 | 云本翼投资 | 其他 | -- | 1 | 云端3号基金 | 11年5月 | -24.87% | 0.7182 | 查看 |
| 1071 | 王俊 | 国领资产 | 券商 | 17年 | 1 | 国领超越1号 | 10年6月 | -24.51% | 0.6958 | 查看 |
| 1072 | 郝培荣 | 天星阳光 | 其他 | 22年 | 2 | 天星2号基金 | 11年3月 | -24.46% | 0.8445 | 查看 |
| 1073 | 张铭 | 皓晨投资 | 券商 | -- | 9 | 铭发二期 | 12年4月 | -24.45% | 1.0000 | 查看 |
| 1074 | 杨远昌 | 方德正投资产 | 媒体 | 6年 | 1 | 远见者1期 | 12年3月 | -24.26% | 1.1130 | 查看 |
| 1075 | 鲁瑜 | 大明投资 | 券商 | 7年 | 4 | 金蕴80期(大明投资1号) | 12年3月 | -24.20% | 1.1806 | 查看 |
| 1076 | 杨军 | 泽履资产 | 媒体 | 13年 | 4 | 顶石成长1号 | 15年9月 | -24.16% | 0.5444 | 查看 |
| 1077 | 杨军 | 顶石 | 媒体 | 26年 | 1 | 顶石成长1号 | 15年9月 | -24.16% | 0.5444 | 查看 |
| 1078 | 王立勤 | 中金家族 | 民间 | -- | 2 | 中金家族1号基金 | -23.77% | 1.1580 | 查看 | |
| 1079 | 熊和平 | 毅和明基金 | 公募 | -- | 2 | 毅和明黄金1号 | 11年2月 | -23.49% | 0.7937 | 查看 |
| 1080 | 刘洁 | 昆仑鼎信投资 | 其他 | -- | 1 | 昆仑鼎信积极进取1号 | -23.27% | 1.3650 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验