11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 肖才德 | 时中资产 | 券商 | -- | 1 | 时中1期契约型基金 | 11年7月 | -7.10% | 0.9198 | 查看 |
| 392 | 张书东 | 复杉投资 | 券商 | -- | 1 | 复杉新常态1号 | -7.12% | 0.6520 | 查看 | |
| 393 | 肖世明 | 励石投资 | 券商 | 13年 | 2 | 励石1号 | 18年10月 | -7.14% | 1.7102 | 查看 |
| 394 | 傅梅望 | 国时资产 | 券商 | -- | 2 | 国时泰盛一号契约型 | 10年10月 | -7.18% | 0.9570 | 查看 |
| 395 | 王思雅 | 港信投资 | 券商 | 9年 | 1 | 港信新时代3号基金 | 11年6月 | -7.24% | 1.3272 | 查看 |
| 396 | 朱南松 | 证大投资 | 券商 | 23年 | 60 | 证大1期 | 19年9月 | -7.24% | 1.9959 | 查看 |
| 397 | 王阳 | 金中和投资 | 券商 | 12年 | 2 | 金中和6期 | -7.32% | 1.5424 | 查看 | |
| 398 | 李一铮 | 盈融达 | 券商 | -- | 42 | 盈融达量化对冲5号 | 12年2月 | -7.44% | 0.9952 | 查看 |
| 399 | 黄明新 | 金贝壳 | 券商 | 26年 | 12 | 金贝壳1号 | 16年6月 | -7.51% | 0.5514 | 查看 |
| 400 | 刘强 | 禾木资产 | 券商 | 26年 | 1 | 兴业信托-禾木1号 | 15年1月 | -7.53% | 1.6965 | 查看 |
| 401 | 彭钦海 | 煜融投资 | 券商 | -- | 1 | 明日之星6期煜融兔子一百 | -7.57% | 1.1318 | 查看 | |
| 402 | 田晶 | 淡水泉投资 | 券商 | 9年 | 1 | 淡水泉中国机会 | 19年2月 | -7.79% | 3.1453 | 查看 |
| 403 | 宋晓辉 | 证研投资 | 券商 | 11年 | 5 | 证研一期 | 17年4月 | -7.91% | 1.1265 | 查看 |
| 404 | 易海波 | 招商证券 | 券商 | -- | 10 | 招商汇金之稳健 | -7.94% | 0.9825 | 查看 | |
| 405 | 廖黎辉 | 景良投资 | 券商 | -- | 3 | 景良能量1期 | 18年8月 | -7.96% | 0.9946 | 查看 |
| 406 | 吴欣然 | 煜融投资 | 券商 | -- | 1 | 明日之星第3期煜融欣蛮1号 | -7.99% | 0.8481 | 查看 | |
| 407 | 曹刚 | 中卓投资 | 券商 | -- | 1 | 华商1号 | 11年11月 | -8.24% | 0.9580 | 查看 |
| 408 | 谢昉 | 圆融方德 | 券商 | -- | 1 | 圆融方德伽蓝一号 | 11年6月 | -8.57% | 0.7179 | 查看 |
| 409 | 罗晓春 | 汉和资本 | 券商 | 6年 | 4 | 汉和资本1期 | 13年2月 | -8.94% | 1.6724 | 查看 |
| 410 | 倪宇航 | 楠溪股权投资 | 券商 | 8年 | 3 | 楠溪一期基金 | 11年7月 | -9.12% | 0.9060 | 查看 |
| 411 | 王林 | 千为投资 | 券商 | 12年 | 3 | 千为强债贰号 | 10年4月 | -9.13% | 1.0843 | 查看 |
| 412 | 廖思井 | 穗富投资 | 券商 | -- | 1 | 穗富3号 | 12年1月 | -9.18% | 0.6951 | 查看 |
| 413 | 徐蕴平 | 国金证券 | 券商 | 15年 | 10 | 国金歌赋山对冲分级 | -9.45% | 0.9379 | 查看 | |
| 414 | 俞吉平 | 鼎锋资产 | 券商 | -- | 2 | 搏股通金1号 | 12年8月 | -9.51% | 0.9040 | 查看 |
| 415 | 刘磊 | 允能资本 | 券商 | 5年 | 1 | 允能量化精选对冲 | 10年6月 | -9.60% | 0.9269 | 查看 |
| 416 | 吴家富 | 水木财富 | 券商 | -- | 3 | 水木财富-新三板 | -9.78% | 0.9022 | 查看 | |
| 417 | 王丹枫 | 合美投资 | 券商 | 23年 | 4 | 睿信成长1期 | 16年10月 | -9.87% | 1.7981 | 查看 |
| 418 | 夏晓辉 | 六禾投资 | 券商 | 17年 | 22 | 六禾财富银盏一期 | -10.34% | 1.0427 | 查看 | |
| 419 | 杨巍 | 隆源投资 | 券商 | 21年 | 3 | 锦诚1号 | -10.38% | 0.7170 | 查看 | |
| 420 | 张慧 | 凡贝资产 | 券商 | -- | 3 | 凡贝资本启航1期基金 | 11年5月 | -10.39% | 0.9170 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验