关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

精选阳光私募

基本信息

代表产品

编号 基金经理 任职公司 履历背景

从业年限

管理产品数

代表产品 运行时间

近一年业绩

累计业绩

操作
601 胡敏 恒泰证券 公募 16年 20 恒泰创富2号 0.00% 0.9450 查看
602 徐辉 江龙商资产 其他 19年 3 龙商资本定增7号 10年8月 -4.49% 0.9460 查看
603 李坚 启明乐投 民间 5年 5 乐投1号 16年10月 0.00% 0.9463 查看
604 李旭东 放舟投资 券商 -- 7 旭诺成长择时对冲1号 12年 -6.14% 0.9470 查看
605 吴青芸 益盟财富 券商 12年 1 益盟财富1期 11年3月 -10.80% 0.9470 查看
606 张大方 汇梵投资 公募 -- 1 汇梵永安精品一号 -2.97% 0.9470 查看
607 郁文剑 佳泰得投资 海外 -- 1 千石佳泰得量化价值1号 11年6月 -5.91% 0.9473 查看
608 邢明杰 世祖资产 其他 -- 4 银资1号 12年7月 0.00% 0.9480 查看
609 李咏泽 辰韬资产 其他 -- 3 辰韬资产启明优选1号 11年2月 0.00% 0.9480 查看
610 殷志浩 灵均投资 公募 -- 53 中金对冲6号 12年11月 -2.02% 0.9495 查看
611 胡建军 盛信资产 公募 -- 1 盛信1期基金 11年5月 -1.86% 0.9500 查看
612 赵承遗 汇盈基金 券商 -- 5 汇盈金茶花一号 11年7月 0.00% 0.9500 查看
613 张挺龙 金瑞进取资产 期货 -- 1 融通资本兴融15号单元4 11年7月 0.00% 0.9500 查看
614 张驰 新鼎荣盛 其他 7年 8 新鼎啃哥阿波罗新三板28号 10年6月 -2.66% 0.9510 查看
615 李秉位 仙风资产 其他 6年 3 仙风激进5号 11年4月 -6.63% 0.9513 查看
616 张浙勇 合纳澜铎 期货 -- 3 全球套利分级1号 12年5月 0.00% 0.9520 查看
617 李旭明 新风口投资 券商 12年 1 新风口价值成长1号基金 11年3月 0.00% 0.9520 查看
618 曾乐民 新风口投资 其他 5年 2 新风口价值成长1号基金 11年3月 0.00% 0.9520 查看
619 吴伟军 常春藤资产 其他 -- 1 汇富177号常春藤15期 11年10月 -5.50% 0.9524 查看
620 黄家梁 腾倍尔资产 其他 5年 1 腾倍尔9号基金 11年6月 19.65% 0.9528 查看
621 夏珣 博弘数君投资 其他 -- 2 博弘数君白泽 11年3月 0.95% 0.9530 查看
622 耿广棋 太平洋证券 公募 -- 10 浙商金惠2号 16年 0.93% 0.9531 查看
623 赵立坚 六禾投资 其他 17年 3 六禾财富东莞 15年10月 -1.41% 0.9531 查看
624 卢媛媛 浙商证券资管 公募 -- 2 浙商金惠2号 16年 0.93% 0.9531 查看
625 刘志德 哲实实业 实业 -- 2 杭州哲实2014第1号母基金 12年3月 0.00% 0.9540 查看
626 朱凤山 鸿丰投资 券商 -- 5 海通玄武鸿丰滚雪球一号 11年7月 0.00% 0.9540 查看
627 杨华 好菜鸟投资 其他 7年 3 好菜鸟热点轮动对冲8期 10年5月 2.57% 0.9545 查看
628 贾继慈 博翱投资 期货 -- 1 中大投资-博翱1号 11年3月 0.00% 0.9546 查看
629 许国平 银河投资 公募 -- 12 银河锐进 12年4月 -17.76% 0.9550 查看
630 韩冬 盈创世纪投资 学者 -- 1 盈创致远私募 10年9月 -8.17% 0.9550 查看

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证