11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 张春茂 | 国华家里投资 | 其他 | -- | 2 | 国华1号基金 | 11年9月 | -26.77% | 1.0120 | 查看 |
| 1202 | 赵家礼 | 国华家里投资 | 其他 | 22年 | 2 | 国华1号基金 | 11年9月 | -26.77% | 1.0120 | 查看 |
| 1203 | 丁斌 | 框特投资 | 券商 | 15年 | 2 | 框特优选 | -27.10% | 1.0122 | 查看 | |
| 1204 | 欧华 | 南京证券 | 公募 | 6年 | 1 | 宝通1号 | 14年7月 | 0.00% | 1.0123 | 查看 |
| 1205 | 林广铭 | 哲灵投资 | 券商 | -- | 1 | 金泉动量对冲基金 | 13年3月 | 5.85% | 1.0125 | 查看 |
| 1206 | 刘政新 | 哲灵投资 | 公募 | -- | 3 | 金泉动量对冲基金 | 13年3月 | 5.85% | 1.0125 | 查看 |
| 1207 | 王海旭 | 华夏未来 | 其他 | 4年 | 1 | 华夏未来添时6号 | 10年4月 | 0.00% | 1.0125 | 查看 |
| 1208 | 曾其喜 | 巴克夏投资 | 实业 | 19年 | 1 | 巴克夏月月利1号 | 12年3月 | 52.25% | 1.0126 | 查看 |
| 1209 | 丁昌 | 财富成长 | 其他 | 5年 | 6 | 财富成长1期 | 16年3月 | 28.26% | 1.0130 | 查看 |
| 1210 | 李映东 | 财富成长 | 民间 | -- | 6 | 财富成长1期 | 16年3月 | 28.26% | 1.0130 | 查看 |
| 1211 | 王祥 | 慧网投资 | 实业 | -- | 9 | 财通基金-慧网趋势1号 | 12年2月 | 0.00% | 1.0130 | 查看 |
| 1212 | 贾晓武 | 慧网投资 | 公募 | -- | 2 | 财通基金-慧网趋势1号 | 12年2月 | 0.00% | 1.0130 | 查看 |
| 1213 | 李思思 | 庐雍资产 | 券商 | 15年 | 2 | 庐雍绝对优势6号 | 10年8月 | -11.02% | 1.0130 | 查看 |
| 1214 | 施施乐 | 向日葵 | 公募 | -- | 1 | 华宝兴业领先中国CTA三号A | 10年8月 | 0.00% | 1.0131 | 查看 |
| 1215 | 吴万华 | 东吴证券 | 券商 | -- | 29 | 东吴汇智1号 | 12年5月 | 0.00% | 1.0143 | 查看 |
| 1216 | 白豫 | 东吴证券 | 其他 | -- | 3 | 东吴汇智1号 | 12年5月 | 0.00% | 1.0143 | 查看 |
| 1217 | 陶行逸 | 金顶投资 | 民间 | 2年 | 1 | 金顶全球 | 13年6月 | 0.00% | 1.0144 | 查看 |
| 1218 | 陈家琳 | 世诚投资 | 公募 | 27年 | 28 | 扬子二号 | 18年7月 | 0.81% | 1.0146 | 查看 |
| 1219 | 高冉 | 君拙投资 | 海外 | 10年 | 2 | 君拙君隆二号 | 11年1月 | -10.88% | 1.0147 | 查看 |
| 1220 | 朱福兵 | 慢点富投资 | 其他 | 8年 | 9 | 慢点富1号 | 12年1月 | 0.00% | 1.0147 | 查看 |
| 1221 | 杨海珊 | 长城证券 | 公募 | -- | 3 | 长城质融通1号 | 12年8月 | 2.07% | 1.0149 | 查看 |
| 1222 | 黄先智 | 第一创业证券 | 公募 | 9年 | 2 | 第一创业金益求金 | 1.33% | 1.0150 | 查看 | |
| 1223 | 关海涛 | 冲和投资 | 其他 | -- | 2 | 冲和FOF精选 | 10年9月 | -8.48% | 1.0150 | 查看 |
| 1224 | 韩靖 | 长江证券 | 券商 | -- | 3 | “长江-龙富”衍生品对冲套利1号 | 11年11月 | 0.00% | 1.0152 | 查看 |
| 1225 | 丁永春 | 载盈投资 | 民间 | -- | 1 | 载盈8号 | 11年10月 | 0.00% | 1.0152 | 查看 |
| 1226 | 艾亮 | 涌泉亿信 | 券商 | 18年 | 6 | 铭渤单一资金信托 | 12年6月 | 0.00% | 1.0153 | 查看 |
| 1227 | 石鸿昕 | 上海宜灵巴巴 | 其他 | -- | 1 | 1088粒子1号 | 10年8月 | 0.00% | 1.0153 | 查看 |
| 1228 | 彭华 | 东海证券 | 其他 | 12年 | 32 | 东海跃龙2号 | 13年 | -0.13% | 1.0154 | 查看 |
| 1229 | 李顺合 | 智博方略 | 其他 | 2年 | 1 | 智博方略1号 | 18年7月 | 26.69% | 1.0157 | 查看 |
| 1230 | 刘绯 | 国融证券 | 券商 | -- | 10 | 日信稳盈6号 | 0.00% | 1.0157 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验