11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 刘淋 | 崖柏资产 | 其他 | -- | 2 | 崖柏创新 | 11年5月 | 4.26% | 1.0160 | 查看 |
| 1832 | 汪文研 | 汇鸿汇升投资 | 公募 | -- | 1 | 富安达汇升稳进一号 | 11年5月 | 2.22% | 1.0160 | 查看 |
| 1833 | 朱威 | 辰阳投资 | 券商 | 7年 | 5 | 辰阳乾丰3号 | 11年11月 | -21.36% | 1.0160 | 查看 |
| 1834 | 陈挺 | 瑞民投资 | 公募 | -- | 1 | 锦石瑞民1号 | 11年2月 | -2.12% | 1.0160 | 查看 |
| 1835 | 高春梅 | 东莞证券 | 券商 | -- | 15 | 东莞旗峰多盈3号 | 12年8月 | 10.20% | 1.0160 | 查看 |
| 1836 | 李红锐 | 骐骏投资 | 期货 | 32年 | 13 | 骐骏商品期货跨市套利3号 | 11年3月 | 0.00% | 1.0160 | 查看 |
| 1837 | 彭朝阳 | 东吴证券 | 公募 | -- | 8 | 东吴汇利2号 | -0.07% | 1.0159 | 查看 | |
| 1838 | 姚小军 | 国都证券 | 公募 | 11年 | 4 | 国都安心得利 | 13年 | -4.37% | 1.0158 | 查看 |
| 1839 | 翁江 | 方正证券 | 公募 | -- | 1 | 方正金泉友赢信1号 | 13年10月 | -0.08% | 1.0158 | 查看 |
| 1840 | 吴燕 | 国都证券 | 公募 | -- | 3 | 国都安心得利 | 13年 | -4.37% | 1.0158 | 查看 |
| 1841 | 任德平 | 方正证券 | 公募 | -- | 1 | 方正金泉友赢信1号 | 13年10月 | -0.08% | 1.0158 | 查看 |
| 1842 | 刘绯 | 国融证券 | 券商 | -- | 10 | 日信稳盈6号 | 0.00% | 1.0157 | 查看 | |
| 1843 | 李顺合 | 智博方略 | 其他 | 2年 | 1 | 智博方略1号 | 18年7月 | 26.69% | 1.0157 | 查看 |
| 1844 | 彭华 | 东海证券 | 其他 | 12年 | 32 | 东海跃龙2号 | 13年 | -0.13% | 1.0154 | 查看 |
| 1845 | 艾亮 | 涌泉亿信 | 券商 | 18年 | 6 | 铭渤单一资金信托 | 12年6月 | 0.00% | 1.0153 | 查看 |
| 1846 | 石鸿昕 | 上海宜灵巴巴 | 其他 | -- | 1 | 1088粒子1号 | 10年8月 | 0.00% | 1.0153 | 查看 |
| 1847 | 韩靖 | 长江证券 | 券商 | -- | 3 | “长江-龙富”衍生品对冲套利1号 | 11年11月 | 0.00% | 1.0152 | 查看 |
| 1848 | 丁永春 | 载盈投资 | 民间 | -- | 1 | 载盈8号 | 11年10月 | 0.00% | 1.0152 | 查看 |
| 1849 | 黄先智 | 第一创业证券 | 公募 | 9年 | 2 | 第一创业金益求金 | 1.33% | 1.0150 | 查看 | |
| 1850 | 关海涛 | 冲和投资 | 其他 | -- | 2 | 冲和FOF精选 | 10年9月 | -8.48% | 1.0150 | 查看 |
| 1851 | 杨海珊 | 长城证券 | 公募 | -- | 3 | 长城质融通1号 | 12年8月 | 2.07% | 1.0149 | 查看 |
| 1852 | 朱福兵 | 慢点富投资 | 其他 | 8年 | 9 | 慢点富1号 | 12年1月 | 0.00% | 1.0147 | 查看 |
| 1853 | 高冉 | 君拙投资 | 海外 | 10年 | 2 | 君拙君隆二号 | 11年1月 | -10.88% | 1.0147 | 查看 |
| 1854 | 陈家琳 | 世诚投资 | 公募 | 27年 | 28 | 扬子二号 | 18年7月 | 0.81% | 1.0146 | 查看 |
| 1855 | 陶行逸 | 金顶投资 | 民间 | 2年 | 1 | 金顶全球 | 13年6月 | 0.00% | 1.0144 | 查看 |
| 1856 | 吴万华 | 东吴证券 | 券商 | -- | 29 | 东吴汇智1号 | 12年5月 | 0.00% | 1.0143 | 查看 |
| 1857 | 白豫 | 东吴证券 | 其他 | -- | 3 | 东吴汇智1号 | 12年5月 | 0.00% | 1.0143 | 查看 |
| 1858 | 施施乐 | 向日葵 | 公募 | -- | 1 | 华宝兴业领先中国CTA三号A | 10年8月 | 0.00% | 1.0131 | 查看 |
| 1859 | 丁昌 | 财富成长 | 其他 | 5年 | 6 | 财富成长1期 | 16年3月 | 28.26% | 1.0130 | 查看 |
| 1860 | 李映东 | 财富成长 | 民间 | -- | 6 | 财富成长1期 | 16年3月 | 28.26% | 1.0130 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验