| 2018-06-01 | 1.0360 | 1.9660 | 1.57% |
| 2018-05-25 | 1.0200 | 1.9360 | -1.26% |
| 2018-05-18 | 1.0330 | 1.9610 | 1.37% |
| 2018-05-11 | 1.0190 | 1.9340 | 3.45% |
| 2018-05-04 | 0.9850 | 1.8700 | 2.07% |
| 2018-04-27 | 0.9650 | 1.8320 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 0.9650 | 1.8320 | -3.69% |
| 2018-04-13 | 1.0020 | 1.9020 | 2.24% |
| 2018-04-06 | 0.9800 | 1.8600 | -0.51% |
| 2018-03-30 | 0.9850 | 1.8700 | 1.23% |
| 2018-03-23 | 0.9730 | 1.8470 | -4.98% |
| 2018-03-16 | 1.0240 | 1.9440 | -0.10% |
| 2018-03-09 | 1.0250 | 1.9460 | 1.99% |
| 2018-03-02 | 1.0050 | 1.9080 | 0.60% |
| 2018-02-23 | 0.9990 | 1.8960 | -3.01% |
| 2018-02-09 | 1.0300 | 1.9550 | 0.00% |
| 2018-02-02 | 1.0300 | 1.9550 | -3.38% |
| 2018-01-26 | 1.0660 | 2.0233 | 2.50% |
| 2018-01-19 | 1.0400 | 1.9740 | 4.31% |
| 2017-11-24 | 0.9970 | 1.8920 | -1.58% |
| 2017-11-17 | 1.0130 | 1.9230 | -1.07% |
| 2017-11-10 | 1.0240 | 1.9440 | 3.02% |
| 2017-11-03 | 0.9940 | 1.8870 | -1.09% |
| 2017-10-27 | 1.0050 | 2.0880 | 1.21% |
| 2017-10-20 | 0.9930 | 2.0760 | 1.74% |
| 2017-10-13 | 0.9760 | 2.0590 | 3.61% |
| 2017-09-29 | 0.9420 | 2.0250 | -1.05% |
| 2017-09-22 | 0.9520 | 2.0350 | 2.26% |
| 2017-09-15 | 0.9310 | 2.0140 | 3.67% |
| 2017-09-08 | 0.8980 | 1.9810 | 1.58% |
| 2017-09-01 | 0.8840 | 1.9670 | 1.73% |
| 2017-08-25 | 0.8690 | 1.6490 | -0.69% |
| 2017-08-18 | 0.8750 | 1.6610 | 0.92% |
| 2017-08-11 | 0.8670 | 1.6460 | -0.23% |
| 2017-08-04 | 0.8690 | 1.6490 | 0.93% |
| 2017-06-30 | 0.8610 | 1.6333 | 6.82% |
| 2017-06-02 | 0.8060 | 1.5290 | -0.86% |
| 2017-05-26 | 0.8130 | 1.5420 | -1.93% |
| 2017-05-19 | 0.8290 | 1.5730 | 1.47% |
| 2017-05-12 | 0.8170 | 1.5520 | -0.85% |
| 2017-05-05 | 0.8240 | 1.5630 | -1.67% |
| 2017-04-28 | 0.8380 | 1.5900 | -2.10% |
| 2017-04-21 | 0.8560 | 1.6250 | -0.35% |
| 2017-04-14 | 0.8590 | 1.6310 | -1.72% |
| 2017-04-11 | 0.8740 | 1.6590 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 0.8740 | 1.6590 | 1.27% |
| 2017-03-31 | 0.8630 | 1.6370 | -0.80% |
| 2017-03-24 | 0.8700 | 1.6520 | 1.40% |
| 2017-03-17 | 0.8580 | 1.6280 | 1.18% |
| 2017-03-10 | 0.8480 | 1.6090 | -0.35% |
| 2017-03-03 | 0.8510 | 1.6152 | 0.47% |
| 2017-02-10 | 0.8470 | 1.6078 | 6.41% |
| 2017-01-13 | 0.7960 | 1.5110 | -0.75% |
| 2017-01-06 | 0.8020 | 1.5210 | 1.78% |
| 2016-12-23 | 0.7880 | 1.4950 | -1.01% |
| 2016-12-16 | 0.7960 | 1.5110 | -2.45% |
| 2016-12-09 | 0.8160 | 1.5490 | 0.49% |
| 2016-12-08 | 0.8120 | 1.5420 | -1.34% |
| 2016-11-25 | 0.8230 | 1.5620 | 0.37% |
| 2016-11-18 | 0.8200 | 1.5560 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 0.8200 | 1.5570 | 0.61% |
| 2016-11-04 | 0.8150 | 1.5460 | -0.61% |
| 2016-10-28 | 0.8200 | 1.5570 | -0.24% |
| 2016-10-21 | 0.8220 | 1.5590 | -0.72% |
| 2016-10-14 | 0.8280 | 1.5710 | 3.11% |
| 2016-09-30 | 0.8030 | 1.5230 | -2.19% |
| 2016-09-23 | 0.8210 | 1.5580 | 1.99% |
| 2016-09-14 | 0.8050 | 1.5280 | -0.98% |
| 2016-09-09 | 0.8130 | 1.5430 | 1.88% |
| 2016-09-02 | 0.7980 | 1.5150 | -1.24% |
| 2016-08-26 | 0.8080 | 1.5340 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 0.8080 | 1.5340 | 0.37% |
| 2016-08-12 | 0.8050 | 1.5280 | 3.07% |
| 2016-08-05 | 0.7810 | 1.4810 | -0.64% |
| 2016-07-29 | 0.7860 | 1.4910 | -2.84% |
| 2016-07-22 | 0.8090 | 1.5360 | 0.25% |
| 2016-07-15 | 0.8070 | 1.5320 | 1.13% |
| 2016-07-08 | 0.7980 | 1.5150 | 1.92% |
| 2016-07-01 | 0.7830 | 1.4860 | 2.76% |
| 2016-06-24 | 0.7620 | 1.4470 | 0.66% |
| 2016-06-17 | 0.7570 | 1.4370 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.7570 | 1.4370 | -0.13% |
| 2016-06-03 | 0.7580 | 1.4390 | 3.27% |
| 2016-05-27 | 0.7340 | 1.3930 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.7340 | 1.3920 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 0.7330 | 1.3920 | -3.30% |
| 2016-05-06 | 0.7580 | 1.4390 | -0.92% |
| 2016-04-29 | 0.7650 | 1.4520 | -0.13% |
| 2016-04-22 | 0.7660 | 1.4540 | -6.93% |
| 2016-04-15 | 0.8230 | 1.5620 | 2.87% |
| 2016-04-08 | 0.8000 | 1.5180 | -0.74% |
| 2016-04-01 | 0.8060 | 1.5300 | -0.62% |
| 2016-03-31 | 0.8110 | 1.5390 | 0.25% |
| 2016-03-25 | 0.8090 | 1.5360 | 3.19% |
| 2016-03-18 | 0.7840 | 1.4870 | 6.96% |
| 2016-03-11 | 0.7330 | 1.3910 | 2.37% |
| 2016-03-04 | 0.7160 | 1.3590 | -4.28% |
| 2016-02-26 | 0.7480 | 1.4200 | -7.77% |
| 2016-02-19 | 0.8110 | 1.5390 | 3.44% |
| 2016-02-05 | 0.7840 | 1.4890 | 4.12% |
| 2016-01-29 | 0.7530 | 1.4290 | -6.81% |
| 2016-01-22 | 0.8080 | 1.5335 | 0.25% |
| 2016-01-15 | 0.8060 | 1.5298 | -11.53% |
| 2016-01-08 | 0.9110 | 1.7220 | -60.08% |
| 2015-12-31 | 2.2820 | 2.2820 | 0.35% |
| 2015-12-25 | 2.2740 | 2.2740 | -1.52% |
| 2015-12-18 | 2.3090 | 2.3090 | 5.77% |
| 2015-12-11 | 2.1830 | 2.1830 | 1.96% |
| 2015-12-04 | 2.1410 | 2.1410 | 3.68% |
| 2015-11-27 | 2.0650 | 2.0650 | -7.94% |
| 2015-11-20 | 2.2430 | 2.2430 | 1.95% |
| 2015-11-13 | 2.2000 | 2.2000 | 7.63% |
| 2015-11-06 | 2.0440 | 2.0440 | 7.07% |
| 2015-10-30 | 1.9090 | 1.9090 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.9090 | 1.9090 | 1.60% |
| 2015-10-16 | 1.8790 | 1.8790 | 6.88% |
| 2015-10-09 | 1.7580 | 1.7580 | 6.10% |
| 2015-09-30 | 1.6570 | 1.6570 | 1.78% |
| 2015-09-25 | 1.6280 | 1.6280 | 1.06% |
| 2015-09-18 | 1.6110 | 1.6110 | -6.82% |
| 2015-09-11 | 1.7290 | 1.7290 | 7.59% |
| 2015-09-02 | 1.6070 | 1.6070 | -21.76% |
| 2015-08-28 | 2.0540 | 2.0540 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 2.0540 | 2.0540 | -9.20% |
| 2015-08-14 | 2.2620 | 2.2620 | 3.05% |
| 2015-08-07 | 2.1950 | 2.1950 | 3.25% |
| 2015-07-31 | 2.1260 | 2.1260 | -3.80% |
| 2015-07-24 | 2.2100 | 2.2100 | 2.79% |
| 2015-07-17 | 2.1500 | 2.1500 | 8.64% |
| 2015-07-10 | 1.9790 | 1.9790 | -2.17% |
| 2015-07-03 | 2.0230 | 2.0230 | -7.96% |
| 2015-06-26 | 2.1980 | 2.1980 | -7.80% |
| 2015-06-19 | 2.3840 | 2.3840 | -10.00% |
| 2015-06-12 | 2.6490 | 2.6490 | -1.89% |
| 2015-06-05 | 2.7000 | 2.7000 | 9.05% |
| 2015-05-29 | 2.4760 | 2.4760 | 3.34% |
| 2015-05-22 | 2.3960 | 2.3960 | 9.85% |
| 2015-05-15 | 2.1812 | 2.1812 | 8.30% |
| 2015-05-08 | 2.0140 | 2.0140 | 0.50% |
| 2015-04-30 | 2.0040 | 2.0040 | 0.30% |
| 2015-04-24 | 1.9980 | 1.9980 | 6.45% |
| 2015-04-17 | 1.8770 | 1.8770 | -0.27% |
| 2015-04-10 | 1.8820 | 1.8820 | 1.67% |
| 2015-04-03 | 1.8510 | 1.8510 | 5.23% |
| 2015-03-27 | 1.7590 | 1.7590 | 7.39% |
| 2015-03-20 | 1.6380 | 1.6380 | 6.57% |
| 2015-03-13 | 1.5370 | 1.5370 | 9.55% |
| 2015-03-06 | 1.4030 | 1.4030 | 4.08% |
| 2015-02-27 | 1.3480 | 1.3480 | 6.98% |
| 2015-02-13 | 1.2600 | 1.2600 | 2.69% |
| 2015-02-06 | 1.2270 | 1.2270 | -1.92% |
| 2015-01-30 | 1.2510 | 1.2510 | 4.16% |
| 2015-01-23 | 1.2010 | 1.2010 | 0.08% |
| 2015-01-16 | 1.2000 | 1.2000 | 2.39% |
| 2015-01-09 | 1.1720 | 1.1720 | 1.12% |
| 2015-01-01 | 1.1590 | 1.1590 | -1.11% |
| 2014-12-26 | 1.1720 | 1.1720 | -1.84% |
| 2014-12-19 | 1.1940 | 1.1940 | 1.02% |
| 2014-12-05 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 1.1820 | 1.1820 | 6.87% |
| 2014-11-21 | 1.1060 | 1.1060 | 1.93% |
| 2014-11-14 | 1.0851 | 1.0851 | -2.42% |
| 2014-11-07 | 1.1120 | 1.1120 | -0.27% |
| 2014-11-01 | 1.1150 | 1.1150 | 1.27% |
| 2014-10-24 | 1.1010 | 1.1010 | 10.10% |
| 2013-11-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.21% | -2.03% | -9.47% | -3.98% | 15.16% | -51.85% | -- | 83.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.78% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4016/44568 | 759/44568 | 2043/44568 | 2155/44568 | 911/44568 | 2679/44568 | --/44568 | 2586/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
28.54% | 18.34% | -19.39% | -- | 21.16% |
年化波动率 |
6.28% | 4.53% | 17.76% | -- | 11.64% |
最大回撤 |
9.47% | 9.47% | 73.48% | -- | 73.48% |
夏普比率 |
4.13 | 3.76 | -1.14 | -- | 1.77 |
CALMAR比率 |
3.01 | 1.94 | -0.26 | -- | 0.29 |
索提诺比率 |
2.74 | 1.66 | -0.30 | -- | 0.25 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0200 | 1.9360 | 3.55% |
| 2018-04-01 | 0.9650 | 1.8320 | -0.82% |
| 2018-03-01 | 0.9850 | 1.8700 | -1.99% |
| 2018-02-01 | 0.9990 | 1.8960 | -3.94% |
| 2018-01-01 | 1.0660 | 2.0233 | 2.50% |
| 2017-11-01 | 0.9970 | 1.8920 | 0.40% |
| 2017-10-01 | 1.0050 | 2.0880 | 2.97% |
| 2017-09-01 | 0.9420 | 2.0250 | 6.56% |
| 2017-08-01 | 0.8690 | 1.6490 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8610 | 1.6333 | 6.82% |
| 2017-05-01 | 0.8130 | 1.5420 | -1.33% |
| 2017-04-01 | 0.8380 | 1.5900 | -4.12% |
| 2017-03-01 | 0.8630 | 1.6370 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8470 | 1.6078 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.7960 | 1.5110 | -0.75% |
| 2016-12-01 | 0.7880 | 1.4950 | -2.96% |
| 2016-11-01 | 0.8230 | 1.5620 | 0.37% |
| 2016-10-01 | 0.8200 | 1.5570 | 2.12% |
| 2016-09-01 | 0.8030 | 1.5230 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8080 | 1.5340 | 2.80% |
| 2016-07-01 | 0.7860 | 1.4910 | 3.15% |
| 2016-06-01 | 0.7620 | 1.4470 | 3.82% |
| 2016-05-01 | 0.7340 | 1.3930 | -4.06% |
| 2016-04-01 | 0.7650 | 1.4520 | -5.67% |
| 2016-03-01 | 0.8110 | 1.5390 | 8.42% |
| 2016-02-01 | 0.7480 | 1.4200 | -0.66% |
| 2016-01-01 | 0.7530 | 1.4290 | -37.37% |
| 2015-12-01 | 2.2820 | 2.2820 | 10.51% |
| 2015-11-01 | 2.0650 | 2.0650 | 8.17% |
| 2015-10-01 | 1.9090 | 1.9090 | 15.21% |
| 2015-09-01 | 1.6570 | 1.6570 | -19.33% |
| 2015-08-01 | 2.0540 | 2.0540 | -3.39% |
| 2015-07-01 | 2.1260 | 2.1260 | -3.28% |
| 2015-06-01 | 2.1980 | 2.1980 | -11.23% |
| 2015-05-01 | 2.4760 | 2.4760 | 23.55% |
| 2015-04-01 | 2.0040 | 2.0040 | 13.93% |
| 2015-03-01 | 1.7590 | 1.7590 | 30.49% |
| 2015-02-01 | 1.3480 | 1.3480 | 7.75% |
| 2015-01-01 | 1.2510 | 1.2510 | 6.74% |
| 2014-12-01 | 1.1720 | 1.1720 | -0.85% |
| 2014-11-01 | 1.1820 | 1.1820 | 7.36% |
| 2014-10-01 | 1.1010 | 1.1010 | 10.10% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.0360 | 1.9660 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.9850 | 1.8700 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9850 | 1.8700 | -1.99% |
| 2018-02-01 | 1.0050 | 1.9080 | -2.40% |
| 2018-01-01 | 1.0300 | 1.9550 | -0.96% |
| 2017-11-01 | 1.0400 | 1.9740 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9940 | 1.8870 | -6.81% |
| 2017-09-01 | 0.9420 | 2.0250 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8840 | 1.9670 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8690 | 1.6490 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8060 | 1.5290 | -3.84% |
| 2017-04-01 | 0.8380 | 1.5900 | -2.87% |
| 2017-03-01 | 0.8630 | 1.6370 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8510 | 1.6152 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8470 | 1.6078 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8020 | 1.5210 | -2.70% |
| 2016-11-01 | 0.8230 | 1.5620 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.8150 | 1.5460 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8030 | 1.5230 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7620 | 1.4470 | -6.04% |
| 2016-03-01 | 0.8110 | 1.5390 | -32.55% |
| 2015-12-01 | 2.2820 | 2.2820 | 37.72% |
| 2015-09-01 | 1.6570 | 1.6570 | -24.61% |
| 2015-06-01 | 2.1980 | 2.1980 | 24.96% |
| 2015-03-01 | 1.7590 | 1.7590 | 50.09% |
| 2014-12-01 | 1.1720 | 1.1720 | 17.20% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
厦门信托-普尔润升证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2014-11-07 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
3144 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 1 | 2016-01-04 | 18.9800 |

核心人物: --
公司简介:厦门普尔投资管理有限责任公司是一家以提供“高端私人财富管理”为核心业务的综合性投资管理服务机构,成立于2007年。
投资理念:投资之道,圆融中庸,阴阳循环,生生不息
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 普尔聚鑫2号 | 2015-05-22 | 多策略 | 0.7240 | 2018-04-27 | -6.46% | -6.34% | 查看详情 |
| 02 | 汇信普尔5号 | 2015-05-15 | 股票策略 | 0.7651 | 2016-09-14 | 8.31% | 1.34% | 查看详情 |
| 03 | 汇信普尔4号 | 2015-03-27 | 股票策略 | 0.8480 | 2016-04-08 | -9.69% | -16.62% | 查看详情 |
| 04 | 普尔牛顿 | 2015-02-16 | 股票策略 | 0.9560 | 2018-04-27 | -11.56% | -1.85% | 查看详情 |
| 05 | 普尔达尔文 | 2016-07-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-07-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 普尔达芬奇基金 | 2016-06-21 | 股票策略 | 1.0130 | 2018-04-27 | -9.88% | -0.69% | 查看详情 |
| 07 | 汇信-普尔3号 | 2014-10-15 | 股票策略 | 1.1909 | 2016-03-30 | -18.99% | -23.22% | 查看详情 |
| 08 | 汇信-普尔2号 | 2014-03-21 | 股票策略 | 1.3460 | 2016-03-25 | -15.13% | -12.60% | 查看详情 |
| 09 | 普尔聚鑫 | 2013-05-27 | 股票策略 | 0.8300 | 2018-04-27 | -12.45% | -8.79% | 查看详情 |
| 10 | 普尔创智 | 2014-01-20 | 股票策略 | 1.6880 | 2018-04-27 | -12.31% | -8.01% | 查看详情 |
| 11 | 普尔优骐 | 2013-06-03 | 股票策略 | 0.8900 | 2018-04-27 | -12.14% | -7.96% | 查看详情 |
| 12 | 普尔润升 | 2013-11-08 | 股票策略 | 0.9650 | 2018-04-27 | -3.98% | 15.16% | 查看详情 |
| 13 | 普尔润丰 | 2013-08-05 | 股票策略 | 0.9660 | 2018-04-27 | -3.01% | 15.41% | 查看详情 |
| 14 | 普尔瑞骐 | 2013-05-02 | 股票策略 | 0.8920 | 2018-04-27 | -12.12% | -4.90% | 查看详情 |
| 15 | 汇信普尔1号 | 2013-05-06 | 股票策略 | 0.8040 | 2016-04-22 | -8.22% | -24.49% | 查看详情 |
| 16 | 普尔麒麟 | 2009-07-26 | 股票策略 | 1.0170 | 2018-04-27 | -7.88% | -38.06% | 查看详情 |
| 17 | 普尔一号 | 2007-09-05 | 股票策略 | 0.9430 | 2018-04-27 | -49.16% | -43.02% | 查看详情 |
| 18 | 普尔二号 | 2008-03-06 | 股票策略 | 1.0530 | 2018-04-27 | -8.03% | -39.66% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月20日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验