关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-15 0.9591 0.9591 -1.04%
2018-06-11 0.9692 0.9692 -0.70%
2018-06-08 0.9760 0.9760 1.41%
2018-06-01 0.9624 0.9624 -2.54%
2018-05-25 0.9875 0.9875 0.13%
2018-05-18 0.9862 0.9862 -1.13%
2018-05-11 0.9975 0.9975 -0.65%
2018-05-10 1.0040 1.0040 1.07%
2018-05-04 0.9934 0.9934 0.39%
2018-04-27 0.9895 0.9895 -2.11%
2018-04-20 1.0108 1.0108 -2.29%
2018-04-13 1.0345 1.0345 -0.04%
2018-04-04 1.0349 1.0349 -3.17%
2018-03-30 1.0688 1.0688 6.21%
2018-03-23 1.0063 1.0063 -5.76%
2018-03-16 1.0678 1.0678 -2.92%
2018-03-12 1.0999 1.0999 0.21%
2018-03-09 1.0976 1.0976 0.76%
2018-03-02 1.0893 1.0893 -10.82%
2018-02-23 1.2215 1.2215 2.51%
2018-02-14 1.1916 1.1916 1.37%
2018-02-12 1.1755 1.1755 -0.01%
2018-02-09 1.1756 1.1756 -7.54%
2018-02-02 1.2715 1.2715 -1.51%
2018-01-26 1.2910 1.2910 -0.10%
2018-01-19 1.2923 1.2923 0.22%
2018-01-12 1.2895 1.2895 0.62%
2018-01-10 1.2816 1.2816 -0.42%
2018-01-05 1.2870 1.2870 0.66%
2017-12-29 1.2785 1.2785 -1.49%
2017-12-22 1.2979 1.2979 -0.16%
2017-12-15 1.3000 1.3000 -1.51%
2017-12-11 1.3199 1.3199 2.07%
2017-12-08 1.2931 1.2931 -0.97%
2017-12-01 1.3058 1.3058 -1.18%
2017-11-24 1.3214 1.3214 -2.41%
2017-11-17 1.3540 1.3540 -1.79%
2017-11-10 1.3787 1.3787 4.09%
2017-11-03 1.3245 1.3245 -1.22%
2017-10-27 1.3409 1.3409 0.37%
2017-10-20 1.3359 1.3359 0.20%
2017-10-13 1.3333 1.3333 -0.13%
2017-10-10 1.3350 1.3350 -0.94%
2017-09-29 1.3477 1.3477 -0.58%
2017-09-22 1.3555 1.3555 -0.48%
2017-09-15 1.3620 1.3620 -0.78%
2017-09-11 1.3727 1.3727 2.43%
2017-09-08 1.3401 1.3401 -1.23%
2017-09-01 1.3568 1.3568 8.06%
2017-08-25 1.2556 1.2556 0.87%
2017-08-18 1.2448 1.2448 3.43%
2017-08-11 1.2035 1.2035 -6.36%
2017-08-10 1.2852 1.2852 4.58%
2017-08-04 1.2289 1.2289 2.90%
2017-07-28 1.1943 1.1943 -0.17%
2017-07-21 1.1963 1.1963 -2.04%
2017-07-14 1.2212 1.2212 1.95%
2017-07-10 1.1979 1.1979 -0.22%
2017-07-07 1.2005 1.2005 3.54%
2017-06-30 1.1595 1.1595 0.95%
2017-06-23 1.1486 1.1486 -0.28%
2017-06-16 1.1518 1.1518 1.89%
2017-06-12 1.1304 1.1304 -1.32%
2017-06-09 1.1455 1.1455 2.92%
2017-06-02 1.1130 1.1130 -1.68%
2017-05-26 1.1320 1.1320 -3.03%
2017-05-19 1.1674 1.1674 1.50%
2017-05-12 1.1501 1.1501 -3.83%
2017-05-05 1.1959 1.1959 -1.03%
2017-04-28 1.2083 1.2083 0.47%
2017-04-21 1.2026 1.2026 -2.78%
2017-04-14 1.2370 1.2370 -0.12%
2017-04-10 1.2385 1.2385 0.37%
2017-04-07 1.2339 1.2339 0.73%
2017-03-31 1.2249 1.2249 -0.97%
2017-03-24 1.2369 1.2369 -0.83%
2017-03-17 1.2472 1.2472 -0.38%
2017-03-10 1.2520 1.2520 0.88%
2017-03-03 1.2411 1.2411 -0.97%
2017-02-24 1.2533 1.2533 2.58%
2017-02-17 1.2218 1.2218 0.51%
2017-02-10 1.2156 1.2156 2.03%
2017-02-03 1.1914 1.1914 -0.66%
2017-01-26 1.1993 1.1993 1.98%
2017-01-20 1.1760 1.1760 -0.60%
2017-01-13 1.1831 1.1831 -0.05%
2017-01-06 1.1837 1.1837 -2.46%
2016-12-30 1.2135 1.2135 2.80%
2016-12-23 1.1804 1.1804 3.59%
2016-12-16 1.1395 1.1395 1.03%
2016-12-12 1.1279 1.1279 -7.44%
2016-12-09 1.2185 1.2185 1.26%
2016-12-02 1.2033 1.2033 -2.69%
2016-11-25 1.2366 1.2366 -0.43%
2016-11-18 1.2419 1.2419 -3.92%
2016-11-11 1.2926 1.2926 3.05%
2016-11-10 1.2543 1.2543 0.59%
2016-11-04 1.2469 1.2469 -0.11%
2016-10-28 1.2483 1.2483 -1.16%
2016-10-21 1.2630 1.2630 0.16%
2016-10-14 1.2610 1.2610 0.76%
2016-10-10 1.2515 1.2515 0.00%
2016-10-01 1.2515 1.2515 1.07%
2016-09-30 1.2383 1.2383 -0.06%
2016-09-23 1.2391 1.2391 2.33%
2016-09-14 1.2109 1.2109 -3.07%
2016-09-12 1.2492 1.2492 -1.23%
2016-09-09 1.2648 1.2648 0.54%
2016-09-02 1.2580 1.2580 -0.40%
2016-08-26 1.2631 1.2631 -0.84%
2016-08-19 1.2738 1.2738 2.17%
2016-08-12 1.2467 1.2467 -0.51%
2016-08-10 1.2531 1.2531 1.56%
2016-08-05 1.2339 1.2339 -1.30%
2016-07-29 1.2501 1.2501 -2.22%
2016-07-22 1.2785 1.2785 0.01%
2016-07-15 1.2784 1.2784 1.88%
2016-07-11 1.2548 1.2548 -0.60%
2016-07-08 1.2624 1.2624 1.28%
2016-07-01 1.2464 1.2464 1.06%
2016-06-24 1.2333 1.2333 -0.62%
2016-06-17 1.2410 1.2410 1.01%
2016-06-08 1.2286 1.2286 0.17%
2016-06-03 1.2265 1.2265 1.05%
2016-05-27 1.2137 1.2137 0.12%
2016-05-20 1.2123 1.2123 0.14%
2016-05-13 1.2106 1.2106 -0.16%
2016-05-10 1.2125 1.2125 -0.71%
2016-05-06 1.2212 1.2212 -0.72%
2016-04-29 1.2301 1.2301 0.61%
2016-04-22 1.2227 1.2227 -0.93%
2016-04-15 1.2342 1.2342 0.42%
2016-04-11 1.2290 1.2290 0.25%
2016-04-08 1.2259 1.2259 0.43%
2016-04-01 1.2206 1.2206 -0.17%
2016-03-25 1.2227 1.2227 0.39%
2016-03-18 1.2179 1.2179 0.87%
2016-03-11 1.2074 1.2074 0.00%
2016-03-10 1.2074 1.2074 -0.26%
2016-03-04 1.2105 1.2105 -0.89%
2016-02-26 1.2214 1.2214 -1.15%
2016-02-19 1.2356 1.2356 1.15%
2016-02-05 1.2216 1.2216 -0.76%
2016-01-22 1.2310 1.2310 0.39%
2016-01-15 1.2262 1.2262 -2.54%
2016-01-08 1.2582 1.2582 -3.07%
2015-12-31 1.2980 1.2980 -0.86%
2015-12-25 1.3092 1.3092 1.32%
2015-12-18 1.2922 1.2922 3.13%
2015-12-11 1.2530 1.2530 -0.13%
2015-12-10 1.2546 1.2546 -0.85%
2015-12-04 1.2654 1.2654 0.51%
2015-11-30 1.2590 1.2590 -0.20%
2015-11-27 1.2615 1.2615 -4.48%
2015-11-20 1.3206 1.3206 -2.78%
2015-11-13 1.3583 1.3583 -0.70%
2015-11-10 1.3679 1.3679 1.94%
2015-11-06 1.3419 1.3419 7.25%
2015-10-30 1.2512 1.2512 -0.26%
2015-10-23 1.2544 1.2544 0.38%
2015-10-16 1.2497 1.2497 1.12%
2015-10-09 1.2359 1.2359 0.15%
2015-09-18 1.2340 1.2340 -0.02%
2015-09-11 1.2342 1.2342 -0.03%
2015-08-28 1.2346 1.2346 -20.88%
2015-08-14 1.5605 1.5605 -0.45%
2015-08-10 1.5676 1.5676 2.50%
2015-08-07 1.5293 1.5293 -2.60%
2015-07-31 1.5701 1.5701 -8.81%
2015-07-24 1.7217 1.7217 2.35%
2015-07-17 1.6821 1.6821 8.39%
2015-07-10 1.5519 1.5519 -0.79%
2015-07-03 1.5643 1.5643 -12.32%
2015-06-26 1.7841 1.7841 -8.02%
2015-06-19 1.9396 1.9396 -13.89%
2015-06-12 2.2524 2.2524 1.46%
2015-06-10 2.2199 2.2199 -8.85%
2015-06-05 2.4355 2.4355 10.48%
2015-05-29 2.2045 2.2045 22.94%
2015-05-22 1.7932 1.7932 9.39%
2015-05-15 1.6392 1.6392 4.68%
2015-05-11 1.5659 1.5659 2.11%
2015-05-08 1.5336 1.5336 1.57%
2015-04-30 1.5099 1.5099 -3.97%
2015-04-24 1.5724 1.5724 6.07%
2015-04-17 1.4824 1.4824 -7.26%
2015-04-10 1.5985 1.5985 -8.40%
2015-04-03 1.7451 1.7451 14.72%
2015-03-27 1.5212 1.5212 10.42%
2015-03-20 1.3776 1.3776 6.35%
2015-03-13 1.2953 1.2953 4.08%
2015-03-10 1.2445 1.2445 -0.30%
2015-03-06 1.2483 1.2483 4.70%
2015-02-27 1.1923 1.1923 3.09%
2015-02-13 1.1566 1.1566 1.99%
2015-02-10 1.1340 1.1340 0.27%
2015-02-06 1.1309 1.1309 2.00%
2015-01-30 1.1087 1.1087 4.00%
2015-01-23 1.0661 1.0661 -6.10%
2015-01-16 1.1354 1.1354 3.42%
2015-01-12 1.0979 1.0979 -2.08%
2015-01-09 1.1212 1.1212 -1.09%
2015-01-01 1.1336 1.1336 2.96%
2014-12-26 1.1010 1.1010 3.26%
2014-12-19 1.0662 1.0662 7.44%
2014-12-12 0.9924 0.9924 -2.11%
2014-12-05 1.0138 1.0138 3.67%
2014-11-28 0.9779 0.9779 2.48%
2014-11-21 0.9542 0.9542 2.04%
2014-11-14 0.9351 0.9351 -1.16%
2014-11-07 0.9461 0.9461 0.26%
2014-11-01 0.9436 0.9436 0.60%
2014-10-24 0.9380 0.9380 -0.54%
2014-10-17 0.9431 0.9431 -0.41%
2014-10-10 0.9470 0.9470 0.01%
2014-10-08 0.9469 0.9469 0.23%
2014-09-30 0.9447 0.9447 0.36%
2014-09-26 0.9413 0.9413 0.67%
2014-09-19 0.9350 0.9350 0.13%
2014-09-12 0.9338 0.9338 0.44%
2014-09-05 0.9297 0.9297 -13.07%
2014-08-29 1.0695 1.0695 15.88%
2014-08-22 0.9229 0.9229 0.40%
2014-08-15 0.9192 0.9192 0.11%
2014-08-11 0.9182 0.9182 0.16%
2014-08-08 0.9167 0.9167 0.32%
2014-08-01 0.9138 0.9138 0.20%
2014-07-25 0.9120 0.9120 -0.05%
2014-07-18 0.9125 0.9125 -0.11%
2014-07-11 0.9135 0.9135 -0.05%
2014-07-04 0.9140 0.9140 0.09%
2014-06-30 0.9132 0.9132 0.08%
2014-06-20 0.9125 0.9125 -0.03%
2014-06-13 0.9128 0.9128 -0.05%
2014-06-10 0.9133 0.9133 -0.05%
2014-06-06 0.9138 0.9138 -0.04%
2014-05-30 0.9142 0.9142 0.19%
2014-05-23 0.9125 0.9125 0.04%
2014-05-16 0.9121 0.9121 -0.05%
2014-05-09 0.9126 0.9126 0.08%
2014-04-30 0.9119 0.9119 0.04%
2014-04-25 0.9115 0.9115 -0.58%
2014-04-18 0.9168 0.9168 0.13%
2014-04-11 0.9156 0.9156 0.00%
2014-04-10 0.9156 0.9156 0.26%
2014-04-04 0.9132 0.9132 0.11%
2014-03-28 0.9122 0.9122 -0.55%
2014-03-21 0.9172 0.9172 0.42%
2014-03-14 0.9134 0.9134 -0.43%
2014-03-10 0.9173 0.9173 -0.59%
2014-03-07 0.9227 0.9227 0.40%
2014-02-28 0.9190 0.9190 -0.61%
2014-02-21 0.9246 0.9246 -0.02%
2014-02-14 0.9248 0.9248 0.08%
2014-02-10 0.9241 0.9241 0.24%
2014-02-07 0.9219 0.9219 0.33%
2014-01-30 0.9189 0.9189 0.45%
2014-01-24 0.9148 0.9148 0.44%
2014-01-17 0.9108 0.9108 0.24%
2014-01-10 0.9086 0.9086 -0.35%
2014-01-03 0.9118 0.9118 0.07%
2014-01-01 0.9112 0.9112 0.08%
2013-12-27 0.9105 0.9105 0.53%
2013-12-20 0.9057 0.9057 0.03%
2013-12-13 0.9054 0.9054 -0.04%
2013-12-10 0.9058 0.9058 0.07%
2013-12-06 0.9052 0.9052 0.10%
2013-11-29 0.9043 0.9043 0.06%
2013-11-22 0.9038 0.9038 0.11%
2013-11-15 0.9028 0.9028 -0.02%
2013-11-11 0.9030 0.9030 -0.01%
2013-11-08 0.9031 0.9031 -0.12%
2013-11-01 0.9042 0.9042 -0.35%
2013-10-25 0.9074 0.9074 -0.29%
2013-10-18 0.9100 0.9100 -0.96%
2013-10-11 0.9188 0.9188 0.07%
2013-10-10 0.9182 0.9182 -0.03%
2013-09-30 0.9185 0.9185 0.68%
2013-09-18 0.9123 0.9123 0.29%
2013-09-13 0.9097 0.9097 -0.13%
2013-09-10 0.9109 0.9109 0.03%
2013-09-06 0.9106 0.9106 0.40%
2013-08-30 0.9070 0.9070 -0.29%
2013-08-23 0.9096 0.9096 0.41%
2013-08-16 0.9059 0.9059 -0.42%
2013-08-12 0.9097 0.9097 -0.12%
2013-08-09 0.9108 0.9108 -0.43%
2013-08-02 0.9147 0.9147 0.51%
2013-08-01 0.9101 0.9101 -0.59%
2013-07-26 0.9155 0.9155 0.03%
2013-07-19 0.9152 0.9152 -0.38%
2013-07-12 0.9187 0.9187 0.14%
2013-07-10 0.9174 0.9174 -0.14%
2013-07-05 0.9187 0.9187 0.54%
2013-06-28 0.9138 0.9138 -0.26%
2013-06-21 0.9162 0.9162 -2.25%
2013-06-14 0.9373 0.9373 0.94%
2013-06-07 0.9286 0.9286 -1.64%
2013-06-01 0.9441 0.9441 -0.03%
2013-05-24 0.9444 0.9444 0.49%
2013-05-17 0.9398 0.9398 1.24%
2013-05-10 0.9283 0.9283 0.14%
2013-05-03 0.9270 0.9270 -0.69%
2013-04-26 0.9334 0.9334 0.00%
2013-04-19 0.9334 0.9334 0.82%
2013-04-12 0.9258 0.9258 0.11%
2013-04-03 0.9248 0.9248 0.00%
2013-04-02 0.9248 0.9248 -1.75%
2013-04-01 0.9413 0.9413 -0.91%
2013-03-22 0.9499 0.9499 2.84%
2013-03-15 0.9237 0.9237 -2.43%
2013-03-11 0.9467 0.9467 0.70%
2013-03-08 0.9401 0.9401 -3.46%
2013-03-01 0.9738 0.9738 4.14%
2013-02-22 0.9351 0.9351 -4.02%
2013-02-18 0.9743 0.9743 -0.51%
2013-02-08 0.9793 0.9793 1.21%
2013-02-01 0.9676 0.9676 4.71%
2013-01-25 0.9241 0.9241 -0.96%
2013-01-18 0.9331 0.9331 1.37%
2013-01-11 0.9205 0.9205 -1.07%
2013-01-04 0.9305 0.9305 0.37%
2012-12-28 0.9271 0.9271 0.51%
2012-12-21 0.9224 0.9224 0.17%
2012-12-14 0.9208 0.9208 0.07%
2012-12-10 0.9202 0.9202 0.03%
2012-12-07 0.9199 0.9199 0.10%
2012-11-30 0.9190 0.9190 -0.82%
2012-11-23 0.9266 0.9266 -0.02%
2012-11-16 0.9268 0.9268 -0.37%
2012-11-12 0.9302 0.9302 0.02%
2012-11-09 0.9300 0.9300 -0.63%
2012-11-02 0.9359 0.9359 0.75%
2012-10-26 0.9289 0.9289 -0.41%
2012-10-19 0.9327 0.9327 -0.16%
2012-10-10 0.9342 0.9342 0.05%
2012-09-28 0.9337 0.9337 0.04%
2012-09-21 0.9333 0.9333 -1.60%
2012-09-14 0.9485 0.9485 -0.40%
2012-09-10 0.9523 0.9523 0.24%
2012-09-07 0.9500 0.9500 0.81%
2012-08-31 0.9424 0.9424 -1.35%
2012-08-24 0.9553 0.9553 0.56%
2012-08-17 0.9500 0.9500 -1.55%
2012-08-10 0.9650 0.9650 0.97%
2012-08-03 0.9557 0.9557 -0.76%
2012-07-27 0.9630 0.9630 -2.69%
2012-07-20 0.9896 0.9896 -3.16%
2012-07-13 1.0219 1.0219 1.74%
2012-07-10 1.0044 1.0044 -0.46%
2012-07-06 1.0090 1.0090 3.21%
2012-06-29 0.9776 0.9776 0.90%
2012-06-21 0.9689 0.9689 -1.34%
2012-06-15 0.9821 0.9821 0.36%
2012-06-11 0.9786 0.9786 1.26%
2012-06-08 0.9664 0.9664 1.45%
2012-06-01 0.9526 0.9526 0.54%
2012-05-25 0.9475 0.9475 1.85%
2012-05-18 0.9303 0.9303 1.20%
2012-05-11 0.9193 0.9193 0.03%
2012-05-10 0.9190 0.9190 -0.20%
2012-05-04 0.9208 0.9208 0.31%
2012-04-27 0.9180 0.9180 0.13%
2012-04-20 0.9168 0.9168 0.20%
2012-04-13 0.9150 0.9150 0.19%
2012-04-10 0.9133 0.9133 -0.01%
2012-04-06 0.9134 0.9134 0.11%
2012-04-01 0.9124 0.9124 -1.08%
2012-03-23 0.9224 0.9224 -2.25%
2012-03-16 0.9436 0.9436 0.65%
2012-03-12 0.9375 0.9375 0.30%
2012-03-09 0.9347 0.9347 0.61%
2012-03-02 0.9290 0.9290 0.42%
2012-02-24 0.9251 0.9251 0.71%
2012-02-17 0.9186 0.9186 0.26%
2012-02-10 0.9162 0.9162 -0.09%
2012-02-03 0.9170 0.9170 -0.04%
2012-01-20 0.9174 0.9174 0.16%
2012-01-13 0.9159 0.9159 -0.13%
2012-01-06 0.9171 0.9171 -0.47%
2011-12-30 0.9214 0.9214 0.40%
2011-12-23 0.9177 0.9177 -0.35%
2011-12-16 0.9209 0.9209 0.00%
2011-12-12 0.9209 0.9209 0.01%
2011-12-09 0.9208 0.9208 0.22%
2011-12-02 0.9188 0.9188 0.26%
2011-11-25 0.9164 0.9164 0.38%
2011-11-18 0.9129 0.9129 -0.48%
2011-11-11 0.9173 0.9173 0.33%
2011-11-04 0.9143 0.9143 0.49%
2011-10-28 0.9098 0.9098 -0.41%
2011-10-21 0.9135 0.9135 0.05%
2011-10-14 0.9130 0.9130 0.01%
2011-09-30 0.9129 0.9129 -0.46%
2011-09-23 0.9171 0.9171 0.09%
2011-09-16 0.9163 0.9163 -0.17%
2011-09-13 0.9179 0.9179 0.05%
2011-09-09 0.9174 0.9174 -0.01%
2011-09-02 0.9175 0.9175 -0.92%
2011-08-26 0.9260 0.9260 0.60%
2011-08-19 0.9205 0.9205 -0.49%
2011-08-12 0.9250 0.9250 0.28%
2011-08-10 0.9224 0.9224 -1.87%
2011-08-05 0.9400 0.9400 -1.26%
2011-07-29 0.9520 0.9520 -0.12%
2011-07-22 0.9531 0.9531 -0.19%
2011-07-15 0.9549 0.9549 1.07%
2011-07-11 0.9448 0.9448 0.28%
2011-07-08 0.9422 0.9422 0.31%
2011-07-01 0.9393 0.9393 0.97%
2011-06-24 0.9303 0.9303 -0.02%
2011-06-17 0.9305 0.9305 -0.47%
2011-06-10 0.9349 0.9349 -0.04%
2011-06-03 0.9353 0.9353 0.42%
2011-05-27 0.9314 0.9314 -2.28%
2011-05-20 0.9531 0.9531 -0.09%
2011-05-13 0.9540 0.9540 -1.15%
2011-05-10 0.9651 0.9651 0.08%
2011-05-06 0.9643 0.9643 -0.06%
2011-04-29 0.9649 0.9649 -6.27%
2011-04-22 1.0295 1.0295 0.96%
2011-04-15 1.0197 1.0197 0.20%
2011-04-11 1.0177 1.0177 -0.94%
2011-04-08 1.0274 1.0274 0.77%
2011-04-01 1.0196 1.0196 -3.09%
2011-03-25 1.0521 1.0521 3.70%
2011-03-18 1.0146 1.0146 -0.79%
2011-03-11 1.0227 1.0227 0.00%
2011-03-04 1.0227 1.0227 0.63%
2011-02-25 1.0163 1.0163 0.89%
2011-02-18 1.0073 1.0073 0.60%
2011-02-11 1.0013 1.0013 0.27%
2011-02-10 0.9986 0.9986 1.56%
2011-01-28 0.9833 0.9833 -1.60%
2011-01-10 0.9993 0.9993 -0.02%
2011-01-01 0.9995 0.9995 -0.05%
2010-12-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-22.30% -4.01% -21.87% -25.00% -16.93% -35.22% 7.16% -0.66%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.84%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

10303/44568 7975/44568 10153/44568 9990/44568 8708/44568 2672/44568 759/44568 10838/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-16.73% -11.36% -19.14% 0.47% -0.55%

年化波动率

13.33% 5.02% 4.53% 4.77% 2.96%

最大回撤

30.43% 30.43% 50.55% 60.62% 60.62%

夏普比率

-1.45 -2.52 -4.42 -0.01 -0.30

CALMAR比率

-0.55 -0.37 -0.38 0.01 -0.01

索提诺比率

-0.64 -0.46 -0.43 -0.04 -0.05

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.9895 0.9895 -1.67%
2018-03-01 1.0688 1.0688 -1.88%
2018-02-01 1.2215 1.2215 -5.48%
2018-01-01 1.2910 1.2910 -0.53%
2017-12-01 1.2785 1.2785 -2.09%
2017-11-01 1.3214 1.3214 -1.09%
2017-10-01 1.3409 1.3409 0.44%
2017-09-01 1.3477 1.3477 -0.67%
2017-08-01 1.2556 1.2556 4.96%
2017-07-01 1.1943 1.1943 -0.52%
2017-06-01 1.1595 1.1595 4.18%
2017-05-01 1.1320 1.1320 -5.34%
2017-04-01 1.2083 1.2083 -2.07%
2017-03-01 1.2249 1.2249 -1.31%
2017-02-01 1.2533 1.2533 6.57%
2017-01-01 1.1993 1.1993 1.32%
2016-12-01 1.2135 1.2135 0.85%
2016-11-01 1.2366 1.2366 -0.94%
2016-10-01 1.2483 1.2483 0.81%
2016-09-01 1.2515 1.2515 0.00%
2016-08-01 1.2631 1.2631 1.04%
2016-07-01 1.2501 1.2501 1.36%
2016-06-01 1.2333 1.2333 1.61%
2016-05-01 1.2137 1.2137 -1.33%
2016-04-01 1.2301 1.2301 0.61%
2016-03-01 1.2227 1.2227 0.11%
2016-02-01 1.2214 1.2214 -0.78%
2016-01-01 1.2310 1.2310 -5.16%
2015-12-01 1.2980 1.2980 3.10%
2015-11-01 1.2590 1.2590 0.62%
2015-10-01 1.2512 1.2512 1.39%
2015-09-01 1.2340 1.2340 -0.05%
2015-08-01 1.2346 1.2346 -21.37%
2015-07-01 1.5701 1.5701 -11.99%
2015-06-01 1.7841 1.7841 -19.07%
2015-05-01 2.2045 2.2045 46.00%
2015-04-01 1.5099 1.5099 -0.74%
2015-03-01 1.5212 1.5212 27.59%
2015-02-01 1.1923 1.1923 7.54%
2015-01-01 1.1087 1.1087 0.70%
2014-12-01 1.1010 1.1010 12.59%
2014-11-01 0.9779 0.9779 4.25%
2014-10-01 0.9380 0.9380 -0.71%
2014-09-01 0.9447 0.9447 -11.67%
2014-08-01 1.0695 1.0695 17.27%
2014-07-01 0.9120 0.9120 -0.13%
2014-06-01 0.9132 0.9132 -0.11%
2014-05-01 0.9142 0.9142 0.25%
2014-04-01 0.9119 0.9119 -0.03%
2014-03-01 0.9122 0.9122 -0.74%
2014-02-01 0.9190 0.9190 0.01%
2014-01-01 0.9189 0.9189 0.92%
2013-12-01 0.9105 0.9105 0.69%
2013-11-01 0.9043 0.9043 -0.34%
2013-10-01 0.9074 0.9074 -1.21%
2013-09-01 0.9185 0.9185 1.27%
2013-08-01 0.9070 0.9070 -0.93%
2013-07-01 0.9155 0.9155 0.19%
2013-06-01 0.9138 0.9138 -3.24%
2013-05-01 0.9444 0.9444 1.18%
2013-04-01 0.9334 0.9334 -1.74%
2013-03-01 0.9499 0.9499 1.58%
2013-02-01 0.9351 0.9351 1.19%
2013-01-01 0.9241 0.9241 -0.32%
2012-12-01 0.9271 0.9271 0.88%
2012-11-01 0.9190 0.9190 -1.07%
2012-10-01 0.9289 0.9289 -0.51%
2012-09-01 0.9337 0.9337 -0.92%
2012-08-01 0.9424 0.9424 -2.14%
2012-07-01 0.9630 0.9630 -1.49%
2012-06-01 0.9776 0.9776 3.18%
2012-05-01 0.9475 0.9475 3.21%
2012-04-01 0.9180 0.9180 -0.48%
2012-03-01 0.9224 0.9224 -0.29%
2012-02-01 0.9251 0.9251 0.84%
2012-01-01 0.9174 0.9174 -0.43%
2011-12-01 0.9214 0.9214 0.55%
2011-11-01 0.9164 0.9164 0.73%
2011-10-01 0.9098 0.9098 -0.34%
2011-09-01 0.9129 0.9129 -1.41%
2011-08-01 0.9260 0.9260 -2.73%
2011-07-01 0.9520 0.9520 2.33%
2011-06-01 0.9303 0.9303 -0.12%
2011-05-01 0.9314 0.9314 -3.47%
2011-04-01 0.9649 0.9649 -8.29%
2011-03-01 1.0521 1.0521 3.52%
2011-02-01 1.0163 1.0163 3.36%
2011-01-01 0.9833 0.9833 -1.67%
2010-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.9934 0.9934 -7.05%
2018-03-01 1.0688 1.0688 -1.88%
2018-02-01 1.0893 1.0893 -14.33%
2018-01-01 1.2715 1.2715 -0.55%
2017-12-01 1.2785 1.2785 -2.09%
2017-11-01 1.3058 1.3058 -1.41%
2017-10-01 1.3245 1.3245 -1.72%
2017-09-01 1.3477 1.3477 -0.67%
2017-08-01 1.3568 1.3568 0.00%
2017-07-01 1.2289 1.2289 0.00%
2017-06-01 1.1595 1.1595 0.00%
2017-05-01 1.1130 1.1130 -7.89%
2017-04-01 1.2083 1.2083 -1.36%
2017-03-01 1.2249 1.2249 -1.31%
2017-02-01 1.2411 1.2411 0.00%
2017-01-01 1.1914 1.1914 -1.85%
2016-12-01 1.2135 1.2135 0.00%
2016-11-01 1.2033 1.2033 -3.62%
2016-10-01 1.2469 1.2469 -0.37%
2016-09-01 1.2515 1.2515 0.00%
2016-06-01 1.2333 1.2333 0.87%
2016-03-01 1.2227 1.2227 -5.80%
2015-12-01 1.2980 1.2980 5.19%
2015-09-01 1.2340 1.2340 -30.83%
2015-06-01 1.7841 1.7841 17.28%
2015-03-01 1.5212 1.5212 38.17%
2014-12-01 1.1010 1.1010 16.54%
2014-09-01 0.9447 0.9447 3.45%
2014-06-01 0.9132 0.9132 0.11%
2014-03-01 0.9122 0.9122 0.19%
2013-12-01 0.9105 0.9105 -0.87%
2013-09-01 0.9185 0.9185 0.51%
2013-06-01 0.9138 0.9138 -3.80%
2013-03-01 0.9499 0.9499 2.46%
2012-12-01 0.9271 0.9271 -0.71%
2012-09-01 0.9337 0.9337 -4.49%
2012-06-01 0.9776 0.9776 5.98%
2012-03-01 0.9224 0.9224 0.11%
2011-12-01 0.9214 0.9214 0.93%
2011-09-01 0.9129 0.9129 -1.87%
2011-06-01 0.9303 0.9303 -11.58%
2011-03-01 1.0521 1.0521 5.21%
2010-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

中融信托-瀚信稳健2期证券投资集合资金信托计划

