关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-01 0.8331 0.8331 -2.20%
2018-05-31 0.8518 0.8518 3.70%
2018-05-25 0.8214 0.8214 -2.43%
2018-05-18 0.8419 0.8419 -1.37%
2018-05-15 0.8536 0.8536 2.45%
2018-05-11 0.8332 0.8332 4.33%
2018-05-04 0.7986 0.7986 0.40%
2018-04-27 0.7954 0.7954 -3.52%
2018-04-20 0.8244 0.8244 -3.60%
2018-04-13 0.8552 0.8552 -0.78%
2018-04-04 0.8619 0.8619 -0.21%
2018-03-30 0.8637 0.8637 -1.72%
2018-03-23 0.8788 0.8788 -6.44%
2018-03-16 0.9393 0.9393 -0.85%
2018-03-15 0.9474 0.9474 -0.25%
2018-03-09 0.9498 0.9498 2.35%
2018-03-02 0.9280 0.9280 0.31%
2018-02-28 0.9251 0.9251 -6.61%
2018-02-23 0.9906 0.9906 2.02%
2018-02-14 0.9710 0.9710 5.90%
2018-02-09 0.9169 0.9169 -13.58%
2018-02-02 1.0610 1.0610 -0.62%
2018-01-31 1.0676 1.0676 -4.10%
2018-01-26 1.1132 1.1132 9.24%
2018-01-19 1.0190 1.0190 -2.08%
2018-01-15 1.0406 1.0406 0.12%
2018-01-12 1.0394 1.0394 6.09%
2018-01-05 0.9797 0.9797 3.70%
2017-12-29 0.9447 0.9447 0.30%
2017-12-22 0.9419 0.9419 4.53%
2017-12-15 0.9011 0.9011 2.82%
2017-12-08 0.8764 0.8764 -0.71%
2017-12-01 0.8827 0.8827 0.72%
2017-11-30 0.8764 0.8764 -3.50%
2017-11-24 0.9082 0.9082 -3.28%
2017-11-17 0.9390 0.9390 1.50%
2017-11-15 0.9251 0.9251 -2.07%
2017-11-10 0.9447 0.9447 6.96%
2017-11-03 0.8832 0.8832 1.11%
2017-10-31 0.8735 0.8735 0.22%
2017-10-27 0.8716 0.8716 4.26%
2017-10-20 0.8360 0.8360 0.66%
2017-10-13 0.8305 0.8305 1.39%
2017-09-29 0.8191 0.8191 0.24%
2017-09-22 0.8171 0.8171 0.09%
2017-09-15 0.8164 0.8164 0.75%
2017-09-08 0.8103 0.8103 -0.32%
2017-09-01 0.8129 0.8129 -0.12%
2017-08-31 0.8139 0.8139 -0.63%
2017-08-25 0.8191 0.8191 1.20%
2017-08-18 0.8094 0.8094 -0.94%
2017-08-15 0.8171 0.8171 0.68%
2017-08-11 0.8116 0.8116 0.15%
2017-08-04 0.8104 0.8104 -0.52%
2017-07-31 0.8146 0.8146 2.40%
2017-07-28 0.7955 0.7955 -1.57%
2017-07-21 0.8082 0.8082 -0.23%
2017-07-14 0.8101 0.8101 1.09%
2017-07-07 0.8014 0.8014 -1.05%
2017-06-30 0.8099 0.8099 -0.11%
2017-06-23 0.8108 0.8108 2.83%
2017-06-16 0.7885 0.7885 -0.34%
2017-06-15 0.7912 0.7912 -1.01%
2017-06-09 0.7993 0.7993 2.46%
2017-06-02 0.7801 0.7801 0.12%
2017-05-31 0.7792 0.7792 -0.24%
2017-05-26 0.7811 0.7811 1.09%
2017-05-19 0.7727 0.7727 -0.26%
2017-05-15 0.7747 0.7747 0.34%
2017-05-12 0.7721 0.7721 0.12%
2017-05-05 0.7712 0.7712 0.09%
2017-04-28 0.7705 0.7705 -0.21%
2017-04-21 0.7721 0.7721 -0.54%
2017-04-14 0.7763 0.7763 0.44%
2017-04-07 0.7729 0.7729 0.97%
2017-03-31 0.7655 0.7655 -0.44%
2017-03-24 0.7689 0.7689 2.14%
2017-03-17 0.7528 0.7528 -1.12%
2017-03-15 0.7613 0.7613 1.24%
2017-03-10 0.7520 0.7520 1.01%
2017-03-03 0.7445 0.7445 0.42%
2017-02-28 0.7414 0.7414 -0.12%
2017-02-24 0.7423 0.7423 0.73%
2017-02-17 0.7369 0.7369 -0.18%
2017-02-15 0.7382 0.7382 -0.54%
2017-02-10 0.7422 0.7422 1.63%
2017-02-03 0.7303 0.7303 -0.27%
2017-01-26 0.7323 0.7323 0.18%
2017-01-20 0.7310 0.7310 0.40%
2017-01-13 0.7281 0.7281 -1.39%
2017-01-06 0.7384 0.7384 -1.30%
2016-12-30 0.7481 0.7481 0.00%
2016-12-23 0.7481 0.7481 -1.25%
2016-12-16 0.7576 0.7576 0.04%
2016-12-15 0.7573 0.7573 -1.99%
2016-12-09 0.7727 0.7727 -0.30%
2016-12-02 0.7750 0.7750 -0.30%
2016-11-30 0.7773 0.7773 -0.49%
2016-11-25 0.7811 0.7811 -0.57%
2016-11-18 0.7856 0.7856 -0.23%
2016-11-15 0.7874 0.7874 0.19%
2016-11-11 0.7859 0.7859 -0.08%
2016-11-04 0.7865 0.7865 -0.14%
2016-10-31 0.7876 0.7876 -0.32%
2016-10-28 0.7901 0.7901 -0.75%
2016-10-21 0.7961 0.7961 -0.30%
2016-10-14 0.7985 0.7985 0.50%
2016-09-30 0.7945 0.7945 -0.06%
2016-09-23 0.7950 0.7950 1.27%
2016-09-14 0.7850 0.7850 -1.21%
2016-09-09 0.7946 0.7946 0.97%
2016-09-02 0.7870 0.7870 -0.22%
2016-08-31 0.7887 0.7887 -0.37%
2016-08-26 0.7916 0.7916 -0.43%
2016-08-19 0.7950 0.7950 0.33%
2016-08-15 0.7924 0.7924 0.47%
2016-08-12 0.7887 0.7887 -0.35%
2016-08-05 0.7915 0.7915 -1.04%
2016-07-29 0.7998 0.7998 -0.77%
2016-07-22 0.8060 0.8060 -1.83%
2016-07-15 0.8210 0.8210 0.26%
2016-07-08 0.8189 0.8189 1.75%
2016-07-01 0.8048 0.8048 -0.26%
2016-06-30 0.8069 0.8069 0.62%
2016-06-24 0.8019 0.8019 -0.73%
2016-06-17 0.8078 0.8078 0.16%
2016-06-15 0.8065 0.8065 0.56%
2016-06-08 0.8020 0.8020 0.11%
2016-06-03 0.8011 0.8011 0.70%
2016-05-31 0.7955 0.7955 0.56%
2016-05-27 0.7911 0.7911 -0.10%
2016-05-20 0.7919 0.7919 -0.65%
2016-05-13 0.7971 0.7971 -0.33%
2016-05-06 0.7997 0.7997 -0.67%
2016-04-29 0.8051 0.8051 -0.05%
2016-04-22 0.8055 0.8055 -1.54%
2016-04-15 0.8181 0.8181 0.66%
2016-04-08 0.8127 0.8127 0.52%
2016-04-01 0.8085 0.8085 -0.19%
2016-03-31 0.8100 0.8100 0.24%
2016-03-25 0.8081 0.8081 0.47%
2016-03-18 0.8043 0.8043 0.98%
2016-03-15 0.7965 0.7965 0.24%
2016-03-11 0.7946 0.7946 -0.35%
2016-03-04 0.7974 0.7974 0.10%
2016-02-29 0.7966 0.7966 -0.11%
2016-02-26 0.7975 0.7975 -1.20%
2016-02-19 0.8072 0.8072 0.96%
2016-02-15 0.7995 0.7995 -0.12%
2016-02-05 0.8005 0.8005 -0.22%
2016-01-29 0.8023 0.8023 -0.71%
2016-01-22 0.8080 0.8080 -0.93%
2016-01-15 0.8156 0.8156 -2.94%
2016-01-08 0.8403 0.8403 -7.63%
2015-12-31 0.9097 0.9097 -1.72%
2015-12-25 0.9256 0.9256 -1.29%
2015-12-18 0.9377 0.9377 1.55%
2015-12-15 0.9234 0.9234 1.61%
2015-12-11 0.9088 0.9088 -1.97%
2015-12-04 0.9271 0.9271 -1.74%
2015-11-30 0.9435 0.9435 -0.01%
2015-11-27 0.9436 0.9436 -2.42%
2015-11-20 0.9670 0.9670 2.43%
2015-11-13 0.9441 0.9441 2.92%
2015-11-06 0.9173 0.9173 6.17%
2015-10-30 0.8640 0.8640 -0.52%
2015-10-23 0.8685 0.8685 -10.66%
2015-10-16 0.9721 0.9721 0.60%
2015-10-15 0.9663 0.9663 3.16%
2015-10-09 0.9367 0.9367 0.87%
2015-09-30 0.9286 0.9286 0.30%
2015-09-25 0.9258 0.9258 -0.02%
2015-09-18 0.9260 0.9260 0.30%
2015-09-15 0.9232 0.9232 -3.49%
2015-09-11 0.9566 0.9566 -2.21%
2015-09-02 0.9782 0.9782 -3.93%
2015-08-31 1.0182 1.0182 -1.21%
2015-08-28 1.0307 1.0307 0.93%
2015-08-21 1.0212 1.0212 -5.88%
2015-08-14 1.0850 1.0850 1.60%
2015-08-07 1.0679 1.0679 1.61%
2015-07-31 1.0510 1.0510 -6.45%
2015-07-24 1.1235 1.1235 3.19%
2015-07-17 1.0888 1.0888 2.52%
2015-07-15 1.0620 1.0620 -0.54%
2015-07-10 1.0678 1.0678 -2.40%
2015-07-03 1.0941 1.0941 -8.68%
2015-06-30 1.1981 1.1981 -0.95%
2015-06-26 1.2096 1.2096 -5.65%
2015-06-19 1.2820 1.2820 -9.05%
2015-06-15 1.4096 1.4096 -2.54%
2015-06-12 1.4463 1.4463 2.55%
2015-06-05 1.4104 1.4104 3.54%
2015-05-29 1.3622 1.3622 4.09%
2015-05-22 1.3087 1.3087 11.10%
2015-05-15 1.1779 1.1779 5.76%
2015-05-08 1.1137 1.1137 -3.18%
2015-04-30 1.1503 1.1503 1.64%
2015-04-24 1.1317 1.1317 1.93%
2015-04-17 1.1103 1.1103 0.22%
2015-04-15 1.1079 1.1079 -7.65%
2015-04-10 1.1997 1.1997 0.39%
2015-04-03 1.1950 1.1950 3.36%
2015-03-27 1.1562 1.1562 1.39%
2015-03-20 1.1403 1.1403 9.99%
2015-03-13 1.0367 1.0367 4.83%
2015-03-06 0.9889 0.9889 -1.54%
2015-02-27 1.0044 1.0044 -0.10%
2015-02-17 1.0054 1.0054 2.56%
2015-02-13 0.9803 0.9803 4.84%
2015-02-06 0.9350 0.9350 1.47%
2015-01-30 0.9215 0.9215 -3.72%
2015-01-23 0.9571 0.9571 2.72%
2015-01-16 0.9318 0.9318 1.17%
2015-01-15 0.9210 0.9210 1.61%
2015-01-09 0.9064 0.9064 -2.05%
2015-01-01 0.9254 0.9254 4.18%
2014-12-26 0.8883 0.8883 -1.63%
2014-12-19 0.9030 0.9030 4.04%
2014-12-15 0.8679 0.8679 -0.48%
2014-12-12 0.8721 0.8721 -1.02%
2014-12-05 0.8811 0.8811 2.90%
2014-11-28 0.8563 0.8563 3.98%
2014-11-21 0.8235 0.8235 2.04%
2014-11-14 0.8070 0.8070 -3.05%
2014-11-07 0.8324 0.8324 -0.37%
2014-11-01 0.8355 0.8355 1.13%
2014-10-24 0.8262 0.8262 -1.24%
2014-10-17 0.8366 0.8366 -1.55%
2014-10-15 0.8498 0.8498 -0.81%
2014-10-10 0.8567 0.8567 -0.56%
2014-09-30 0.8615 0.8615 0.68%
2014-09-26 0.8557 0.8557 2.12%
2014-09-19 0.8379 0.8379 -1.42%
2014-09-15 0.8500 0.8500 0.89%
2014-09-12 0.8425 0.8425 2.25%
2014-09-05 0.8240 0.8240 3.47%
2014-08-29 0.7964 0.7964 -1.70%
2014-08-22 0.8102 0.8102 0.38%
2014-08-15 0.8071 0.8071 0.02%
2014-08-08 0.8069 0.8069 1.13%
2014-08-01 0.7979 0.7979 -1.15%
2014-07-25 0.8072 0.8072 0.06%
2014-07-18 0.8067 0.8067 -0.68%
2014-07-15 0.8122 0.8122 -0.38%
2014-07-11 0.8153 0.8153 -1.24%
2014-07-04 0.8255 0.8255 1.79%
2014-06-30 0.8110 0.8110 0.21%
2014-06-27 0.8093 0.8093 1.86%
2014-06-20 0.7945 0.7945 0.18%
2014-06-13 0.7931 0.7931 0.97%
2014-06-06 0.7855 0.7855 -0.63%
2014-05-30 0.7905 0.7905 0.94%
2014-05-23 0.7831 0.7831 0.68%
2014-05-16 0.7778 0.7778 -0.40%
2014-05-15 0.7809 0.7809 0.18%
2014-05-09 0.7795 0.7795 -0.94%
2014-04-30 0.7869 0.7869 -0.20%
2014-04-25 0.7885 0.7885 -4.77%
2014-04-18 0.8280 0.8280 -1.12%
2014-04-15 0.8374 0.8374 -0.62%
2014-04-11 0.8426 0.8426 0.98%
2014-04-04 0.8344 0.8344 1.27%
2014-04-03 0.8239 0.8239 -0.13%
2014-03-28 0.8250 0.8250 -3.44%
2014-03-21 0.8544 0.8544 -0.71%
2014-03-14 0.8605 0.8605 -4.07%
2014-03-07 0.8970 0.8970 -1.34%
2014-02-28 0.9092 0.9092 -0.09%
2014-02-21 0.9100 0.9100 -2.28%
2014-02-14 0.9312 0.9312 -2.27%
2014-02-07 0.9528 0.9528 3.01%
2014-01-30 0.9250 0.9250 2.78%
2014-01-24 0.9000 0.9000 5.18%
2014-01-17 0.8557 0.8557 -1.58%
2014-01-15 0.8694 0.8694 3.46%
2014-01-10 0.8403 0.8403 -0.81%
2014-01-03 0.8472 0.8472 2.59%
2014-01-01 0.8258 0.8258 -0.12%
2013-12-27 0.8268 0.8268 2.24%
2013-12-20 0.8087 0.8087 -2.14%
2013-12-13 0.8264 0.8264 1.01%
2013-12-06 0.8181 0.8181 -4.35%
2013-11-29 0.8553 0.8553 2.53%
2013-11-22 0.8342 0.8342 0.60%
2013-11-15 0.8292 0.8292 0.74%
2013-11-08 0.8231 0.8231 -2.21%
2013-11-01 0.8417 0.8417 -3.45%
2013-10-25 0.8718 0.8718 -3.03%
2013-10-18 0.8990 0.8990 -2.40%
2013-10-15 0.9211 0.9211 -1.22%
2013-10-11 0.9325 0.9325 3.91%
2013-09-30 0.8974 0.8974 0.26%
2013-09-27 0.8951 0.8951 4.74%
2013-09-18 0.8546 0.8546 1.53%
2013-09-13 0.8417 0.8417 -2.43%
2013-09-06 0.8627 0.8627 4.52%
2013-08-30 0.8254 0.8254 -3.14%
2013-08-23 0.8522 0.8522 1.12%
2013-08-16 0.8428 0.8428 -1.57%
2013-08-15 0.8562 0.8562 -2.59%
2013-08-09 0.8790 0.8790 1.83%
2013-08-02 0.8632 0.8632 1.65%
2013-08-01 0.8492 0.8492 -2.36%
2013-07-26 0.8697 0.8697 1.90%
2013-07-19 0.8535 0.8535 -1.17%
2013-07-15 0.8636 0.8636 1.15%
2013-07-12 0.8538 0.8538 -0.26%
2013-07-05 0.8560 0.8560 1.78%
2013-06-28 0.8410 0.8410 -0.68%
2013-06-21 0.8468 0.8468 -0.75%
2013-06-14 0.8532 0.8532 2.29%
2013-06-07 0.8341 0.8341 -4.20%
2013-06-01 0.8707 0.8707 -3.44%
2013-05-24 0.9017 0.9017 6.41%
2013-05-17 0.8474 0.8474 0.68%
2013-05-15 0.8417 0.8417 2.86%
2013-05-10 0.8183 0.8183 0.32%
2013-05-03 0.8157 0.8157 5.06%
2013-04-26 0.7764 0.7764 -0.59%
2013-04-19 0.7810 0.7810 6.52%
2013-04-15 0.7332 0.7332 -1.16%
2013-04-12 0.7418 0.7418 2.06%
2013-04-03 0.7268 0.7268 -5.03%
2013-04-01 0.7653 0.7653 0.49%
2013-03-22 0.7616 0.7616 4.92%
2013-03-15 0.7259 0.7259 0.86%
2013-03-08 0.7197 0.7197 -1.60%
2013-03-01 0.7314 0.7314 1.97%
2013-02-28 0.7173 0.7173 1.39%
2013-02-22 0.7075 0.7075 -6.34%
2013-02-08 0.7554 0.7554 0.84%
2013-02-01 0.7491 0.7491 1.71%
2013-01-31 0.7365 0.7365 2.68%
2013-01-25 0.7173 0.7173 -0.72%
2013-01-18 0.7225 0.7225 0.32%
2013-01-15 0.7202 0.7202 4.17%
2013-01-11 0.6914 0.6914 -0.58%
2013-01-04 0.6954 0.6954 -0.67%
2013-01-01 0.7001 0.7001 1.21%
2012-12-28 0.6917 0.6917 1.54%
2012-12-21 0.6812 0.6812 0.83%
2012-12-14 0.6756 0.6756 1.46%
2012-12-07 0.6659 0.6659 0.09%
2012-11-30 0.6653 0.6653 -1.03%
2012-11-23 0.6722 0.6722 -0.52%
2012-11-16 0.6757 0.6757 -0.25%
2012-11-15 0.6774 0.6774 -1.12%
2012-11-09 0.6851 0.6851 -2.77%
2012-11-02 0.7046 0.7046 -0.04%
2012-11-01 0.7049 0.7049 1.73%
2012-10-26 0.6929 0.6929 -2.61%
2012-10-19 0.7115 0.7115 1.25%
2012-10-15 0.7027 0.7027 -0.03%
2012-10-12 0.7029 0.7029 1.59%
2012-09-28 0.6919 0.6919 0.96%
2012-09-21 0.6853 0.6853 -3.95%
2012-09-14 0.7135 0.7135 -3.98%
2012-09-07 0.7431 0.7431 3.84%
2012-08-31 0.7156 0.7156 -2.40%
2012-08-24 0.7332 0.7332 0.47%
2012-08-17 0.7298 0.7298 -4.09%
2012-08-15 0.7609 0.7609 -0.76%
2012-08-10 0.7667 0.7667 4.80%
2012-08-03 0.7316 0.7316 4.25%
2012-08-01 0.7018 0.7018 -3.08%
2012-07-27 0.7241 0.7241 0.15%
2012-07-20 0.7230 0.7230 -7.03%
2012-07-13 0.7777 0.7777 0.95%
2012-07-06 0.7704 0.7704 2.98%
2012-06-29 0.7481 0.7481 3.86%
2012-06-21 0.7203 0.7203 0.32%
2012-06-15 0.7180 0.7180 1.92%
2012-06-08 0.7045 0.7045 -1.54%
2012-06-01 0.7155 0.7155 1.88%
2012-05-25 0.7023 0.7023 0.88%
2012-05-18 0.6962 0.6962 -0.51%
2012-05-15 0.6998 0.6998 -0.09%
2012-05-11 0.7004 0.7004 -0.21%
2012-05-04 0.7019 0.7019 0.93%
2012-04-27 0.6954 0.6954 -0.52%
2012-04-20 0.6990 0.6990 -0.26%
2012-04-13 0.7008 0.7008 0.40%
2012-04-06 0.6980 0.6980 1.16%
2012-04-01 0.6900 0.6900 -4.09%
2012-03-23 0.7194 0.7194 -2.91%
2012-03-16 0.7410 0.7410 2.11%
2012-03-15 0.7257 0.7257 -2.21%
2012-03-09 0.7421 0.7421 1.21%
2012-03-02 0.7332 0.7332 0.88%
2012-02-29 0.7268 0.7268 -0.57%
2012-02-24 0.7310 0.7310 1.36%
2012-02-17 0.7212 0.7212 -0.36%
2012-02-15 0.7238 0.7238 -0.03%
2012-02-10 0.7240 0.7240 0.06%
2012-02-03 0.7236 0.7236 0.10%
2012-01-31 0.7229 0.7229 0.03%
2012-01-20 0.7227 0.7227 -0.40%
2012-01-13 0.7256 0.7256 -0.17%
2012-01-06 0.7268 0.7268 -0.37%
2011-12-30 0.7295 0.7295 -0.37%
2011-12-23 0.7322 0.7322 -1.12%
2011-12-16 0.7405 0.7405 0.58%
2011-12-15 0.7362 0.7362 -1.34%
2011-12-09 0.7462 0.7462 -1.98%
2011-12-02 0.7613 0.7613 -0.56%
2011-11-30 0.7656 0.7656 -2.50%
2011-11-25 0.7852 0.7852 0.73%
2011-11-18 0.7795 0.7795 -3.02%
2011-11-15 0.8038 0.8038 1.18%
2011-11-11 0.7944 0.7944 -0.48%
2011-11-04 0.7982 0.7982 1.20%
2011-11-01 0.7887 0.7887 0.37%
2011-10-28 0.7858 0.7858 2.29%
2011-10-21 0.7682 0.7682 -2.78%
2011-10-14 0.7902 0.7902 1.06%
2011-09-30 0.7819 0.7819 -3.47%
2011-09-23 0.8100 0.8100 -3.16%
2011-09-16 0.8364 0.8364 -0.05%
2011-09-15 0.8368 0.8368 -0.71%
2011-09-09 0.8428 0.8428 -3.56%
2011-09-02 0.8739 0.8739 -1.49%
2011-08-31 0.8871 0.8871 -1.75%
2011-08-26 0.9029 0.9029 0.37%
2011-08-19 0.8996 0.8996 -2.02%
2011-08-15 0.9181 0.9181 -0.22%
2011-08-12 0.9201 0.9201 2.45%
2011-08-05 0.8981 0.8981 -1.05%
2011-07-29 0.9076 0.9076 -0.01%
2011-07-22 0.9077 0.9077 0.70%
2011-07-15 0.9014 0.9014 0.13%
2011-07-08 0.9002 0.9002 1.01%
2011-06-30 0.8912 0.8912 0.63%
2011-06-24 0.8856 0.8856 0.32%
2011-06-17 0.8828 0.8828 -0.06%
2011-06-15 0.8833 0.8833 -0.03%
2011-06-10 0.8836 0.8836 -0.55%
2011-06-03 0.8885 0.8885 0.36%
2011-06-01 0.8853 0.8853 0.26%
2011-05-27 0.8830 0.8830 -1.80%
2011-05-20 0.8992 0.8992 -2.43%
2011-05-13 0.9216 0.9216 -0.03%
2011-05-06 0.9219 0.9219 -0.93%
2011-04-29 0.9306 0.9306 -5.80%
2011-04-22 0.9879 0.9879 -2.44%
2011-04-15 1.0126 1.0126 -3.44%
2011-04-08 1.0487 1.0487 3.67%
2011-04-03 1.0116 1.0116 -0.96%
2011-04-01 1.0214 1.0214 -4.60%
2011-03-25 1.0706 1.0706 3.12%
2011-03-18 1.0382 1.0382 0.24%
2011-03-15 1.0357 1.0357 -0.48%
2011-03-11 1.0407 1.0407 -1.26%
2011-03-04 1.0540 1.0540 -1.12%
2011-02-28 1.0659 1.0659 0.96%
2011-02-25 1.0558 1.0558 2.60%
2011-02-18 1.0290 1.0290 0.36%
2011-02-15 1.0253 1.0253 1.48%
2011-02-11 1.0103 1.0103 1.03%
2011-01-31 1.0000 1.0000 0.00%
2011-01-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-15.47% -7.34% -24.73% -9.58% 3.55% -28.29% -2.10% -20.14%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26.73%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

8763/44568 932/44568 10164/44568 6201/44568 3606/44568 2303/44568 789/44568 11702/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

6.79% 2.36% -12.95% -0.86% -2.27%

年化波动率

7.96% 3.88% 4.13% 2.39% 1.66%

最大回撤

28.55% 28.55% 49.66% 49.66% 49.66%

夏普比率

0.53 0.27 -3.35 -0.58 -1.58

CALMAR比率

0.24 0.08 -0.26 -0.02 -0.05

索提诺比率

0.15 -0.01 -0.31 -0.07 -0.10

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.8518 0.8518 6.66%
2018-04-01 0.7954 0.7954 -9.49%
2018-03-01 0.8637 0.8637 -6.64%
2018-02-01 0.9251 0.9251 -13.35%
2018-01-01 1.0676 1.0676 0.00%
2017-12-01 0.9447 0.9447 0.00%
2017-11-01 0.8764 0.8764 4.83%
2017-10-01 0.8735 0.8735 5.18%
2017-09-01 0.8191 0.8191 0.76%
2017-08-01 0.8139 0.8139 0.71%
2017-07-01 0.8146 0.8146 1.65%
2017-06-01 0.8099 0.8099 3.82%
2017-05-01 0.7792 0.7792 1.04%
2017-04-01 0.7705 0.7705 -0.31%
2017-03-01 0.7655 0.7655 0.00%
2017-02-01 0.7414 0.7414 0.00%
2017-01-01 0.7323 0.7323 -0.83%
2016-12-01 0.7481 0.7481 -3.47%
2016-11-01 0.7773 0.7773 -1.31%
2016-10-01 0.7876 0.7876 -0.87%
2016-09-01 0.7945 0.7945 -1.56%
2016-08-01 0.7887 0.7887 -1.39%
2016-07-01 0.7998 0.7998 -0.88%
2016-06-01 0.8069 0.8069 1.43%
2016-05-01 0.7955 0.7955 -1.19%
2016-04-01 0.8051 0.8051 -0.60%
2016-03-01 0.8100 0.8100 1.68%
2016-02-01 0.7966 0.7966 -0.71%
2016-01-01 0.8023 0.8023 -11.81%
2015-12-01 0.9097 0.9097 -3.58%
2015-11-01 0.9435 0.9435 9.20%
2015-10-01 0.8640 0.8640 -6.96%
2015-09-01 0.9286 0.9286 -8.80%
2015-08-01 1.0182 1.0182 -3.12%
2015-07-01 1.0510 1.0510 -12.28%
2015-06-01 1.1981 1.1981 -12.05%
2015-05-01 1.3622 1.3622 18.42%
2015-04-01 1.1503 1.1503 -0.51%
2015-03-01 1.1562 1.1562 15.11%
2015-02-01 1.0044 1.0044 9.00%
2015-01-01 0.9215 0.9215 3.74%
2014-12-01 0.8883 0.8883 3.74%
2014-11-01 0.8563 0.8563 3.64%
2014-10-01 0.8262 0.8262 -4.10%
2014-09-01 0.8615 0.8615 8.17%
2014-08-01 0.7964 0.7964 -1.34%
2014-07-01 0.8072 0.8072 -0.47%
2014-06-01 0.8110 0.8110 2.59%
2014-05-01 0.7905 0.7905 0.46%
2014-04-01 0.7869 0.7869 -4.62%
2014-03-01 0.8250 0.8250 -9.26%
2014-02-01 0.9092 0.9092 -1.71%
2014-01-01 0.9250 0.9250 11.88%
2013-12-01 0.8268 0.8268 -3.33%
2013-11-01 0.8553 0.8553 -1.89%
2013-10-01 0.8718 0.8718 -2.85%
2013-09-01 0.8974 0.8974 8.72%
2013-08-01 0.8254 0.8254 -5.09%
2013-07-01 0.8697 0.8697 3.41%
2013-06-01 0.8410 0.8410 -6.73%
2013-05-01 0.9017 0.9017 16.14%
2013-04-01 0.7764 0.7764 1.94%
2013-03-01 0.7616 0.7616 6.18%
2013-02-01 0.7173 0.7173 -2.61%
2013-01-01 0.7365 0.7365 6.48%
2012-12-01 0.6917 0.6917 3.97%
2012-11-01 0.6653 0.6653 -3.98%
2012-10-01 0.6929 0.6929 0.14%
2012-09-01 0.6919 0.6919 -3.31%
2012-08-01 0.7156 0.7156 -1.17%
2012-07-01 0.7241 0.7241 -3.21%
2012-06-01 0.7481 0.7481 6.52%
2012-05-01 0.7023 0.7023 0.99%
2012-04-01 0.6954 0.6954 -3.34%
2012-03-01 0.7194 0.7194 -1.02%
2012-02-01 0.7268 0.7268 0.54%
2012-01-01 0.7229 0.7229 -0.90%
2011-12-01 0.7295 0.7295 -4.72%
2011-11-01 0.7656 0.7656 -2.57%
2011-10-01 0.7858 0.7858 0.50%
2011-09-01 0.7819 0.7819 -11.86%
2011-08-01 0.8871 0.8871 -2.26%
2011-07-01 0.9076 0.9076 1.84%
2011-06-01 0.8912 0.8912 0.93%
2011-05-01 0.8830 0.8830 -5.12%
2011-04-01 0.9306 0.9306 -13.08%
2011-03-01 1.0706 1.0706 0.44%
2011-02-01 1.0659 1.0659 6.59%
2011-01-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.8331 0.8331 0.00%
2018-04-01 0.7986 0.7986 -7.54%
2018-03-01 0.8637 0.8637 -6.64%
2018-02-01 0.9251 0.9251 -13.35%
2018-01-01 1.0676 1.0676 0.00%
2017-12-01 0.9447 0.9447 0.00%
2017-11-01 0.8827 0.8827 0.00%
2017-10-01 0.8735 0.8735 0.00%
2017-09-01 0.8191 0.8191 0.00%
2017-08-01 0.8129 0.8129 -0.21%
2017-07-01 0.8146 0.8146 0.00%
2017-06-01 0.8099 0.8099 0.00%
2017-05-01 0.7792 0.7792 0.00%
2017-04-01 0.7705 0.7705 0.00%
2017-03-01 0.7655 0.7655 0.00%
2017-02-01 0.7414 0.7414 0.00%
2017-01-01 0.7303 0.7303 -2.44%
2016-12-01 0.7481 0.7481 -3.90%
2016-11-01 0.7773 0.7773 -1.33%
2016-10-01 0.7876 0.7876 -0.88%
2016-09-01 0.7945 0.7945 -1.56%
2016-06-01 0.8069 0.8069 -0.38%
2016-03-01 0.8100 0.8100 -10.96%
2015-12-01 0.9097 0.9097 -2.04%
