| 2017-04-28 | 1.0020 | 1.9860 | -0.30% |
| 2017-04-27 | 1.0050 | 1.9920 | 0.70% |
| 2017-04-26 | 0.9980 | 1.9780 | 0.20% |
| 2017-04-25 | 0.9960 | 1.9760 | 0.30% |
| 2017-04-24 | 0.9930 | 1.9690 | -0.20% |
| 2017-04-21 | 0.9950 | 1.9720 | 0.10% |
| 2017-04-20 | 0.9940 | 1.9700 | 0.61% |
| 2017-04-19 | 0.9880 | 1.9590 | 0.00% |
| 2017-04-18 | 0.9880 | 1.9580 | -0.10% |
| 2017-04-17 | 0.9890 | 1.9600 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 0.9890 | 1.9610 | -0.20% |
| 2017-04-13 | 0.9910 | 1.9640 | 0.30% |
| 2017-04-12 | 0.9880 | 1.9590 | 0.10% |
| 2017-04-11 | 0.9870 | 1.9570 | -0.10% |
| 2017-04-10 | 0.9880 | 1.9600 | -0.30% |
| 2017-04-07 | 0.9910 | 1.9660 | -0.30% |
| 2017-04-06 | 0.9940 | 1.9700 | 0.00% |
| 2017-04-05 | 0.9940 | 1.9720 | 2.40% |
| 2017-01-26 | 0.9707 | 1.0607 | 0.05% |
| 2017-01-25 | 0.9702 | 1.0602 | 0.02% |
| 2017-01-24 | 0.9700 | 1.0600 | -0.01% |
| 2017-01-23 | 0.9701 | 1.0601 | 0.04% |
| 2017-01-20 | 0.9697 | 1.0597 | 0.10% |
| 2017-01-19 | 0.9687 | 1.0587 | 0.01% |
| 2017-01-18 | 0.9686 | 1.0586 | 0.08% |
| 2017-01-17 | 0.9678 | 1.0578 | 0.00% |
| 2017-01-16 | 0.9678 | 1.0578 | -0.34% |
| 2017-01-13 | 0.9711 | 1.0611 | -0.13% |
| 2017-01-12 | 0.9724 | 1.0624 | -0.15% |
| 2017-01-11 | 0.9739 | 1.0639 | -0.02% |
| 2017-01-10 | 0.9741 | 1.0641 | -0.06% |
| 2017-01-09 | 0.9747 | 1.0647 | 0.11% |
| 2017-01-06 | 0.9736 | 1.0636 | -0.33% |
| 2017-01-05 | 0.9768 | 1.0668 | 0.05% |
| 2017-01-04 | 0.9763 | 1.0663 | 0.04% |
| 2017-01-03 | 0.9759 | 1.0659 | 0.09% |
| 2016-12-30 | 0.9750 | 1.0650 | 0.09% |
| 2016-12-29 | 0.9741 | 1.0641 | 0.01% |
| 2016-12-28 | 0.9740 | 1.0640 | -0.01% |
| 2016-12-27 | 0.9741 | 1.0641 | -0.01% |
| 2016-12-26 | 0.9742 | 1.0642 | -0.03% |
| 2016-12-23 | 0.9745 | 1.0645 | -0.04% |
| 2016-12-22 | 0.9749 | 1.0649 | 0.04% |
| 2016-12-21 | 0.9745 | 1.0645 | 0.08% |
| 2016-12-20 | 0.9737 | 1.0637 | -0.08% |
| 2016-12-19 | 0.9745 | 1.0645 | -0.08% |
| 2016-12-16 | 0.9753 | 1.0653 | 0.00% |
| 2016-12-15 | 0.9753 | 1.0653 | 0.61% |
| 2016-12-14 | 0.9694 | 1.0594 | 0.04% |
| 2016-12-13 | 0.9690 | 1.0590 | -0.23% |
| 2016-12-12 | 0.9712 | 1.0612 | -1.43% |
| 2016-12-09 | 0.9853 | 1.0753 | -0.26% |
| 2016-12-08 | 0.9879 | 1.0779 | -0.37% |
| 2016-12-07 | 0.9916 | 1.0816 | 0.12% |
| 2016-12-06 | 0.9904 | 1.0804 | 0.06% |
| 2016-12-05 | 0.9898 | 1.0798 | 0.55% |
| 2016-12-02 | 0.9844 | 1.0744 | -0.54% |
| 2016-12-01 | 0.9897 | 1.0797 | -0.03% |
| 2016-11-30 | 0.9900 | 1.0800 | -0.40% |
| 2016-11-29 | 0.9940 | 1.0840 | -0.38% |
| 2016-11-28 | 0.9978 | 1.0878 | 0.12% |
| 2016-11-25 | 0.9966 | 1.0866 | -0.34% |
| 2016-11-24 | 1.0000 | 1.0900 | -0.35% |
| 2016-11-23 | 1.0035 | 1.0935 | -0.53% |
| 2016-11-22 | 1.0088 | 1.0988 | 0.25% |
| 2016-11-21 | 1.0063 | 1.0963 | 0.32% |
| 2016-11-18 | 1.0031 | 1.0931 | -0.38% |
| 2016-11-17 | 1.0069 | 1.0969 | -0.06% |
| 2016-11-16 | 1.0075 | 1.0975 | -0.09% |
| 2016-11-15 | 1.0084 | 1.0984 | -0.13% |
| 2016-11-14 | 1.0097 | 1.0997 | 0.23% |
| 2016-11-11 | 1.0074 | 1.0974 | 0.62% |
| 2016-11-10 | 1.0012 | 1.0912 | 0.15% |
| 2016-11-09 | 0.9997 | 1.0897 | 0.18% |
| 2016-11-08 | 0.9979 | 1.0879 | 0.09% |
| 2016-11-07 | 0.9970 | 1.0870 | -0.06% |
| 2016-11-04 | 0.9976 | 1.0876 | 0.03% |
| 2016-11-03 | 0.9973 | 1.0873 | -0.21% |
| 2016-11-02 | 0.9994 | 1.0894 | 0.25% |
| 2016-11-01 | 0.9969 | 1.0869 | 0.09% |
| 2016-10-31 | 0.9960 | 1.0850 | -0.40% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0900 | -0.20% |
| 2016-10-27 | 1.0020 | 1.0920 | -0.20% |
| 2016-10-26 | 1.0040 | 1.0930 | 0.20% |
| 2016-10-25 | 1.0020 | 1.0910 | 0.30% |
| 2016-10-24 | 0.9990 | 1.0890 | -0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0000 | 1.0890 | -0.50% |
| 2016-10-20 | 1.0050 | 1.0950 | 0.00% |
| 2016-10-19 | 1.0050 | 1.0950 | 0.00% |
| 2016-10-18 | 1.0050 | 1.0950 | -0.10% |
| 2016-10-17 | 1.0060 | 1.0960 | 0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0050 | 1.0950 | -0.50% |
| 2016-10-13 | 1.0100 | 1.1000 | 0.20% |
| 2016-10-12 | 1.0080 | 1.0980 | 0.00% |
| 2016-10-11 | 1.0080 | 1.0980 | 0.20% |
| 2016-10-10 | 1.0060 | 1.0960 | 0.12% |
| 2016-09-30 | 1.0048 | 1.0948 | 0.65% |
| 2016-09-29 | 0.9983 | 1.0883 | 0.15% |
| 2016-09-28 | 0.9968 | 1.0868 | -0.21% |
| 2016-09-27 | 0.9989 | 1.0889 | 0.46% |
| 2016-09-26 | 0.9943 | 1.0843 | -1.09% |
| 2016-09-23 | 1.0053 | 1.0953 | 0.13% |
| 2016-09-22 | 1.0040 | 1.0940 | -0.14% |
| 2016-09-21 | 1.0054 | 1.0954 | 0.31% |
| 2016-09-20 | 1.0023 | 1.0923 | 0.11% |
| 2016-09-19 | 1.0012 | 1.0912 | 0.15% |
| 2016-09-14 | 0.9997 | 1.0897 | -0.04% |
| 2016-09-13 | 1.0001 | 1.0901 | 0.30% |
| 2016-09-12 | 0.9971 | 1.0871 | -0.21% |
| 2016-09-09 | 0.9992 | 1.0892 | -0.38% |
| 2016-09-08 | 1.0030 | 1.0930 | 0.18% |
| 2016-09-07 | 1.0012 | 1.0912 | 0.09% |
| 2016-09-06 | 1.0003 | 1.0903 | 0.34% |
| 2016-09-05 | 0.9969 | 1.0869 | -0.09% |
| 2016-09-02 | 0.9978 | 1.0878 | 0.01% |
| 2016-09-01 | 0.9977 | 1.0877 | -0.01% |
| 2016-08-31 | 0.9978 | 1.0871 | -0.14% |
| 2016-08-30 | 0.9992 | 1.0885 | 0.26% |
| 2016-08-29 | 0.9966 | 1.0859 | 0.16% |
| 2016-08-26 | 0.9950 | 1.0843 | 0.06% |
| 2016-08-25 | 0.9944 | 1.0837 | -0.21% |
| 2016-08-24 | 0.9965 | 1.0858 | 0.16% |
| 2016-08-23 | 0.9949 | 1.0842 | 0.04% |
| 2016-08-22 | 0.9945 | 1.0838 | -0.15% |
| 2016-08-19 | 0.9960 | 1.0853 | -2.52% |
| 2016-08-18 | 1.0218 | 1.0828 | -0.10% |
| 2016-08-17 | 1.0228 | 1.0838 | 0.17% |
| 2016-08-16 | 1.0211 | 1.0821 | 0.15% |
| 2016-08-15 | 1.0196 | 1.0806 | 0.23% |
| 2016-08-12 | 1.0173 | 1.0783 | 0.27% |
| 2016-08-11 | 1.0146 | 1.0756 | -0.32% |
| 2016-08-10 | 1.0179 | 1.0789 | 0.16% |
| 2016-08-09 | 1.0163 | 1.0773 | 0.08% |
| 2016-08-08 | 1.0155 | 1.0765 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0155 | 1.0765 | -0.11% |
| 2016-08-04 | 1.0166 | 1.0776 | 0.18% |
| 2016-08-03 | 1.0148 | 1.0758 | 0.13% |
| 2016-08-02 | 1.0135 | 1.0745 | 0.37% |
| 2016-08-01 | 1.0098 | 1.0708 | -5.89% |
| 2016-07-29 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% |
| 2016-07-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2016-07-27 | 1.0720 | 1.0720 | -0.46% |
| 2016-07-26 | 1.0770 | 1.0770 | 0.37% |
| 2016-07-25 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19% |
| 2016-07-22 | 1.0750 | 1.0750 | -0.28% |
| 2016-07-21 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-07-20 | 1.0780 | 1.0780 | -0.09% |
| 2016-07-19 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% |
| 2016-07-18 | 1.0780 | 1.0780 | -0.28% |
| 2016-07-15 | 1.0810 | 1.0810 | 0.37% |
| 2016-07-14 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-07-12 | 1.0770 | 1.0770 | 0.28% |
| 2016-07-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.09% |
| 2016-07-08 | 1.0730 | 1.0730 | 0.28% |
| 2016-07-07 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% |
| 2016-07-06 | 1.0690 | 1.0690 | -0.19% |
| 2016-07-05 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% |
| 2016-07-04 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% |
| 2016-07-01 | 1.0680 | 1.0680 | -0.37% |
| 2016-06-30 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% |
| 2016-06-29 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-06-28 | 1.0700 | 1.0700 | 0.47% |
| 2016-06-27 | 1.0650 | 1.0650 | 0.66% |
| 2016-06-24 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% |
| 2016-06-23 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2016-06-22 | 1.0590 | 1.0590 | 0.67% |
| 2016-06-21 | 1.0520 | 1.0520 | -0.38% |
| 2016-06-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 2016-06-17 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-06-16 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 1.0550 | 1.0550 | 0.86% |
| 2016-06-14 | 1.0460 | 1.0460 | -0.10% |
| 2016-06-13 | 1.0470 | 1.0470 | -1.13% |
| 2016-06-08 | 1.0590 | 1.0590 | -0.09% |
| 2016-06-07 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% |
| 2016-06-06 | 1.0590 | 1.0590 | -0.09% |
| 2016-06-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.28% |
| 2016-06-02 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% |
| 2016-06-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 2016-05-31 | 1.0550 | 1.0550 | 1.05% |
| 2016-05-30 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2016-05-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2016-05-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
| 2016-05-25 | 1.0350 | 1.0350 | -0.19% |
| 2016-05-24 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% |
| 2016-05-23 | 1.0380 | 1.0380 | 0.48% |
| 2016-05-20 | 1.0330 | 1.0330 | 0.39% |
| 2016-05-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2016-05-18 | 1.0280 | 1.0280 | -0.68% |
| 2016-05-17 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2016-05-16 | 1.0360 | 1.0360 | 0.62% |
| 2016-05-13 | 1.0296 | 1.0296 | -1.28% |
| 2016-05-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.62% |
| 2016-04-29 | 1.0366 | 1.0366 | 0.09% |
| 2016-04-28 | 1.0357 | 1.0357 | -0.18% |
| 2016-04-27 | 1.0376 | 1.0376 | -0.05% |
| 2016-04-26 | 1.0381 | 1.0381 | 0.27% |
| 2016-04-25 | 1.0353 | 1.0353 | -0.08% |
| 2016-04-22 | 1.0361 | 1.0361 | 0.27% |
| 2016-04-01 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% |
| 2016-03-31 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2016-03-30 | 1.0330 | 1.0330 | 1.27% |
| 2016-03-29 | 1.0200 | 1.0200 | -0.58% |
| 2016-03-28 | 1.0260 | 1.0260 | -0.39% |
| 2016-03-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
| 2016-03-24 | 1.0260 | 1.0260 | -0.48% |
| 2016-03-23 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
| 2016-03-22 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% |
| 2016-03-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% |
| 2016-03-18 | 1.0200 | 1.0200 | 1.49% |
| 2016-03-17 | 1.0050 | 1.0050 | 1.21% |
| 2016-03-16 | 0.9930 | 0.9930 | -0.30% |
| 2016-03-15 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-03-14 | 0.9970 | 0.9970 | 1.12% |
| 2016-03-11 | 0.9860 | 0.9860 | 0.10% |
| 2016-03-10 | 0.9850 | 0.9850 | -0.61% |
| 2016-03-09 | 0.9910 | 0.9910 | -0.70% |
| 2016-03-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.40% |
| 2016-03-07 | 0.9940 | 0.9940 | 0.61% |
| 2016-03-04 | 0.9880 | 0.9880 | -1.00% |
| 2016-03-03 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-03-02 | 0.9980 | 0.9980 | 1.84% |
| 2016-03-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.62% |
| 2016-02-29 | 0.9740 | 0.9740 | -1.62% |
| 2016-02-26 | 0.9900 | 0.9900 | 0.20% |
| 2016-02-25 | 0.9880 | 0.9880 | -2.27% |
| 2016-02-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2016-02-23 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2016-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% |
| 2016-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2016-02-18 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% |
| 2016-02-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2016-02-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.91% |
| 2016-02-15 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% |
| 2016-02-05 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% |
| 2016-02-04 | 0.9950 | 0.9950 | 0.51% |
| 2016-02-03 | 0.9900 | 0.9900 | 0.10% |
| 2016-02-02 | 0.9890 | 0.9890 | 0.61% |
| 2016-02-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2016-01-29 | 0.9840 | 0.9840 | -1.58% |
| 2016-01-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.13% |
| 2016-01-15 | 0.9985 | 0.9985 | -1.47% |
| 2016-01-08 | 1.0134 | 1.0134 | -4.52% |
| 2015-12-31 | 1.0614 | 1.0614 | -0.20% |
| 2015-12-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.10% |
| 2015-12-18 | 1.0624 | 1.0624 | 0.59% |
| 2015-12-11 | 1.0562 | 1.0562 | -0.17% |
| 2015-12-04 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
| 2015-11-30 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
| 2015-11-27 | 1.0540 | 1.0540 | -0.75% |
| 2015-11-20 | 1.0620 | 1.0620 | 0.47% |
| 2015-11-13 | 1.0570 | 1.0570 | 0.57% |
| 2015-10-30 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% |
| 2015-10-29 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2015-10-28 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% |
| 2015-10-27 | 1.0520 | 1.0520 | -0.09% |
| 2015-10-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19% |
| 2015-10-23 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
| 2015-10-22 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2015-10-21 | 1.0480 | 1.0480 | -0.47% |
| 2015-10-20 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2015-10-19 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2015-10-15 | 1.0520 | 1.0520 | 0.67% |
| 2015-10-14 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
| 2015-10-13 | 1.0460 | 1.0460 | -0.10% |
| 2015-10-12 | 1.0470 | 1.0470 | 0.48% |
| 2015-10-09 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2015-10-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.38% |
| 2015-09-30 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2015-09-29 | 1.0400 | 1.0400 | -0.29% |
| 2015-09-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0420 | 1.0420 | -0.29% |
| 2015-09-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2015-09-23 | 1.0440 | 1.0440 | -0.29% |
| 2015-09-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.29% |
| 2015-09-21 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% |
| 2015-09-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2015-09-17 | 1.0410 | 1.0410 | -0.38% |
| 2015-09-16 | 1.0450 | 1.0450 | 0.87% |
| 2015-09-15 | 1.0360 | 1.0360 | -0.77% |
| 2015-09-14 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% |
| 2015-09-11 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
| 2015-09-10 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% |
| 2015-09-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.38% |
| 2015-09-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% |
| 2015-09-07 | 1.0410 | 1.0410 | -0.76% |
| 2015-09-02 | 1.0490 | 1.0490 | -0.19% |
| 2015-09-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.57% |
| 2015-08-31 | 1.0450 | 1.0450 | 1.55% |
| 2015-08-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2015-08-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2015-08-26 | 1.0270 | 1.0270 | 1.78% |
| 2015-08-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.70% |
| 2015-08-24 | 1.0020 | 1.0020 | -0.60% |
| 2015-08-21 | 1.0080 | 1.0080 | -0.98% |
| 2015-08-20 | 1.0180 | 1.0180 | -0.39% |
| 2015-08-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.59% |
| 2015-08-18 | 1.0160 | 1.0160 | -0.88% |
| 2015-08-17 | 1.0250 | 1.0250 | 0.39% |
| 2015-08-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2015-08-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.39% |
| 2015-08-12 | 1.0160 | 1.0160 | -0.68% |
| 2015-08-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
| 2015-08-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2015-08-07 | 1.0200 | 1.0200 | 0.29% |
| 2015-08-06 | 1.0170 | 1.0170 | -0.39% |
| 2015-08-05 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2015-08-04 | 1.0240 | 1.0240 | -0.29% |
| 2015-08-03 | 1.0270 | 1.0270 | 2.19% |
| 2015-07-31 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2015-07-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% |
| 2015-07-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.50% |
| 2015-07-27 | 1.0050 | 1.0050 | -1.37% |
| 2015-07-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.39% |
| 2015-07-23 | 1.0150 | 1.0150 | -0.88% |
| 2015-07-22 | 1.0240 | 1.0240 | -0.39% |
| 2015-07-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.69% |
| 2015-07-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.79% |
| 2015-07-17 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10% |
| 2015-07-16 | 1.0140 | 1.0140 | -0.49% |
| 2015-07-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2015-07-14 | 1.0190 | 1.0190 | -1.07% |
| 2015-07-13 | 1.0300 | 1.0300 | 1.98% |
| 2015-07-10 | 1.0100 | 1.0100 | 1.30% |
| 2015-07-09 | 0.9970 | 0.9970 | 1.01% |
| 2015-07-08 | 0.9870 | 0.9870 | -3.14% |
| 2015-07-07 | 1.0190 | 1.0190 | 1.29% |
| 2015-07-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.59% |
| 2015-07-03 | 1.0120 | 1.0120 | -3.62% |
| 2015-07-02 | 1.0500 | 1.0500 | -5.23% |
| 2015-07-01 | 1.1080 | 1.1080 | -1.69% |
| 2015-06-30 | 1.1270 | 1.1270 | 5.13% |
| 2015-04-30 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-04-29 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% |
| 2015-04-28 | 1.0700 | 1.0700 | -0.28% |
| 2015-04-27 | 1.0730 | 1.0730 | 1.23% |
| 2015-04-24 | 1.0600 | 1.0600 | -0.93% |
| 2015-04-23 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% |
| 2015-04-22 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% |
| 2015-04-21 | 1.0660 | 1.0660 | 0.76% |
| 2015-04-20 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% |
| 2015-04-17 | 1.0570 | 1.0570 | 0.86% |
| 2015-04-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2015-04-15 | 1.0470 | 1.0470 | -0.29% |
| 2015-04-14 | 1.0500 | 1.0500 | -0.19% |
| 2015-04-13 | 1.0520 | 1.0520 | 1.35% |
| 2015-04-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.48% |
| 2015-04-09 | 1.0330 | 1.0330 | -1.34% |
| 2015-04-08 | 1.0470 | 1.0470 | -0.57% |
| 2015-04-07 | 1.0530 | 1.0530 | 1.54% |
| 2015-04-03 | 1.0370 | 1.0370 | -0.58% |
| 2015-04-02 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2015-04-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-03-31 | 1.0400 | 1.0400 | 0.39% |
| 2015-03-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.58% |
| 2015-03-27 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% |
| 2015-03-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78% |
| 2015-03-25 | 1.0230 | 1.0230 | -0.49% |
| 2015-03-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.59% |
| 2015-03-23 | 1.0220 | 1.0220 | 0.39% |
| 2015-03-20 | 1.0180 | 1.0180 | -0.29% |
| 2015-03-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% |
| 2015-03-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.89% |
| 2015-03-17 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% |
| 2015-03-16 | 1.0060 | 1.0060 | 1.00% |
| 2015-03-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-03-11 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2015-03-10 | 0.9950 | 0.9950 | 0.20% |
| 2015-03-09 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2015-03-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.40% |
| 2015-03-05 | 1.0010 | 1.0010 | -0.89% |
| 2015-03-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.80% |
| 2015-03-03 | 1.0020 | 1.0020 | -0.89% |
| 2015-03-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.50% |
| 2015-02-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2015-02-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-02-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.67% | 0.80% | 3.22% | 0.20% | -3.25% | -- | -- | 98.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.71% |
同类平均 |
1.08% | 0.37% | 1.49% | 1.31% | 2.73% | 9.11% | 9.31% | 6.00% |
同类排名 |
351/2330 | 325/2330 | 244/2330 | 638/2330 | 1059/2330 | --/2330 | --/2330 | 39/2330 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.25% | -3.18% | -- | -- | 44.87% |
年化波动率 |
3.27% | 1.53% | -- | -- | 1.37% |
最大回撤 |
10.47% | 14.13% | -- | -- | 14.13% |
夏普比率 |
-1.79 | -2.92 | -- | -- | 31.91 |
CALMAR比率 |
-0.31 | -0.22 | -- | -- | 3.18 |
索提诺比率 |
-0.56 | -0.41 | -- | -- | 2.99 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2017-04-01 | 1.0020 | 1.9860 | 0.80% |
| 2017-01-01 | 0.9707 | 1.0607 | -0.39% |
| 2016-12-01 | 0.9750 | 1.0650 | -1.49% |
| 2016-11-01 | 0.9900 | 1.0800 | -0.69% |
| 2016-10-01 | 0.9960 | 1.0850 | -0.88% |
| 2016-09-01 | 1.0048 | 1.0948 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9978 | 1.0871 | -7.01% |
| 2016-07-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% |
| 2016-06-01 | 1.0720 | 1.0720 | 1.61% |
| 2016-05-01 | 1.0550 | 1.0550 | 1.77% |
| 2016-04-01 | 1.0366 | 1.0366 | 0.25% |
| 2016-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | 6.16% |
| 2016-02-01 | 0.9740 | 0.9740 | -1.02% |
| 2016-01-01 | 0.9840 | 0.9840 | -7.29% |
| 2015-12-01 | 1.0614 | 1.0614 | 0.61% |
| 2015-11-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.38% |
| 2015-10-01 | 1.0510 | 1.0510 | 1.16% |
| 2015-09-01 | 1.0390 | 1.0390 | -0.57% |
| 2015-08-01 | 1.0450 | 1.0450 | 3.98% |
| 2015-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | -10.83% |
| 2015-06-01 | 1.1270 | 1.1270 | 5.13% |
| 2015-05-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0720 | 1.0720 | 3.08% |
| 2015-03-01 | 1.0400 | 1.0400 | 3.38% |
| 2015-02-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2017-04-01 | 1.0020 | 1.9860 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9940 | 1.9720 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9750 | 1.0650 | -1.38% |
| 2016-11-01 | 0.9897 | 1.0797 | -0.67% |
| 2016-10-01 | 0.9969 | 1.0869 | -0.73% |
| 2016-09-01 | 1.0048 | 1.0948 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0720 | 1.0720 | 3.67% |
| 2016-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | -2.58% |
| 2015-12-01 | 1.0614 | 1.0614 | 2.16% |
