11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 岳爱民 | 千华投资 | 海外 | 23年 | 2 | 千华策略1期B | -25.47% | 0.5173 | 查看 | |
| 1652 | 程杰 | 枫岭投资 | 公募 | -- | 1 | 华润信托-枫岭1期 | -4.40% | 0.7710 | 查看 | |
| 1653 | 卢山 | 大宇资本 | 券商 | -- | 9 | 前海大宇2号基金 | 11年7月 | -13.49% | 0.7005 | 查看 |
| 1654 | 鲁万峰 | 易知投资 | 公募 | 16年 | 6 | 易知精选1期 | 11年10月 | 9.50% | 1.1058 | 查看 |
| 1655 | 杨建伟 | 银厥资本 | 券商 | 20年 | 2 | 银厥乾元1号 | 11年10月 | 0.00% | 2.3600 | 查看 |
| 1656 | 廖思井 | 穗富投资 | 券商 | -- | 1 | 穗富3号 | 12年1月 | -9.18% | 0.6951 | 查看 |
| 1657 | 王笑东 | 乐瑞资产 | 券商 | -- | 1 | 乐瑞宏观配置3号 | 12年 | 4.24% | 2.3984 | 查看 |
| 1658 | 薛辉 | 承泰淇投资 | 券商 | 5年 | 3 | 中融信托-承泰淇1号 | 11年7月 | -5.44% | 0.7356 | 查看 |
| 1659 | 刘志林 | 莞香资本 | 券商 | -- | 1 | 莞香对冲一号基金 | 12年 | -31.34% | 1.0180 | 查看 |
| 1660 | 张旭东 | 方正证券 | 券商 | -- | 2 | 方正长九1号 | 12年6月 | 0.00% | 1.1875 | 查看 |
| 1661 | 彭兴华 | 智信创富 | 券商 | 14年 | 3 | 智信创富长流1期基金 | 11年11月 | 0.00% | 2.9350 | 查看 |
| 1662 | 陈海锋 | 兆泽利丰投资 | 其他 | 6年 | 5 | 兆泽利丰1期 | 12年8月 | -12.78% | 0.8634 | 查看 |
| 1663 | 郭芃 | 君翼资本 | 券商 | 19年 | 1 | 申万君翼蔚蓝1号 | 12年3月 | 0.00% | 0.9859 | 查看 |
| 1664 | 吴晓威 | 健顺 | 券商 | -- | 1 | 健顺云 | 11年9月 | 0.00% | 1.7932 | 查看 |
| 1665 | 梁凯歌 | 帝树资产 | 海外 | 11年 | 3 | 帝树君临天下2号 | 11年4月 | 0.00% | 1.1670 | 查看 |
| 1666 | 朱俊 | 正泽元 | 期货 | 16年 | 7 | 正泽元对冲基金1号 | -14.87% | 1.0420 | 查看 | |
| 1667 | 刘浩 | 炎生投资 | 券商 | -- | 1 | 君汉-胜者一期 | 11年8月 | -14.44% | 0.7170 | 查看 |
| 1668 | 孙吉毅 | 东海恒信资管 | 其他 | 1年 | 1 | 千石东海恒信2期 | 12年7月 | 188.83% | 1.4580 | 查看 |
| 1669 | 赵英英 | 鑫荣业 | 券商 | 1年 | 1 | 文英基金 | 12年10月 | 0.00% | 1.1680 | 查看 |
| 1670 | 周海峰 | 南京昊恩 | 其他 | 1年 | 3 | 昊恩投资稳健1号 | 12年3月 | 16.96% | 1.1553 | 查看 |
| 1671 | 吴耿云 | 瑞泰和投资 | 民间 | 2年 | 4 | 福能金盈1号 | 12年 | 0.00% | 1.0240 | 查看 |
| 1672 | 李涛 | 行知创业 | 券商 | -- | 1 | 行知成长1号 | 99.19% | 2.0469 | 查看 | |
| 1673 | 黄树军 | 永望资产 | 民间 | 23年 | 8 | 金诚富利1期 | 16年7月 | 23.75% | 1.0917 | 查看 |
| 1674 | 王晓华 | 重阳投资 | 券商 | -- | 1 | 重阳10期 | 28.53% | 1.5348 | 查看 | |
| 1675 | 宋宁笛 | 中航证券 | 券商 | -- | 6 | 中航信欣7号 | 12年8月 | 2.52% | 1.0000 | 查看 |
| 1676 | 刘一凡 | 东辉投资 | 券商 | -- | 1 | 东辉3期 | 13年3月 | 14.88% | 1.5078 | 查看 |
| 1677 | 徐铭崎 | 思考投资 | 其他 | 6年 | 10 | 思考七号A2期 | 13年4月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 1678 | 张可兴 | 格雷资产 | 实业 | 16年 | 3 | 格雷二期 | 15年6月 | 21.69% | 2.0209 | 查看 |
| 1679 | 王涛 | 昀晟投资 | 其他 | -- | 1 | 昀晟一号 | 12年3月 | 0.00% | 0.9164 | 查看 |
| 1680 | 黄宇航 | 兰权资本 | 其他 | 8年 | 2 | 兰权基金稳进1期 | 12年2月 | 35.77% | 1.4120 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验