11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 刘金玲 | 东海证券 | 公募 | -- | 1 | 东海双月盈2 | 13年5月 | 2.11% | 1.0038 | 查看 |
| 92 | 徐榕敏 | 凤翔投资 | 公募 | -- | 1 | 招商汇智之凤翔1号 | 13年2月 | 30.53% | 3.1700 | 查看 |
| 93 | 来奇恒 | 广发证券 | 公募 | -- | 1 | 金管家理财·策略1号 | 15年9月 | -1.96% | 0.9015 | 查看 |
| 94 | 王立磊 | 天地方中 | 公募 | -- | 1 | 广发期智量化对冲天弘天方FOF | 13年1月 | 0.00% | 1.0080 | 查看 |
| 95 | 李湘宁 | 生易投资 | 公募 | 6年 | 1 | 生易价值成长1期 | 13年4月 | 29.49% | 1.3115 | 查看 |
| 96 | 王明全 | Optimus Prime Fund | 公募 | 8年 | 1 | Optimus Prime Fund | 15年1月 | 48.99% | 5.8720 | 查看 |
| 97 | 陈露易 | 睿信投资 | 公募 | 7年 | 1 | 睿信中国成长 | 19年4月 | -34.17% | 2.6837 | 查看 |
| 98 | 邱丽 | 东方财富证券 | 公募 | -- | 1 | 西藏同信同心吉祥中睿1号 | 13年3月 | -56.17% | 0.9380 | 查看 |
| 99 | 郑海峰 | 东海证券 | 公募 | -- | 1 | 东海双月盈2 | 13年5月 | 2.11% | 1.0038 | 查看 |
| 100 | 刘永强 | 太平洋证券 | 公募 | -- | 1 | 太平洋睿富7号 | -0.12% | 0.9966 | 查看 | |
| 101 | 谢剑东 | 统裕投资 | 公募 | 1年 | 1 | 统裕程序化1号 | 13年2月 | 0.00% | 1.2219 | 查看 |
| 102 | 徐衍鹏 | 前海旗隆基金 | 公募 | -- | 1 | 旗隆雪峰医药对冲基金 | 12年1月 | 19.01% | 1.1920 | 查看 |
| 103 | 肖令君 | 财通证券 | 公募 | -- | 1 | 财通财之道-策略赢 | 12年 | 52.77% | 0.9035 | 查看 |
| 104 | 王聪 | 山东信托 | 公募 | -- | 1 | 尊岳进取5号 | 12年 | 0.00% | 0.9940 | 查看 |
| 105 | 谭永平 | 本正投资 | 公募 | -- | 1 | 千石资本-本正联众利盛2号 | 12年11月 | 0.00% | 1.0850 | 查看 |
| 106 | 宋雪亮 | 本正投资 | 公募 | -- | 1 | 本正联众利盛 | 13年4月 | 0.00% | 1.1441 | 查看 |
| 107 | 杨靖 | 昆仑鼎信投资 | 公募 | -- | 1 | 昆仑鼎信积极进取1号 | -23.27% | 1.3650 | 查看 | |
| 108 | 任文杰 | 创海富信资产 | 公募 | -- | 1 | 创海富信1号 | 12年4月 | 4.53% | 2.0251 | 查看 |
| 109 | 陈晓军 | 久德投资 | 公募 | -- | 1 | 久德坤泽2期 | 12年2月 | 0.00% | 1.6450 | 查看 |
| 110 | 刘超 | 超级兄弟投资 | 公募 | -- | 1 | 精诚兄弟(有限合伙) | 12年2月 | 0.00% | 2.3700 | 查看 |
| 111 | 王皓琪 | 东达资产 | 公募 | 13年 | 1 | 私募工场3期10期东达成长1 | 11年11月 | 0.00% | 1.4208 | 查看 |
| 112 | 黄海 | 高华证券 | 公募 | -- | 1 | 高华证券短期现金 | 12年7月 | 2.78% | 1.0340 | 查看 |
| 113 | 陈炎隽 | 中原证券 | 公募 | -- | 1 | 中原长升1号 | 9.57% | 1.3310 | 查看 | |
| 114 | 钟泉 | 华融证券 | 公募 | -- | 1 | 华融安康1号 | 11年10月 | 0.54% | 1.0117 | 查看 |
| 115 | 陈熹 | 世纪证券 | 公募 | -- | 1 | 世纪白玉尊中国新星 | 4.33% | 0.7438 | 查看 | |
| 116 | 邢智超 | 东海证券 | 公募 | -- | 1 | 东海跃龙8号 | 11年9月 | 0.00% | 1.0089 | 查看 |
| 117 | 郭来生 | 东北证券 | 公募 | -- | 1 | 东北证券融通一期 | 29.65% | 1.1063 | 查看 | |
| 118 | 蔡小军 | 聚沙投资 | 公募 | -- | 1 | 聚沙成长1号 | 12年 | 0.00% | 1.9922 | 查看 |
| 119 | 康伟 | 和熙投资 | 公募 | -- | 1 | 和熙10号 | 16.01% | 1.4060 | 查看 | |
| 120 | 王旭 | 华福证券 | 公募 | -- | 1 | 华福兴发新技术 | -16.89% | 0.8400 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验