11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 刘磊 | 果实资本 | 公募 | 16年 | 1 | 芝麻开花1号 | 11年2月 | -1.16% | 1.1220 | 查看 |
| 1382 | 徐书楠 | 因诺资产 | 公募 | 5年 | 18 | 因诺启航1号 | 11年8月 | -1.17% | 1.9541 | 查看 |
| 1383 | 彭群杰 | 紫鑫投资 | 券商 | 4年 | 1 | 紫鑫三号 | 15年3月 | -1.23% | 0.9233 | 查看 |
| 1384 | 李峥 | 紫鑫投资 | 券商 | 5年 | 1 | 紫鑫三号 | 15年3月 | -1.23% | 0.9233 | 查看 |
| 1385 | 刘志博 | 汇鑫诚通 | 海外 | 5年 | 1 | 中风投一号 | 16年6月 | -1.25% | 0.4811 | 查看 |
| 1386 | 王博民 | 沛然资产 | 其他 | 24年 | 1 | 外贸信托-太盟资产 | 12年2月 | -1.26% | 1.0685 | 查看 |
| 1387 | 陆晓晖 | 融义 | 其他 | 12年 | 13 | 融义进取2号FOF基金 | 11年9月 | -1.26% | 1.0034 | 查看 |
| 1388 | 陈笙 | 天力拓投资 | 民间 | 2年 | 1 | 天力拓-共富裕1号 | 13年10月 | -1.27% | 1.6517 | 查看 |
| 1389 | 吴巍 | 明远睿达投资 | 公募 | -- | 2 | 明远睿达1号 | 11年2月 | -1.30% | 0.9840 | 查看 |
| 1390 | 刘李杰 | 长城证券 | 公募 | -- | 10 | 长城新发1号 | 12年8月 | -1.35% | 0.4400 | 查看 |
| 1391 | 蔡文英 | 般若财富 | 其他 | -- | 4 | 钱塘601号进取型FOF基金 | -1.35% | 0.8504 | 查看 | |
| 1392 | 魏延军 | 沃胜资产 | 公募 | 19年 | 3 | 沃胜1期 | 15年11月 | -1.37% | 1.5386 | 查看 |
| 1393 | 赵立坚 | 六禾投资 | 其他 | 17年 | 3 | 六禾财富东莞 | 15年10月 | -1.41% | 0.9531 | 查看 |
| 1394 | 何剑辉 | 中卓投资 | 券商 | 15年 | 1 | 中卓成长10期基金 | -1.41% | 0.9060 | 查看 | |
| 1395 | 尹俊涛 | 瑞华投资 | 其他 | 17年 | 8 | 新申财富(瑞华2期) | -1.45% | 0.9882 | 查看 | |
| 1396 | 何阳阳 | 博孚利资产 | 其他 | 12年 | 2 | 博孚利聚强1号 | 10年10月 | -1.47% | 1.0740 | 查看 |
| 1397 | 张海婧 | 淳杨资产 | 其他 | -- | 2 | 淳杨睿享3号 | 10年5月 | -1.47% | 1.0060 | 查看 |
| 1398 | 关歆 | 喜世润投资 | 券商 | 17年 | 15 | 喜世润恒盈1期 | 11年11月 | -1.49% | 1.3358 | 查看 |
| 1399 | 曾琦 | 招商证券资管 | 公募 | -- | 6 | 招商智远稳健4号 | -1.50% | 1.2230 | 查看 | |
| 1400 | 沈天瑞 | 垒土资产 | 其他 | 18年 | 1 | 垒土对冲基金1号 | 10年11月 | -1.55% | 0.9631 | 查看 |
| 1401 | 叶刚 | 柒福投资 | 其他 | 14年 | 7 | 融智新锐7期基金 | 12年3月 | -1.57% | 0.9168 | 查看 |
| 1402 | 朱宝臣 | 中金 | 公募 | -- | 13 | 中金对冲1号 | 13年1月 | -1.57% | 1.0030 | 查看 |
| 1403 | 郑宇 | 映雪投资 | 券商 | 20年 | 84 | 映雪霜雪1期 | 13年11月 | -1.58% | 2.2832 | 查看 |
| 1404 | 宋战山 | 璞理投资 | 海外 | 20年 | 2 | 璞理全天候1号 | 11年9月 | -1.60% | 1.2940 | 查看 |
| 1405 | 黄素兵 | 中盛伟业 | 民间 | 5年 | 4 | 中盛1期 | -1.65% | 0.9822 | 查看 | |
| 1406 | 刘致文 | 仓红投资 | 券商 | 12年 | 1 | 仓红2号道法自然 | 10年4月 | -1.66% | 0.7120 | 查看 |
| 1407 | 汤骏 | 释捷投资 | 其他 | -- | 2 | 释捷投资阔叶林稳健成长 | 11年4月 | -1.69% | 1.0056 | 查看 |
| 1408 | 杨兴风 | 方正证券 | 公募 | -- | 1 | 方正金泉友1号 | 16年5月 | -1.70% | 1.0692 | 查看 |
| 1409 | 邹万红 | 东北证券 | 公募 | -- | 4 | 方正金泉友1号 | 16年5月 | -1.70% | 1.0692 | 查看 |
| 1410 | 张远德 | 方正证券 | 公募 | 4年 | 8 | 方正金泉友1号 | 16年5月 | -1.70% | 1.0692 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验