11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 张曌 | 经建投资 | 券商 | -- | 1 | 经建赢聚9号 | 0.00% | 1.0200 | 查看 | |
| 452 | 罗璇 | 中泰证券 | 券商 | -- | 9 | 齐鲁锦通1号 | 12年6月 | 0.00% | 1.0193 | 查看 |
| 453 | 卢海洋 | 东兴证券 | 券商 | -- | 16 | 东兴金选稳赢6号稳健型 | 1.87% | 1.0190 | 查看 | |
| 454 | 刘志林 | 莞香资本 | 券商 | -- | 1 | 莞香对冲一号基金 | 12年 | -31.34% | 1.0180 | 查看 |
| 455 | 张煜 | 乐瑞资产 | 券商 | 8年 | 6 | 兴业乐瑞1期 | 14年 | 0.00% | 1.0173 | 查看 |
| 456 | 凌灵芝 | 仁睿投资 | 券商 | 7年 | 1 | 仁睿私募学院菁英207号 | 10年9月 | 0.00% | 1.0171 | 查看 |
| 457 | 朱威 | 辰阳投资 | 券商 | 7年 | 5 | 辰阳乾丰3号 | 11年11月 | -21.36% | 1.0160 | 查看 |
| 458 | 高春梅 | 东莞证券 | 券商 | -- | 15 | 东莞旗峰多盈3号 | 12年9月 | 10.20% | 1.0160 | 查看 |
| 459 | 刘绯 | 国融证券 | 券商 | -- | 10 | 日信稳盈6号 | 0.00% | 1.0157 | 查看 | |
| 460 | 艾亮 | 涌泉亿信 | 券商 | 18年 | 6 | 铭渤单一资金信托 | 12年6月 | 0.00% | 1.0153 | 查看 |
| 461 | 韩靖 | 长江证券 | 券商 | -- | 3 | “长江-龙富”衍生品对冲套利1号 | 11年11月 | 0.00% | 1.0152 | 查看 |
| 462 | 吴万华 | 东吴证券 | 券商 | -- | 29 | 东吴汇智1号 | 12年5月 | 0.00% | 1.0143 | 查看 |
| 463 | 李思思 | 庐雍资产 | 券商 | 15年 | 2 | 庐雍绝对优势6号 | 10年8月 | -11.02% | 1.0130 | 查看 |
| 464 | 林广铭 | 哲灵投资 | 券商 | -- | 1 | 金泉动量对冲基金 | 13年3月 | 5.85% | 1.0125 | 查看 |
| 465 | 丁斌 | 框特投资 | 券商 | 15年 | 2 | 框特优选 | -27.10% | 1.0122 | 查看 | |
| 466 | 杨志勇 | 前海苦行僧 | 券商 | -- | 5 | 融智孵化-苦行僧一号 | 11年11月 | -12.83% | 1.0120 | 查看 |
| 467 | 李晗 | 第一创业证券 | 券商 | 9年 | 3 | 创金安享收益2期 | 13年11月 | 3.91% | 1.0100 | 查看 |
| 468 | 荆树光 | 中信建投证券 | 券商 | -- | 1 | 中信建投鑫享新三板 | 11年7月 | 0.00% | 1.0075 | 查看 |
| 469 | 张晨晟 | 天风证券 | 券商 | -- | 2 | 天风天泽5号 | 13年8月 | 0.52% | 1.0065 | 查看 |
| 470 | 祝平 | 千镜资产 | 券商 | -- | 1 | 千镜1号 | 0.00% | 1.0060 | 查看 | |
| 471 | 邹雨露 | 广金投资 | 券商 | 7年 | 1 | 广金昂立证券投资 | 13年6月 | -3.36% | 1.0031 | 查看 |
| 472 | 王立君 | 恒泰证券 | 券商 | -- | 7 | 恒泰创富27号 | 12年3月 | 0.10% | 1.0020 | 查看 |
| 473 | 邓绍军 | 圆融方德 | 券商 | -- | 1 | 圆融方徳紫竹一号基金 | 11年4月 | 0.00% | 1.0013 | 查看 |
| 474 | 张健 | 灵君投资 | 券商 | 22年 | 1 | 灵君一号 | 11年2月 | 0.00% | 1.0010 | 查看 |
| 475 | 范赋梁 | 财通证券 | 券商 | -- | 3 | 财通创信19号(一期) | 11年11月 | -0.02% | 1.0005 | 查看 |
| 476 | 樊莹莹 | 财达证券 | 券商 | -- | 3 | 财达稳达一号优先级 | 13年6月 | -1.84% | 1.0004 | 查看 |
| 477 | 徐煜 | 财通证券 | 券商 | -- | 3 | 财通·创信9号(一期) | 12年4月 | 0.16% | 1.0003 | 查看 |
| 478 | 叶华 | 东方腾润资产 | 券商 | -- | 1 | 东方腾润二号 | 10年10月 | 4.07% | 1.0002 | 查看 |
| 479 | 林珍 | 申万宏源证券 | 券商 | 10年 | 4 | 宝鼎稳盈3号 | 11年10月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 480 | 吕小九 | 源乐晟 | 券商 | 1年 | 2 | 源乐晟中国成长 | 13年4月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验