关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-07-08 0.9126 0.9126 -4.34%
2013-07-05 0.9540 0.9540 -0.49%
2013-07-04 0.9587 0.9587 -2.24%
2013-07-03 0.9807 0.9807 -2.56%
2013-07-02 1.0065 1.0065 0.77%
2013-07-01 0.9988 0.9988 0.04%
2013-06-28 0.9984 0.9984 5.86%
2013-06-27 0.9431 0.9431 -3.39%
2013-06-26 0.9762 0.9762 0.31%
2013-06-25 0.9732 0.9732 -1.75%
2013-06-24 0.9905 0.9905 -7.98%
2013-06-21 1.0764 1.0764 0.02%
2013-06-20 1.0762 1.0762 -3.22%
2013-06-19 1.1120 1.1120 -2.92%
2013-06-18 1.1455 1.1455 -1.11%
2013-06-17 1.1584 1.1584 0.22%
2013-06-14 1.1559 1.1559 3.82%
2013-06-13 1.1134 1.1134 -1.50%
2013-06-07 1.1304 1.1304 -7.59%
2013-06-06 1.2232 1.2232 -0.10%
2013-06-05 1.2244 1.2244 1.44%
2013-06-04 1.2070 1.2070 -1.64%
2013-06-03 1.2271 1.2271 1.24%
2013-05-31 1.2121 1.2121 -2.22%
2013-05-30 1.2396 1.2396 0.36%
2013-05-29 1.2351 1.2351 -1.33%
2013-05-28 1.2518 1.2518 0.77%
2013-05-27 1.2422 1.2422 1.30%
2013-05-24 1.2262 1.2262 0.89%
2013-05-23 1.2154 1.2154 0.15%
2013-05-22 1.2136 1.2136 0.39%
2013-05-21 1.2089 1.2089 0.88%
2013-05-20 1.1984 1.1984 3.32%
2013-05-17 1.1599 1.1599 1.54%
2013-05-16 1.1423 1.1423 4.54%
2013-05-15 1.0927 1.0927 -0.74%
2013-05-14 1.1009 1.1009 -1.35%
2013-05-13 1.1160 1.1160 1.05%
2013-05-10 1.1044 1.1044 -1.80%
2013-05-09 1.1246 1.1246 1.32%
2013-05-08 1.1099 1.1099 -0.25%
2013-05-07 1.1127 1.1127 -0.85%
2013-05-06 1.1222 1.1222 1.14%
2013-05-03 1.1096 1.1096 2.13%
2013-05-02 1.0865 1.0865 -0.21%
2013-04-26 1.0888 1.0888 -0.77%
2013-04-25 1.0973 1.0973 -0.79%
2013-04-24 1.1060 1.1060 5.83%
2013-04-23 1.0451 1.0451 -3.91%
2013-04-22 1.0876 1.0876 0.26%
2013-04-19 1.0848 1.0848 2.27%
2013-04-18 1.0607 1.0607 1.48%
2013-04-17 1.0452 1.0452 3.40%
2013-04-16 1.0108 1.0108 1.81%
2013-04-15 0.9928 0.9928 0.55%
2013-04-12 0.9874 0.9874 -1.94%
2013-04-11 1.0069 1.0069 0.09%
2013-04-10 1.0060 1.0060 0.48%
2013-04-09 1.0012 1.0012 1.13%
2013-04-08 0.9900 0.9900 1.66%
2013-04-03 0.9738 0.9738 0.16%
2013-04-02 0.9722 0.9722 -0.04%
2013-04-01 0.9726 0.9726 1.48%
2013-03-29 0.9584 0.9584 -0.85%
2013-03-28 0.9666 0.9666 -4.25%
2013-03-27 1.0095 1.0095 0.31%
2013-03-26 1.0064 1.0064 -1.18%
2013-03-25 1.0184 1.0184 -1.33%
2013-03-22 1.0321 1.0321 -0.08%
2013-03-21 1.0329 1.0329 0.29%
2013-03-20 1.0299 1.0299 3.84%
2013-03-19 0.9918 0.9918 1.12%
2013-03-18 0.9808 0.9808 -3.00%
2013-03-15 1.0111 1.0111 -0.07%
2013-03-14 1.0118 1.0118 1.09%
2013-03-13 1.0009 1.0009 -1.08%
2013-03-12 1.0118 1.0118 -0.81%
2013-03-11 1.0201 1.0201 -0.02%
2013-03-08 1.0203 1.0203 -1.99%
2013-03-07 1.0410 1.0410 -0.28%
2013-03-06 1.0439 1.0439 -0.49%
2013-03-05 1.0490 1.0490 3.46%
2013-03-04 1.0139 1.0139 -4.82%
2013-03-01 1.0653 1.0653 -0.51%
2013-02-28 1.0708 1.0708 1.99%
2013-02-27 1.0499 1.0499 1.11%
2013-02-26 1.0384 1.0384 -0.93%
2013-02-25 1.0482 1.0482 0.19%
2013-02-22 1.0462 1.0462 -1.49%
2013-02-21 1.0620 1.0620 -2.85%
2013-02-20 1.0932 1.0932 2.00%
2013-02-19 1.0718 1.0718 -1.42%
2013-02-18 1.0872 1.0872 -1.77%
2013-02-08 1.1068 1.1068 1.76%
2013-02-07 1.0877 1.0877 1.46%
2013-02-06 1.0720 1.0720 0.70%
2013-02-05 1.0646 1.0646 -0.81%
2013-02-04 1.0733 1.0733 -1.41%
2013-02-01 1.0887 1.0887 2.12%
2013-01-31 1.0661 1.0661 -1.14%
2013-01-30 1.0784 1.0784 -0.85%
2013-01-29 1.0876 1.0876 -0.45%
2013-01-28 1.0925 1.0925 3.05%
2013-01-25 1.0602 1.0602 -0.01%
2013-01-24 1.0603 1.0603 1.26%
2013-01-23 1.0471 1.0471 -0.26%
2013-01-22 1.0498 1.0498 0.48%
2013-01-21 1.0448 1.0448 0.27%
2013-01-18 1.0420 1.0420 0.26%
2013-01-17 1.0393 1.0393 -0.16%
2013-01-16 1.0410 1.0410 -0.55%
2013-01-15 1.0468 1.0468 -0.08%
2013-01-14 1.0476 1.0476 3.21%
2013-01-11 1.0150 1.0150 -2.14%
2013-01-10 1.0372 1.0372 0.10%
2013-01-09 1.0362 1.0362 1.32%
2013-01-08 1.0227 1.0227 -0.34%
2013-01-07 1.0262 1.0262 -0.06%
2013-01-04 1.0268 1.0268 -1.54%
2012-12-31 1.0429 1.0429 0.60%
2012-12-28 1.0367 1.0367 2.23%
2012-12-27 1.0141 1.0141 -1.02%
2012-12-26 1.0245 1.0245 1.81%
2012-12-25 1.0063 1.0063 2.03%
2012-12-24 0.9863 0.9863 1.03%
2012-12-21 0.9762 0.9762 -0.21%
2012-12-20 0.9783 0.9783 1.42%
2012-12-19 0.9646 0.9646 0.84%
2012-12-18 0.9566 0.9566 -0.30%
2012-12-17 0.9595 0.9595 0.37%
2012-12-14 0.9560 0.9560 5.75%
2012-12-13 0.9040 0.9040 -1.39%
2012-12-12 0.9167 0.9167 -0.27%
2012-12-11 0.9192 0.9192 -0.45%
2012-12-10 0.9234 0.9234 1.36%
2012-12-07 0.9110 0.9110 1.57%
2012-12-06 0.8969 0.8969 -1.07%
2012-12-05 0.9066 0.9066 4.82%
2012-12-04 0.8649 0.8649 2.33%
2012-12-03 0.8452 0.8452 -1.04%
2012-11-30 0.8541 0.8541 1.03%
2012-11-29 0.8454 0.8454 -3.82%
2012-11-28 0.8790 0.8790 -0.94%
2012-11-27 0.8873 0.8873 -2.47%
2012-11-26 0.9098 0.9098 -1.33%
2012-11-23 0.9221 0.9221 -0.28%
2012-11-22 0.9247 0.9247 -1.63%
2012-11-21 0.9400 0.9400 2.59%
2012-11-20 0.9163 0.9163 -0.47%
2012-11-19 0.9206 0.9206 1.21%
2012-11-16 0.9096 0.9096 0.12%
2012-11-15 0.9085 0.9085 -2.53%
2012-11-14 0.9321 0.9321 1.00%
2012-11-13 0.9229 0.9229 -2.98%
2012-11-12 0.9512 0.9512 -0.85%
2012-11-09 0.9594 0.9594 -0.79%
2012-11-08 0.9670 0.9670 -3.22%
2012-11-07 0.9992 0.9992 -0.02%
2012-11-06 0.9994 0.9994 0.79%
2012-11-05 0.9916 0.9916 -2.14%
2012-11-02 1.0133 1.0133 -0.32%
2012-11-01 1.0166 1.0166 1.78%
2012-10-31 0.9988 0.9988 1.27%
2012-10-30 0.9863 0.9863 -0.57%
2012-10-29 0.9920 0.9920 -0.20%
2012-10-26 0.9940 0.9940 0.94%
2012-10-25 0.9847 0.9847 -2.13%
2012-10-24 1.0061 1.0061 -0.65%
2012-10-23 1.0127 1.0127 -1.69%
2012-10-22 1.0301 1.0301 0.14%
2012-10-19 1.0287 1.0287 -1.13%
2012-10-18 1.0405 1.0405 1.01%
2012-10-17 1.0301 1.0301 0.36%
2012-10-16 1.0264 1.0264 0.57%
2012-10-15 1.0206 1.0206 -1.35%
2012-10-12 1.0346 1.0346 1.11%
2012-10-11 1.0232 1.0232 -2.16%
2012-10-10 1.0458 1.0458 1.74%
2012-10-09 1.0279 1.0279 2.73%
2012-10-08 1.0006 1.0006 -0.70%
2012-09-28 1.0077 1.0077 1.62%
2012-09-27 0.9916 0.9916 4.94%
2012-09-26 0.9449 0.9449 -3.45%
2012-09-25 0.9787 0.9787 -1.21%
2012-09-24 0.9907 0.9907 1.06%
2012-09-21 0.9803 0.9803 -0.08%
2012-09-20 0.9811 0.9811 -0.52%
2012-09-19 0.9862 0.9862 2.79%
2012-09-18 0.9594 0.9594 -0.68%
2012-09-17 0.9660 0.9660 -2.41%
2012-09-14 0.9899 0.9899 1.51%
2012-09-13 0.9752 0.9752 -2.54%
2012-09-12 1.0006 1.0006 1.61%
2012-09-11 0.9847 0.9847 1.35%
2012-09-10 0.9716 0.9716 1.38%
2012-09-07 0.9584 0.9584 7.11%
2012-09-06 0.8948 0.8948 2.91%
2012-09-05 0.8695 0.8695 0.52%
2012-09-04 0.8650 0.8650 -1.58%
2012-09-03 0.8789 0.8789 3.10%
2012-08-31 0.8525 0.8525 0.07%
2012-08-30 0.8519 0.8519 -0.47%
2012-08-29 0.8559 0.8559 -1.29%
2012-08-28 0.8671 0.8671 1.86%
2012-08-27 0.8513 0.8513 -3.87%
2012-08-24 0.8856 0.8856 -2.81%
2012-08-23 0.9112 0.9112 1.37%
2012-08-22 0.8989 0.8989 -1.78%
2012-08-21 0.9152 0.9152 -0.02%
2012-08-20 0.9154 0.9154 -0.16%
2012-08-17 0.9169 0.9169 0.33%
2012-08-16 0.9139 0.9139 0.49%
2012-08-15 0.9094 0.9094 -1.52%
2012-08-14 0.9234 0.9234 -0.13%
2012-08-13 0.9246 0.9246 -4.26%
2012-08-10 0.9657 0.9657 -1.29%
2012-08-09 0.9783 0.9783 1.12%
2012-08-08 0.9675 0.9675 1.47%
2012-08-07 0.9535 0.9535 0.40%
2012-08-06 0.9497 0.9497 3.32%
2012-08-03 0.9192 0.9192 1.63%
2012-08-02 0.9045 0.9045 -1.37%
2012-08-01 0.9171 0.9171 2.81%
2012-07-31 0.8920 0.8920 -0.71%
2012-07-30 0.8984 0.8984 -2.84%
2012-07-27 0.9247 0.9247 -0.62%
2012-07-26 0.9305 0.9305 0.16%
2012-07-25 0.9290 0.9290 -2.92%
2012-07-24 0.9569 0.9569 -0.95%
2012-07-23 0.9661 0.9661 0.62%
2012-07-20 0.9601 0.9601 0.27%
2012-07-19 0.9575 0.9575 0.37%
2012-07-18 0.9540 0.9540 1.88%
2012-07-17 0.9364 0.9364 1.98%
2012-07-16 0.9182 0.9182 -3.56%
2012-07-13 0.9521 0.9521 -0.62%
2012-07-12 0.9580 0.9580 2.92%
2012-07-11 0.9308 0.9308 0.00%
2012-07-10 0.9308 0.9308 0.50%
2012-07-09 0.9262 0.9262 -2.84%
2012-07-06 0.9533 0.9533 2.98%
2012-07-05 0.9257 0.9257 -2.36%
2012-07-04 0.9481 0.9481 -1.62%
2012-07-03 0.9637 0.9637 0.77%
2012-07-02 0.9563 0.9563 0.58%
2012-06-29 0.9508 0.9508 2.35%
2012-06-28 0.9290 0.9290 -1.78%
2012-06-27 0.9458 0.9458 -0.59%
2012-06-26 0.9514 0.9514 0.42%
2012-06-25 0.9474 0.9474 -2.42%
2012-06-21 0.9709 0.9709 -1.70%
2012-06-20 0.9877 0.9877 -0.50%
2012-06-19 0.9927 0.9927 -1.54%
2012-06-18 1.0082 1.0082 1.09%
2012-06-15 0.9973 0.9973 -0.43%
2012-06-14 1.0016 1.0016 0.11%
2012-06-13 1.0005 1.0005 1.21%
2012-06-12 0.9885 0.9885 -0.56%
2012-06-11 0.9941 0.9941 2.23%
2012-06-08 0.9724 0.9724 -0.34%
2012-06-07 0.9757 0.9757 -0.76%
2012-06-06 0.9832 0.9832 0.03%
2012-06-05 0.9829 0.9829 -0.77%
2012-06-04 0.9905 0.9905 -1.63%
2012-06-01 1.0069 1.0069 0.15%
2012-05-31 1.0054 1.0054 -0.04%
2012-05-30 1.0058 1.0058 -0.31%
2012-05-29 1.0089 1.0089 2.45%
2012-05-28 0.9848 0.9848 1.93%
2012-05-25 0.9662 0.9662 -0.92%
2012-05-24 0.9752 0.9752 -0.34%
2012-05-23 0.9785 0.9785 -0.47%
2012-05-22 0.9831 0.9831 1.35%
2012-05-21 0.9700 0.9700 1.08%
2012-05-18 0.9596 0.9596 -1.44%
2012-05-17 0.9736 0.9736 1.45%
2012-05-16 0.9597 0.9597 -1.13%
2012-05-15 0.9707 0.9707 -0.85%
2012-05-14 0.9790 0.9790 -0.17%
2012-05-11 0.9807 0.9807 -1.19%
2012-05-10 0.9925 0.9925 1.24%
2012-05-09 0.9803 0.9803 -1.48%
2012-05-08 0.9950 0.9950 -0.72%
2012-05-07 1.0022 1.0022 1.44%
2012-05-04 0.9880 0.9880 0.26%
2012-05-03 0.9854 0.9854 -0.28%
2012-05-02 0.9882 0.9882 4.49%
2012-04-27 0.9457 0.9457 -1.25%
2012-04-26 0.9577 0.9577 1.29%
2012-04-25 0.9455 0.9455 0.70%
2012-04-24 0.9389 0.9389 -0.36%
2012-04-23 0.9423 0.9423 -1.82%
2012-04-20 0.9598 0.9598 -0.18%
2012-04-19 0.9615 0.9615 -0.28%
2012-04-18 0.9642 0.9642 2.90%
2012-04-17 0.9370 0.9370 -1.63%
2012-04-16 0.9525 0.9525 -0.45%
2012-04-13 0.9568 0.9568 -0.66%
2012-04-12 0.9632 0.9632 1.07%
2012-04-11 0.9530 0.9530 0.83%
2012-04-10 0.9452 0.9452 1.43%
2012-04-09 0.9319 0.9319 -1.53%
2012-04-06 0.9464 0.9464 1.72%
2012-04-05 0.9304 0.9304 3.56%
2012-03-30 0.8984 0.8984 -0.87%
2012-03-29 0.9063 0.9063 -0.36%
2012-03-28 0.9096 0.9096 -4.58%
2012-03-27 0.9533 0.9533 0.25%
2012-03-26 0.9509 0.9509 0.16%
2012-03-23 0.9494 0.9494 -0.79%
2012-03-22 0.9570 0.9570 -0.93%
2012-03-21 0.9660 0.9660 -0.25%
2012-03-20 0.9684 0.9684 -1.19%
2012-03-19 0.9801 0.9801 2.79%
2012-03-16 0.9535 0.9535 1.90%
2012-03-15 0.9357 0.9357 0.88%
2012-03-14 0.9275 0.9275 -2.44%
2012-03-13 0.9507 0.9507 1.72%
2012-03-12 0.9346 0.9346 3.35%
2012-03-09 0.9043 0.9043 0.94%
2012-03-08 0.8959 0.8959 0.94%
2012-03-07 0.8876 0.8876 -1.07%
2012-03-06 0.8972 0.8972 -0.47%
2012-03-05 0.9014 0.9014 -0.45%
2012-03-02 0.9055 0.9055 1.46%
2012-03-01 0.8925 0.8925 0.35%
2012-02-29 0.8894 0.8894 -0.28%
2012-02-28 0.8919 0.8919 -0.12%
2012-02-27 0.8930 0.8930 0.42%
2012-02-24 0.8893 0.8893 1.52%
2012-02-23 0.8760 0.8760 0.00%
2012-02-22 0.8760 0.8760 1.62%
2012-02-21 0.8620 0.8620 0.70%
2012-02-20 0.8560 0.8560 0.20%
2012-02-17 0.8543 0.8543 -0.13%
2012-02-16 0.8554 0.8554 -0.79%
2012-02-15 0.8622 0.8622 0.82%
2012-02-14 0.8552 0.8552 0.26%
2012-02-13 0.8530 0.8530 0.44%
2012-02-10 0.8493 0.8493 0.18%
2012-02-09 0.8478 0.8478 -1.00%
2012-02-08 0.8564 0.8564 3.94%
2012-02-07 0.8239 0.8239 -0.56%
2012-02-06 0.8285 0.8285 0.52%
2012-02-03 0.8242 0.8242 0.43%
2012-02-02 0.8207 0.8207 1.70%
2012-02-01 0.8070 0.8070 -1.44%
2012-01-31 0.8188 0.8188 -0.02%
2012-01-30 0.8190 0.8190 0.07%
2012-01-20 0.8184 0.8184 0.64%
2012-01-19 0.8132 0.8132 1.23%
2012-01-18 0.8033 0.8033 -0.15%
2012-01-17 0.8045 0.8045 5.49%
2012-01-16 0.7626 0.7626 -1.59%
2012-01-13 0.7749 0.7749 -1.66%
2012-01-12 0.7880 0.7880 0.75%
2012-01-11 0.7821 0.7821 0.20%
2012-01-10 0.7805 0.7805 3.73%
2012-01-09 0.7524 0.7524 4.11%
2012-01-06 0.7227 0.7227 2.35%
2012-01-05 0.7061 0.7061 -3.23%
2012-01-04 0.7297 0.7297 -2.56%
2011-12-30 0.7489 0.7489 3.38%
2011-12-29 0.7244 0.7244 0.30%
2011-12-28 0.7222 0.7222 -0.19%
2011-12-27 0.7236 0.7236 -2.06%
2011-12-26 0.7388 0.7388 -0.85%
2011-12-23 0.7451 0.7451 0.65%
2011-12-22 0.7403 0.7403 -2.06%
2011-12-21 0.7559 0.7559 -2.22%
2011-12-20 0.7731 0.7731 -0.05%
2011-12-19 0.7735 0.7735 -0.22%
2011-12-16 0.7752 0.7752 1.40%
2011-12-15 0.7645 0.7645 -4.27%
2011-12-14 0.7986 0.7986 -2.57%
2011-12-13 0.8197 0.8197 -2.96%
2011-12-12 0.8447 0.8447 -0.55%
2011-12-09 0.8494 0.8494 0.09%
2011-12-08 0.8486 0.8486 -0.09%
2011-12-07 0.8494 0.8494 0.26%
2011-12-06 0.8472 0.8472 -0.19%
2011-12-05 0.8488 0.8488 -1.35%
2011-12-02 0.8604 0.8604 -2.15%
2011-12-01 0.8793 0.8793 2.51%
2011-11-30 0.8578 0.8578 -3.61%
2011-11-29 0.8899 0.8899 1.74%
2011-11-28 0.8747 0.8747 0.46%
2011-11-25 0.8707 0.8707 -0.38%
2011-11-24 0.8740 0.8740 -1.60%
2011-11-23 0.8882 0.8882 -0.80%
2011-11-22 0.8954 0.8954 -0.84%
2011-11-21 0.9030 0.9030 0.74%
2011-11-18 0.8964 0.8964 -2.52%
2011-11-17 0.9196 0.9196 -0.14%
2011-11-16 0.9209 0.9209 -1.55%
2011-11-15 0.9354 0.9354 0.72%
2011-11-14 0.9287 0.9287 1.75%
2011-11-11 0.9127 0.9127 -0.26%
2011-11-10 0.9151 0.9151 -1.51%
2011-11-09 0.9291 0.9291 1.60%
2011-11-08 0.9145 0.9145 -0.55%
2011-11-07 0.9196 0.9196 -1.74%
2011-11-04 0.9359 0.9359 2.60%
2011-11-03 0.9122 0.9122 0.11%
2011-11-02 0.9112 0.9112 -0.08%
2011-11-01 0.9119 0.9119 0.68%
2011-10-31 0.9057 0.9057 0.38%
2011-10-28 0.9023 0.9023 1.92%
2011-10-27 0.8853 0.8853 -0.03%
2011-10-26 0.8856 0.8856 -0.84%
2011-10-25 0.8931 0.8931 3.20%
2011-10-24 0.8654 0.8654 1.35%
2011-10-21 0.8539 0.8539 -1.32%
2011-10-20 0.8653 0.8653 -2.62%
2011-10-19 0.8886 0.8886 -0.01%
2011-10-18 0.8887 0.8887 -3.24%
2011-10-17 0.9185 0.9185 -0.13%
2011-10-14 0.9197 0.9197 -0.67%
2011-10-13 0.9259 0.9259 2.78%
2011-10-12 0.9009 0.9009 2.42%
2011-10-11 0.8796 0.8796 -2.47%
2011-10-10 0.9019 0.9019 -1.45%
2011-09-30 0.9152 0.9152 -8.09%
2011-09-29 0.9958 0.9958 -0.35%
2011-09-28 0.9993 0.9993 0.00%
2011-09-27 0.9993 0.9993 -0.01%
2011-09-26 0.9994 0.9994 0.00%
2011-09-23 0.9994 0.9994 -0.01%
2011-09-22 0.9995 0.9995 0.02%
2011-09-20 0.9993 0.9993 -0.07%
2011-09-19 1.0000 1.0000 0.00%
2011-09-16 1.0000 1.0000 0.00%
2011-08-08 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-- -- -- -- -- -- -- -8.74%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -22.56%

同类平均

-- -- -- -- -- -- -- --

同类排名

-- -- -- -- -- -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-4.27% -- -- -- -4.47%

年化波动率

41.88% -- -- -- 34.81%

最大回撤

-27.10% -- -- -- -29.39%

夏普比率

0.04 -- -- -- -0.05

CALMAR比率

-0.16 -- -- -- -0.15

索提诺比率

0.10 -- -- -- -0.09

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-07-01 0.9126 -- -8.59%
2013-06-01 0.9984 -- -17.63%
2013-05-01 1.2121 -- 11.32%
2013-04-01 1.0888 -- 13.61%
2013-03-01 0.9584 -- -10.50%
2013-02-01 1.0708 -- 0.44%
2013-01-01 1.0661 -- 2.22%
2012-12-01 1.0429 -- 22.11%
2012-11-01 0.8541 -- -14.49%
2012-10-01 0.9988 -- -0.88%
2012-09-01 1.0077 -- 18.21%
2012-08-01 0.8525 -- -4.43%
2012-07-01 0.8920 -- -6.18%
2012-06-01 0.9508 -- -5.43%
2012-05-01 1.0054 -- 6.31%
2012-04-01 0.9457 -- 5.26%
2012-03-01 0.8984 -- 1.01%
2012-02-01 0.8894 -- 8.62%
2012-01-01 0.8188 -- 9.33%
2011-12-01 0.7489 -- -12.70%
2011-11-01 0.8578 -- -5.29%
2011-10-01 0.9057 -- -1.04%
2011-09-01 0.9152 -- -8.48%
2011-08-01 1.0000 -- 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-09-01 0.9126 -8.59%
2013-06-01 0.9984 4.17%
2013-03-01 0.9584 -8.10%
2012-12-01 1.0429 3.49%
2012-09-01 1.0077 5.98%
2012-06-01 0.9508 5.83%
2012-03-01 0.8984 19.96%
2011-12-01 0.7489 -18.17%
2011-09-01 0.9152 -8.48%

基金全称

东源(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

东源投资

成立日期

2011-08-08

基金经理

陈政凯 杨成义

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

陈政凯

基金管理数:4

基金公司:东源投资

从业年限:4年

学历:硕士

履历背景:公募

杨成义

基金管理数:6

基金公司:东源投资

从业年限:23年

学历:硕士

履历背景:券商

基金公司

东源投资

核心人物: 陈政凯

公司简介:东源(天津)股权投资基金管理有限公司注册成立于2011年6月28日,是由苏州国信金融投资集团与业内资深人士,基于共同的经营理念成立的综合性投资管理机构。

投资理念:始终秉承“大概率、小赔率”的投资理念,运用现代金融工程“定量分析+定性分析”相结合的分析方法,捕捉市场上具有相对套利的投资机会,实现客户资产在风险可控的范围内长期稳定增长。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 东源定向增发精选2期 2012-05-25 股票策略 0.9107 2013-07-08 -10.77% -4.27% 查看详情
02 东源定向增发精选2期 2012-05-25 股票策略 0.9107 2013-07-08 -10.77% -4.27% 查看详情
03 东源(天津) 2011-08-08 股票策略 0.9126 2013-07-08 0.00% 0.00% 查看详情
04 东源(天津) 2011-08-08 股票策略 0.9126 2013-07-08 0.00% 0.00% 查看详情
05 东源定向增发1期 2011-10-14 股票策略 1.1599 2013-01-23 8.38% 27.94% 查看详情
06 东源定向增发1期 2011-10-14 股票策略 1.1599 2013-01-23 8.38% 27.94% 查看详情
07 东源定增量化1期 2012-01-17 其他 1.3086 2013-04-19 5.45% 12.82% 查看详情
08 东源定增量化1期 2012-01-17 其他 1.3086 2013-04-19 5.45% 12.82% 查看详情
09 东源投资财富5号 2015-12-30 定向增发 1.4319 2018-01-25 0.00% 11.70% 查看详情
10 东源1期华鑫 2013-04-15 其他 1.7167 2014-08-08 0.00% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证