长安国际xintuo股份有限公司前身为“西安国际xintuo有限公司”,1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司,更名为“西安国际xintuo投资有限公司”。2002年4月,经中国人民银行总行批准重新登记申请,公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际xintuo有限公司”。2011年11月经中国银行业监督管理委员会批准,并经工商登记,公司整体变更为股份有限公司,同时更名为“长安国际xintuo股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币33.3亿元。
序号 | 股东名称 | 公司性质 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 西安投资控股有限公司 | -- | -- |
2 | 上海证大投资管理有限公司 | -- | -- |
3 | 深圳市淳大投资有限公司 | -- | -- |
4 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | -- | -- |
5 | 西安高新技术产业开发区科技投资服务中心 | -- | -- |
6 | 西安电视台 | -- | -- |
长安国际xintuo股份有限公司前身为“西安国际xintuo有限公司”,1986年经中国人民银行批准成立。
中国人民银行总行批准公司增资改制,由西安市财政局所属的国有独资公司改制为有限责任公司。
公司增资改制,变更有关事项,引进了具有企业法人资格的九家股东,更名为“西安国际xintuo投资有限公司”,注册资本增加到人民币3亿元(含外汇资本金750万美元)。
经中国银行业监督管理委员会批准,公司换领新的金融许可证,同时更名为“西安国际xintuo有限公司”。
公司整体变更为股份有限公司,同时更名为“长安国际xintuo股份有限公司”。变更后公司注册资本为人民币7.5888亿元。
经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准,并经工商登记,公司注册资本变更为人民币12.5888亿元。
序号 | 产品名称 | 募集状态 | 预期年化收益率 | 投资期限 | 起投金额 | 投资方向 | 操作 |
---|
01 | 长安xintuo·滨湖山水城 | 售罄 | 9.50% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
02 | 长安xintuo·青骓固定收益1期 | 售罄 | 14.00% | 12月 | 100万 | 金融市场 | 查看详情 |
03 | 长安•高科2号西安安置房 | 售罄 | 7.60% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
04 | 长安·阳光城天津宏升 | 售罄 | 8.00% | 12月 | 100万 | 房地产 | 查看详情 |
05 | 长安xintuo·海滨花苑BT项目 | 售罄 | 9.50% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
06 | 长安·奥山地产武汉汉口 | 售罄 | 9.50% | 24月 | 100万 | 房地产 | 查看详情 |
07 | 长安·阳光城花满园 | 售罄 | 9.00% | 12/18月 | 100万 | 房地产 | 查看详情 |
08 | 长安·醴陵渌江集团 | 售罄 | 9.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
09 | 长安·德商置业三圣乡 | 售罄 | 9.20% | 24月 | 300万 | 房地产 | 查看详情 |
10 | 长安xintuo·金地城建应收账款 | 售罄 | 9.50% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
11 | 长安宁·玉龙置业股权收益权 | 售罄 | 9.50% | 12/24月 | 100万 | 房地产 | 查看详情 |
12 | 长安·灌江新城应收账款 | 售罄 | 9.00% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
13 | CA·湖州吴兴 | 售罄 | 9.00% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
14 | 长安·天府新区天府大学里项目 | 售罄 | 8.70% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
15 | 长安xintuo·天府海科投资 | 售罄 | 10.50% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
16 | 长安•济宁兖州惠民城投 | 售罄 | 8.00% | 19月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
17 | 长安·江苏泰州望涛 | 售罄 | 8.60% | 24月 | 300万 | 基础设施 | 查看详情 |
18 | 长安·昆明世贸 | 售罄 | 7.60% | 18月 | 100万 | 房地产 | 查看详情 |
19 | 长安xintuo·兴蜀捷普一期 | 售罄 | 10.50% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 查看详情 |
20 | 成安银行资产并购基金 | 售罄 | 6.00% | 24月 | 0万 | 工商企业 | 查看详情 |
热销大额稳健xt
7.40%
预期收益率
起投金额100万
产品期限24月
7.00%
预期收益率
起投金额100万
产品期限12月
7.40%
预期收益率
起投金额100万
产品期限24月
7.60%
预期收益率
起投金额100万
产品期限24月
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让收益更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验