关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.6092 1.6092 -6.93%
2018-06-15 1.7291 1.7291 -1.79%
2018-06-08 1.7606 1.7606 -2.17%
2018-06-01 1.7997 1.7997 -0.89%
2018-05-31 1.8159 1.8159 -4.68%
2018-05-25 1.9050 1.9050 -0.50%
2018-05-18 1.9146 1.9146 1.36%
2018-05-11 1.8890 1.8890 3.12%
2018-05-04 1.8318 1.8318 0.36%
2018-04-27 1.8252 1.8252 -1.20%
2018-04-20 1.8474 1.8474 -5.36%
2018-04-13 1.9521 1.9521 -2.21%
2018-04-04 1.9963 1.9963 1.68%
2018-03-30 1.9633 1.9633 -5.25%
2018-03-23 2.0721 2.0721 -6.52%
2018-03-16 2.2166 2.2166 -0.13%
2018-03-09 2.2194 2.2194 1.00%
2018-03-02 2.1974 2.1974 -0.29%
2018-02-28 2.2038 2.2038 1.64%
2018-02-23 2.1682 2.1682 0.36%
2018-02-14 2.1605 2.1605 0.53%
2018-02-09 2.1491 2.1491 -2.38%
2018-02-02 2.2015 2.2015 -7.26%
2018-01-31 2.3738 2.3738 -5.04%
2018-01-26 2.4998 2.4998 0.83%
2018-01-19 2.4791 2.4791 -0.31%
2018-01-12 2.4867 2.4867 -0.58%
2018-01-05 2.5013 2.5013 -0.37%
2017-12-29 2.5105 2.5105 0.44%
2017-12-22 2.4996 2.4996 -1.30%
2017-12-15 2.5326 2.5326 -0.46%
2017-12-08 2.5442 2.5442 -0.42%
2017-12-01 2.5549 2.5549 0.55%
2017-11-30 2.5408 2.5408 -1.73%
2017-11-24 2.5855 2.5855 -1.17%
2017-11-17 2.6161 2.6161 -3.24%
2017-11-10 2.7037 2.7037 3.72%
2017-11-03 2.6068 2.6068 -1.29%
2017-10-31 2.6408 2.6408 0.23%
2017-10-27 2.6348 2.6348 -1.61%
2017-10-20 2.6779 2.6779 -1.13%
2017-10-13 2.7085 2.7085 1.61%
2017-09-30 2.6657 2.6657 0.00%
2017-09-29 2.6657 2.6657 -1.12%
2017-09-22 2.6960 2.6960 1.76%
2017-09-15 2.6495 2.6495 -0.06%
2017-09-08 2.6510 2.6510 -0.49%
2017-09-01 2.6641 2.6641 0.60%
2017-08-31 2.6483 2.6483 1.30%
2017-08-25 2.6144 2.6144 0.70%
2017-08-18 2.5961 2.5961 0.48%
2017-08-11 2.5836 2.5836 -0.10%
2017-08-04 2.5861 2.5861 -1.26%
2017-07-31 2.6191 2.6191 0.17%
2017-07-28 2.6146 2.6146 2.56%
2017-07-21 2.5493 2.5493 0.86%
2017-07-14 2.5275 2.5275 0.62%
2017-07-07 2.5120 2.5120 1.50%
2017-06-30 2.4748 2.4748 0.73%
2017-06-23 2.4568 2.4568 0.07%
2017-06-16 2.4550 2.4550 0.00%
2017-06-09 2.4549 2.4549 4.02%
2017-06-02 2.3601 2.3601 -1.48%
2017-05-31 2.3955 2.3955 -0.92%
2017-05-26 2.4178 2.4178 -1.14%
2017-05-19 2.4458 2.4458 3.49%
2017-05-12 2.3634 2.3634 -4.30%
2017-05-05 2.4696 2.4696 -1.84%
2017-04-28 2.5160 2.5160 -0.37%
2017-04-21 2.5253 2.5253 -1.73%
2017-04-14 2.5697 2.5697 0.96%
2017-04-07 2.5453 2.5453 1.90%
2017-03-31 2.4979 2.4979 -2.14%
2017-03-24 2.5525 2.5525 0.43%
2017-03-17 2.5415 2.5415 0.83%
2017-03-10 2.5206 2.5206 0.53%
2017-03-03 2.5074 2.5074 0.18%
2017-02-28 2.5029 2.5029 -0.23%
2017-02-24 2.5087 2.5087 1.62%
2017-02-17 2.4688 2.4688 6.66%
2016-12-16 2.3146 2.3146 0.43%
2016-12-09 2.3046 2.3046 0.69%
2016-12-02 2.2888 2.2888 -1.48%
2016-11-30 2.3233 2.3233 -0.65%
2016-11-25 2.3386 2.3386 -0.21%
2016-11-18 2.3436 2.3436 1.65%
2016-11-11 2.3056 2.3056 0.87%
2016-11-04 2.2858 2.2858 2.59%
2016-10-31 2.2280 2.2280 0.54%
2016-10-28 2.2161 2.2161 0.33%
2016-10-21 2.2088 2.2088 -0.28%
2016-10-14 2.2149 2.2149 0.98%
2016-09-30 2.1933 2.1933 -0.39%
2016-09-23 2.2018 2.2018 1.89%
2016-09-14 2.1609 2.1609 -1.72%
2016-09-09 2.1988 2.1988 3.09%
2016-09-02 2.1328 2.1328 -0.09%
2016-08-31 2.1348 2.1348 -0.45%
2016-08-26 2.1444 2.1444 0.65%
2016-08-19 2.1305 2.1305 0.58%
2016-08-12 2.1183 2.1183 0.56%
2016-08-05 2.1066 2.1066 1.40%
2016-07-29 2.0776 2.0776 -3.13%
2016-07-22 2.1447 2.1447 -3.53%
2016-07-15 2.2232 2.2232 2.26%
2016-07-08 2.1740 2.1740 5.76%
2016-07-01 2.0556 2.0556 0.00%
2016-06-30 2.0557 2.0557 2.28%
2016-06-24 2.0099 2.0099 -1.62%
2016-06-17 2.0430 2.0430 -3.65%
2016-06-08 2.1204 2.1204 0.49%
2016-06-03 2.1101 2.1101 1.10%
2016-05-31 2.0872 2.0872 3.05%
2016-05-27 2.0255 2.0255 -0.90%
2016-05-20 2.0439 2.0439 -0.19%
2016-05-13 2.0478 2.0478 -23.78%
2016-05-06 2.6868 2.6868 21.29%
2016-04-29 2.2151 2.2151 3.24%
2016-04-22 2.1455 2.1455 -4.14%
2016-04-15 2.2382 2.2382 9.18%
2016-04-08 2.0500 2.0500 -2.23%
2016-03-31 2.0967 2.0967 1.54%
2016-03-25 2.0648 2.0648 2.80%
2016-03-18 2.0085 2.0085 12.37%
2016-03-11 1.7874 1.7874 3.72%
2016-03-04 1.7233 1.7233 4.67%
2016-02-29 1.6464 1.6464 -8.03%
2016-02-26 1.7901 1.7901 -6.45%
2016-02-19 1.9136 1.9136 3.43%
2016-02-05 1.8501 1.8501 3.95%
2016-01-29 1.7798 1.7798 -8.10%
2016-01-22 1.9366 1.9366 4.46%
2016-01-15 1.8539 1.8539 -11.39%
2016-01-08 2.0922 2.0922 -17.31%
2015-12-31 2.5303 2.5303 -0.06%
2015-12-25 2.5317 2.5317 7.53%
2015-12-11 2.3544 2.3544 3.65%
2015-12-04 2.2714 2.2714 0.69%
2015-11-30 2.2559 2.2559 1.96%
2015-11-27 2.2125 2.2125 -1.94%
2015-11-20 2.2562 2.2562 5.06%
2015-11-13 2.1475 2.1475 4.33%
2015-11-06 2.0583 2.0583 1.48%
2015-10-30 2.0283 2.0283 -13.22%
2015-10-23 2.3373 2.3373 0.95%
2015-10-20 2.3153 2.3153 0.11%
2015-10-16 2.3128 2.3128 4.33%
2015-10-09 2.2168 2.2168 2.82%
2015-09-30 2.1560 2.1560 1.18%
2015-09-25 2.1309 2.1309 1.45%
2015-09-18 2.1004 2.1004 -3.01%
2015-09-11 2.1656 2.1656 3.01%
2015-09-02 2.1024 2.1024 -2.97%
2015-08-31 2.1668 2.1668 -0.54%
2015-08-28 2.1785 2.1785 -7.85%
2015-08-21 2.3640 2.3640 -10.92%
2015-08-14 2.6538 2.6538 9.08%
2015-08-07 2.4328 2.4328 1.67%
2015-07-31 2.3928 2.3928 -4.47%
2015-07-24 2.5047 2.5047 4.83%
2015-07-17 2.3894 2.3894 1.88%
2015-07-10 2.3454 2.3454 -6.47%
2015-07-03 2.5077 2.5077 -12.99%
2015-06-30 2.8821 2.8821 1.55%
2015-06-26 2.8382 2.8382 -6.73%
2015-06-19 3.0429 3.0429 -11.02%
2015-06-12 3.4196 3.4196 2.02%
2015-06-05 3.3519 3.3519 11.33%
2015-05-29 3.0108 3.0108 -4.59%
2015-05-22 3.1558 3.1558 14.34%
2015-05-15 2.7601 2.7601 5.60%
2015-05-08 2.6138 2.6138 -4.31%
2015-04-30 2.7316 2.7316 -4.09%
2015-04-24 2.8482 2.8482 1.60%
2015-04-17 2.8034 2.8034 5.33%
2015-04-10 2.6616 2.6616 9.91%
2015-04-03 2.4216 2.4216 4.42%
2015-03-27 2.3192 2.3192 0.50%
2015-03-20 2.3077 2.3077 11.21%
2015-03-13 2.0751 2.0751 2.06%
2015-03-06 2.0333 2.0333 0.97%
2015-02-27 2.0138 2.0138 0.86%
2015-02-17 1.9967 1.9967 7.45%
2015-02-06 1.8582 1.8582 0.19%
2015-01-30 1.8546 1.8546 1.64%
2015-01-23 1.8246 1.8246 4.44%
2015-01-16 1.7471 1.7471 3.41%
2015-01-09 1.6895 1.6895 -0.01%
2015-01-01 1.6897 1.6897 -2.92%
2014-12-26 1.7406 1.7406 -2.70%
2014-12-19 1.7889 1.7889 4.33%
2014-12-12 1.7147 1.7147 2.85%
2014-12-05 1.6672 1.6672 -1.94%
2014-11-28 1.7001 1.7001 2.84%
2014-11-21 1.6532 1.6532 4.35%
2014-11-14 1.5843 1.5843 -2.44%
2014-11-07 1.6240 1.6240 -2.09%
2014-11-01 1.6586 1.6586 1.67%
2014-10-24 1.6314 1.6314 -2.43%
2014-10-17 1.6720 1.6720 -0.47%
2014-10-10 1.6799 1.6799 0.24%
2014-09-30 1.6759 1.6759 0.78%
2014-09-26 1.6630 1.6630 2.26%
2014-09-19 1.6262 1.6262 -1.24%
2014-09-12 1.6466 1.6466 1.88%
2014-09-05 1.6162 1.6162 2.77%
2014-08-29 1.5727 1.5727 -1.40%
2014-08-22 1.5950 1.5950 0.96%
2014-08-15 1.5798 1.5798 2.19%
2014-08-08 1.5459 1.5459 0.72%
2014-08-01 1.5349 1.5349 -0.86%
2014-07-25 1.5482 1.5482 1.67%
2014-07-18 1.5228 1.5228 3.59%
2014-07-11 1.4700 1.4700 -1.54%
2014-07-04 1.4930 1.4930 2.72%
2014-06-30 1.4535 1.4535 1.64%
2014-06-27 1.4300 1.4300 1.50%
2014-06-20 1.4089 1.4089 -3.29%
2014-06-13 1.4569 1.4569 3.48%
2014-06-06 1.4079 1.4079 -0.57%
2014-05-30 1.4159 1.4159 -3.02%
2014-05-23 1.4600 1.4600 1.76%
2014-05-16 1.4347 1.4347 5.41%
2014-05-09 1.3611 1.3611 0.01%
2014-04-30 1.3609 1.3609 -5.13%
2014-04-25 1.4345 1.4345 5.85%
2014-04-18 1.3552 1.3552 1.62%
2014-04-11 1.3336 1.3336 6.78%
2014-04-04 1.2489 1.2489 2.97%
2014-04-03 1.2129 1.2129 -0.83%
2014-03-28 1.2231 1.2231 -3.55%
2014-03-21 1.2681 1.2681 -0.12%
2014-03-14 1.2696 1.2696 -4.64%
2014-03-07 1.3314 1.3314 -1.27%
2014-02-28 1.3485 1.3485 -1.98%
2014-02-21 1.3758 1.3758 4.90%
2014-02-14 1.3115 1.3115 1.55%
2014-02-07 1.2915 1.2915 0.64%
2014-01-30 1.2833 1.2833 0.44%
2014-01-24 1.2777 1.2777 4.32%
2014-01-17 1.2248 1.2248 0.79%
2014-01-10 1.2152 1.2152 -4.59%
2014-01-03 1.2736 1.2736 2.64%
2014-01-01 1.2409 1.2409 -0.83%
2013-12-27 1.2513 1.2513 1.37%
2013-12-20 1.2344 1.2344 -4.50%
2013-12-13 1.2926 1.2926 -0.45%
2013-12-06 1.2985 1.2985 -1.60%
2013-11-29 1.3196 1.3196 -0.42%
2013-11-22 1.3251 1.3251 2.45%
2013-11-15 1.2934 1.2934 1.57%
2013-11-08 1.2734 1.2734 -3.37%
2013-11-01 1.3178 1.3178 3.33%
2013-10-25 1.2753 1.2753 -3.46%
2013-10-18 1.3210 1.3210 0.47%
2013-10-11 1.3148 1.3148 3.85%
2013-09-30 1.2660 1.2660 1.12%
2013-09-27 1.2520 1.2520 -1.78%
2013-09-18 1.2747 1.2747 0.28%
2013-09-13 1.2712 1.2712 -0.34%
2013-09-06 1.2756 1.2756 1.41%
2013-08-30 1.2579 1.2579 2.49%
2013-08-23 1.2273 1.2273 -4.07%
2013-08-16 1.2794 1.2794 0.62%
2013-08-09 1.2715 1.2715 1.75%
2013-08-02 1.2496 1.2496 2.54%
2013-08-01 1.2187 1.2187 -1.80%
2013-07-26 1.2410 1.2410 3.08%
2013-07-19 1.2039 1.2039 -2.07%
2013-07-12 1.2294 1.2294 2.99%
2013-07-05 1.1937 1.1937 -2.15%
2013-06-28 1.2199 1.2199 5.25%
2013-06-21 1.1591 1.1591 1.30%
2013-06-14 1.1442 1.1442 -1.01%
2013-06-07 1.1559 1.1559 -1.83%
2013-06-01 1.1774 1.1774 0.43%
2013-05-24 1.1724 1.1724 2.49%
2013-05-20 1.1439 1.1439 2.27%
2013-05-17 1.1185 1.1185 8.99%
2013-05-10 1.0262 1.0262 5.16%
2013-05-03 0.9758 0.9758 0.64%
2013-04-26 0.9696 0.9696 -3.60%
2013-04-19 1.0058 1.0058 3.35%
2013-04-12 0.9732 0.9732 3.00%
2013-04-03 0.9449 0.9449 -3.55%
2013-04-01 0.9797 0.9797 1.17%
2013-03-22 0.9684 0.9684 3.44%
2013-03-15 0.9362 0.9362 -0.90%
2013-03-08 0.9447 0.9447 -0.81%
2013-03-01 0.9524 0.9524 1.18%
2013-02-28 0.9413 0.9413 -0.33%
2013-02-22 0.9444 0.9444 -2.13%
2013-02-20 0.9650 0.9650 -1.53%
2013-02-08 0.9800 0.9800 3.53%
2013-02-01 0.9466 0.9466 2.30%
2013-01-31 0.9253 0.9253 4.13%
2013-01-25 0.8886 0.8886 -3.21%
2013-01-18 0.9181 0.9181 5.61%
2013-01-11 0.8693 0.8693 -0.32%
2013-01-04 0.8721 0.8721 0.05%
2013-01-01 0.8717 0.8717 0.22%
2012-12-28 0.8698 0.8698 2.21%
2012-12-21 0.8510 0.8510 5.01%
2012-12-14 0.8104 0.8104 2.78%
2012-12-07 0.7885 0.7885 4.45%
2012-11-30 0.7549 0.7549 -0.68%
2012-11-23 0.7601 0.7601 0.33%
2012-11-16 0.7576 0.7576 0.64%
2012-11-09 0.7528 0.7528 -1.10%
2012-11-02 0.7612 0.7612 0.73%
2012-11-01 0.7557 0.7557 0.07%
2012-10-26 0.7552 0.7552 0.65%
2012-10-19 0.7503 0.7503 -0.69%
2012-10-12 0.7555 0.7555 -0.36%
2012-09-28 0.7582 0.7582 0.70%
2012-09-21 0.7529 0.7529 -0.30%
2012-09-20 0.7552 0.7552 -1.58%
2012-09-14 0.7673 0.7673 -1.74%
2012-09-07 0.7809 0.7809 3.33%
2012-08-31 0.7557 0.7557 -1.45%
2012-08-24 0.7668 0.7668 0.13%
2012-08-20 0.7658 0.7658 0.21%
2012-08-17 0.7642 0.7642 -0.08%
2012-08-10 0.7648 0.7648 -0.60%
2012-08-03 0.7694 0.7694 2.74%
2012-08-01 0.7489 0.7489 -0.48%
2012-07-30 0.7525 0.7525 0.03%
2012-07-27 0.7523 0.7523 -0.84%
2012-07-20 0.7587 0.7587 0.28%
2012-07-13 0.7566 0.7566 0.69%
2012-07-06 0.7514 0.7514 -0.79%
2012-06-29 0.7574 0.7574 0.07%
2012-06-21 0.7569 0.7569 -0.29%
2012-06-15 0.7591 0.7591 -0.07%
2012-06-08 0.7596 0.7596 -2.00%
2012-06-01 0.7751 0.7751 1.27%
2012-05-25 0.7654 0.7654 1.75%
2012-05-18 0.7522 0.7522 -0.84%
2012-05-11 0.7586 0.7586 -0.90%
2012-05-04 0.7655 0.7655 -0.27%
2012-04-27 0.7676 0.7676 0.34%
2012-04-20 0.7650 0.7650 0.34%
2012-04-13 0.7624 0.7624 -0.46%
2012-04-06 0.7659 0.7659 1.27%
2012-04-01 0.7563 0.7563 -0.84%
2012-03-23 0.7627 0.7627 -2.79%
2012-03-16 0.7846 0.7846 -4.06%
2012-03-09 0.8178 0.8178 -0.84%
2012-03-02 0.8247 0.8247 1.05%
2012-02-29 0.8161 0.8161 -2.33%
2012-02-24 0.8356 0.8356 3.70%
2012-02-17 0.8058 0.8058 3.40%
2012-02-10 0.7793 0.7793 -0.28%
2012-02-03 0.7815 0.7815 1.45%
2012-01-31 0.7703 0.7703 -2.00%
2012-01-13 0.7860 0.7860 1.85%
2012-01-06 0.7717 0.7717 0.44%
2011-12-30 0.7683 0.7683 1.32%
2011-12-23 0.7583 0.7583 -3.17%
2011-12-16 0.7831 0.7831 3.26%
2011-12-09 0.7584 0.7584 -0.03%
2011-12-02 0.7586 0.7586 -0.49%
2011-11-30 0.7623 0.7623 -1.71%
2011-11-25 0.7756 0.7756 -1.27%
2011-11-18 0.7856 0.7856 0.95%
2011-11-11 0.7782 0.7782 -0.87%
2011-11-04 0.7850 0.7850 2.51%
2011-11-01 0.7658 0.7658 -0.10%
2011-10-28 0.7666 0.7666 1.34%
2011-10-21 0.7565 0.7565 -0.97%
2011-10-14 0.7639 0.7639 0.79%
2011-09-30 0.7579 0.7579 0.58%
2011-09-23 0.7535 0.7535 0.16%
2011-09-16 0.7523 0.7523 0.03%
2011-09-09 0.7521 0.7521 -0.73%
2011-09-02 0.7576 0.7576 0.05%
2011-08-31 0.7572 0.7572 -3.38%
2011-08-26 0.7837 0.7837 1.17%
2011-08-19 0.7746 0.7746 0.70%
2011-08-12 0.7692 0.7692 -1.80%
2011-08-05 0.7833 0.7833 -2.08%
2011-07-29 0.7999 0.7999 -0.15%
2011-07-22 0.8011 0.8011 0.56%
2011-07-15 0.7966 0.7966 2.25%
2011-07-08 0.7791 0.7791 1.16%
2011-07-01 0.7702 0.7702 0.20%
2011-06-30 0.7687 0.7687 0.30%
2011-06-24 0.7664 0.7664 -0.44%
2011-06-17 0.7698 0.7698 -1.18%
2011-06-10 0.7790 0.7790 -1.18%
2011-06-03 0.7883 0.7883 0.39%
2011-06-01 0.7852 0.7852 -1.98%
2011-05-27 0.8011 0.8011 -3.45%
2011-05-20 0.8297 0.8297 -0.65%
2011-05-13 0.8351 0.8351 -0.91%
2011-05-06 0.8428 0.8428 -1.69%
2011-04-29 0.8573 0.8573 -5.03%
2011-04-22 0.9027 0.9027 -1.18%
2011-04-15 0.9135 0.9135 -0.93%
2011-04-08 0.9221 0.9221 3.26%
2011-04-03 0.8930 0.8930 -2.64%
2011-04-01 0.9172 0.9172 0.26%
2011-03-25 0.9148 0.9148 -0.04%
2011-03-18 0.9152 0.9152 0.25%
2011-03-11 0.9129 0.9129 -0.80%
2011-03-04 0.9203 0.9203 0.56%
2011-02-28 0.9152 0.9152 0.11%
2011-02-25 0.9142 0.9142 -0.73%
2011-02-18 0.9209 0.9209 3.26%
2011-02-11 0.8918 0.8918 1.80%
2011-01-31 0.8760 0.8760 -0.19%
2011-01-28 0.8777 0.8777 0.98%
2011-01-21 0.8692 0.8692 -4.73%
2011-01-14 0.9124 0.9124 -3.86%
2011-01-07 0.9490 0.9490 -0.70%
2011-01-01 0.9557 0.9557 -1.16%
2010-12-24 0.9669 0.9669 -1.50%
2010-12-17 0.9816 0.9816 0.15%
2010-12-10 0.9801 0.9801 -1.73%
2010-12-03 0.9974 0.9974 -1.18%
2010-11-30 1.0093 1.0093 -3.66%
2010-11-26 1.0476 1.0476 2.57%
2010-11-19 1.0214 1.0214 -4.43%
2010-11-12 1.0688 1.0688 -3.14%
2010-11-05 1.1034 1.1034 3.93%
2010-10-29 1.0617 1.0617 4.44%
2010-10-22 1.0166 1.0166 1.91%
2010-10-15 0.9975 0.9975 -1.35%
2010-10-08 1.0111 1.0111 0.62%
2010-09-30 1.0049 1.0049 0.32%
2010-09-17 1.0017 1.0017 0.17%
2010-09-10 1.0000 1.0000 0.00%
2010-09-02 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-27.03% -8.24% -16.79% -29.73% -25.83% -29.92% 87.72% 83.18%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29.21%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

10646/44568 12493/44568 11683/44568 10303/44568 9820/44568 2555/44568 570/44568 6042/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-34.50% -9.97% -15.71% 7.77% 7.80%

年化波动率

32.09% 13.11% 8.99% 10.02% 8.89%

最大回撤

40.59% 40.59% 44.17% 52.94% 52.94%

夏普比率

-1.16 -0.86 -1.84 0.72 0.84

CALMAR比率

-0.85 -0.25 -0.36 0.15 0.15

索提诺比率

-0.91 -0.31 -0.41 0.10 0.10

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 1.8252 1.8252 -11.92%
2018-03-01 1.9633 1.9633 -10.91%
2018-02-01 2.2038 2.2038 -7.16%
2018-01-01 2.3738 2.3738 -5.45%
2017-12-01 2.5105 2.5105 -1.74%
2017-11-01 2.5408 2.5408 -5.12%
2017-10-01 2.6408 2.6408 -2.50%
2017-09-01 2.6657 2.6657 0.06%
2017-08-01 2.6483 2.6483 3.88%
2017-07-01 2.6191 2.6191 4.26%
2017-06-01 2.4748 2.4748 4.86%
2017-05-01 2.3955 2.3955 -4.79%
2017-04-01 2.5160 2.5160 0.00%
2017-03-01 2.4979 2.4979 -0.20%
2017-02-01 2.5029 2.5029 0.00%
2016-12-01 2.3146 2.3146 1.13%
2016-11-01 2.3233 2.3233 4.28%
2016-10-01 2.2280 2.2280 1.58%
2016-09-01 2.1933 2.1933 0.00%
2016-08-01 2.1348 2.1348 2.75%
2016-07-01 2.0776 2.0776 1.07%
2016-06-01 2.0557 2.0557 -1.51%
2016-05-01 2.0872 2.0872 -5.77%
2016-04-01 2.2151 2.2151 5.65%
2016-03-01 2.0967 2.0967 27.35%
2016-02-01 1.6464 1.6464 -7.50%
2016-01-01 1.7798 1.7798 -29.66%
2015-12-01 2.5303 2.5303 12.16%
2015-11-01 2.2559 2.2559 11.22%
2015-10-01 2.0283 2.0283 -5.92%
2015-09-01 2.1560 2.1560 -0.50%
2015-08-01 2.1668 2.1668 -9.45%
2015-07-01 2.3928 2.3928 -16.98%
2015-06-01 2.8821 2.8821 -4.27%
2015-05-01 3.0108 3.0108 10.22%
2015-04-01 2.7316 2.7316 17.78%
2015-03-01 2.3192 2.3192 15.17%
2015-02-01 2.0138 2.0138 8.58%
2015-01-01 1.8546 1.8546 6.55%
2014-12-01 1.7406 1.7406 2.38%
2014-11-01 1.7001 1.7001 4.21%
2014-10-01 1.6314 1.6314 -2.66%
2014-09-01 1.6759 1.6759 6.56%
2014-08-01 1.5727 1.5727 1.58%
2014-07-01 1.5482 1.5482 6.52%
2014-06-01 1.4535 1.4535 2.66%
2014-05-01 1.4159 1.4159 4.04%
2014-04-01 1.3609 1.3609 11.27%
2014-03-01 1.2231 1.2231 -9.30%
2014-02-01 1.3485 1.3485 5.08%
2014-01-01 1.2833 1.2833 2.56%
2013-12-01 1.2513 1.2513 -5.18%
2013-11-01 1.3196 1.3196 3.47%
2013-10-01 1.2753 1.2753 0.73%
2013-09-01 1.2660 1.2660 0.64%
2013-08-01 1.2579 1.2579 1.36%
2013-07-01 1.2410 1.2410 1.73%
2013-06-01 1.2199 1.2199 4.05%
2013-05-01 1.1724 1.1724 20.92%
2013-04-01 0.9696 0.9696 0.12%
2013-03-01 0.9684 0.9684 2.88%
2013-02-01 0.9413 0.9413 1.73%
2013-01-01 0.9253 0.9253 6.38%
2012-12-01 0.8698 0.8698 15.22%
2012-11-01 0.7549 0.7549 -0.04%
2012-10-01 0.7552 0.7552 -0.40%
2012-09-01 0.7582 0.7582 0.33%
2012-08-01 0.7557 0.7557 0.43%
2012-07-01 0.7525 0.7525 -0.65%
2012-06-01 0.7574 0.7574 -1.05%
2012-05-01 0.7654 0.7654 -0.29%
2012-04-01 0.7676 0.7676 0.64%
2012-03-01 0.7627 0.7627 -6.54%
2012-02-01 0.8161 0.8161 5.95%
2012-01-01 0.7703 0.7703 0.26%
2011-12-01 0.7683 0.7683 0.79%
2011-11-01 0.7623 0.7623 -0.56%
2011-10-01 0.7666 0.7666 1.15%
2011-09-01 0.7579 0.7579 0.09%
2011-08-01 0.7572 0.7572 -5.34%
2011-07-01 0.7999 0.7999 4.06%
2011-06-01 0.7687 0.7687 -4.04%
2011-05-01 0.8011 0.8011 -6.56%
2011-04-01 0.8573 0.8573 -6.29%
2011-03-01 0.9148 0.9148 -0.04%
2011-02-01 0.9152 0.9152 4.47%
2011-01-01 0.8760 0.8760 -9.40%
2010-12-01 0.9669 0.9669 -4.20%
2010-11-01 1.0093 1.0093 -4.94%
2010-10-01 1.0617 1.0617 5.65%
2010-09-01 1.0049 1.0049 0.49%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 1.8318 1.8318 -6.70%
2018-03-01 1.9633 1.9633 -10.91%
2018-02-01 2.2038 2.2038 -7.16%
2018-01-01 2.3738 2.3738 -5.45%
2017-12-01 2.5105 2.5105 -1.74%
2017-11-01 2.5549 2.5549 -3.25%
2017-10-01 2.6408 2.6408 -0.93%
2017-09-01 2.6657 2.6657 0.00%
2017-08-01 2.6641 2.6641 0.00%
2017-07-01 2.6191 2.6191 0.00%
2017-06-01 2.4748 2.4748 0.00%
2017-05-01 2.3955 2.3955 -4.79%
2017-04-01 2.5160 2.5160 0.00%
2017-03-01 2.4979 2.4979 -0.20%
2017-02-01 2.5029 2.5029 0.00%
2016-12-01 2.4688 2.4688 0.00%
2016-11-01 2.3233 2.3233 0.00%
2016-10-01 2.2280 2.2280 0.00%
2016-09-01 2.1933 2.1933 0.00%
2016-06-01 2.0557 2.0557 -1.96%
2016-03-01 2.0967 2.0967 -17.14%
2015-12-01 2.5303 2.5303 17.36%
2015-09-01 2.1560 2.1560 -25.19%
2015-06-01 2.8821 2.8821 24.27%
2015-03-01 2.3192 2.3192 33.24%
2014-12-01 1.7406 1.7406 3.86%
2014-09-01 1.6759 1.6759 15.30%
2014-06-01 1.4535 1.4535 18.84%
2014-03-01 1.2231 1.2231 -2.25%
2013-12-01 1.2513 1.2513 -1.16%
2013-09-01 1.2660 1.2660 3.78%
2013-06-01 1.2199 1.2199 25.97%
2013-03-01 0.9684 0.9684 11.34%
2012-12-01 0.8698 0.8698 14.72%
2012-09-01 0.7582 0.7582 0.11%
2012-06-01 0.7574 0.7574 -0.69%
2012-03-01 0.7627 0.7627 -0.73%
2011-12-01 0.7683 0.7683 1.37%
2011-09-01 0.7579 0.7579 -1.41%
2011-06-01 0.7687 0.7687 -15.97%
2011-03-01 0.9148 0.9148 -5.39%
2010-12-01 0.9669 0.9669 -3.78%
2010-09-01 1.0049 1.0049 0.49%

基金全称

兴业信托-新价值15期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

6个月

基金状态

正在运行

托管银行

中国银行股份有限公司

基金公司

新价值投资

成立日期

2010-09-02

基金经理

罗伟广

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

罗伟广

基金管理数:51

基金公司:新价值投资

从业年限:24年

学历:硕士

履历背景:券商

基金公司

