11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 章飚 | 中泰证券 | 券商 | 10年 | 17 | 套利通2号 | 26.93% | 1.3978 | 查看 | |
| 692 | 姜广策 | 西藏德传投资 | 券商 | -- | 17 | 从容医疗 | 16年4月 | 12.39% | 1.8915 | 查看 |
| 693 | 陈卫荣 | 普尔投资 | 券商 | 16年 | 18 | 普尔二号 | 18年8月 | -39.66% | 1.0530 | 查看 |
| 694 | 万桦 | 裕晋投资 | 券商 | 17年 | 18 | 金牡丹-裕晋一期 | 63.24% | 1.6324 | 查看 | |
| 695 | 沈一慧 | 慧安投资 | 券商 | 11年 | 19 | 慧安1号 | 17年6月 | 3.25% | 1.2022 | 查看 |
| 696 | 李春瑜 | 融智投资 | 券商 | 4年 | 19 | 融智组合宝1期 | 2.23% | 0.9921 | 查看 | |
| 697 | 孙竹 | 广发资产管理 | 券商 | -- | 19 | 广发恒定7号 | 12年2月 | 33.43% | 1.3815 | 查看 |
| 698 | 赵春生 | 紫鑫投资 | 券商 | 23年 | 20 | 紫鑫二号 | 16年6月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 699 | 林劲峰 | 盈信瑞峰 | 券商 | 23年 | 20 | 金蕴16期(银杏投资) | 14年3月 | 28.70% | 2.0301 | 查看 |
| 700 | 徐益鋆 | 财通基金 | 券商 | 9年 | 20 | 财通定增精选5号A | 10年9月 | -89.68% | 0.1220 | 查看 |
| 701 | 李志锐 | 第一创业证券 | 券商 | 7年 | 21 | 创金灵活成长1期 | -39.31% | 1.0600 | 查看 | |
| 702 | 莫景成 | 东莞证券 | 券商 | -- | 21 | 东莞旗峰财富2号 | 13年9月 | 1.70% | 1.0750 | 查看 |
| 703 | 高锦洪 | 智信创富 | 券商 | 20年 | 21 | 智信创富1期 | 15年8月 | -16.33% | 1.2151 | 查看 |
| 704 | 夏晓辉 | 六禾投资 | 券商 | 17年 | 22 | 六禾财富银盏一期 | -10.34% | 1.0427 | 查看 | |
| 705 | 姚学峰 | 第一创业证券 | 券商 | 11年 | 23 | 第一创业金马1号 | 0.00% | 1.0970 | 查看 | |
| 706 | 吴军 | 久久益资产 | 券商 | -- | 24 | 久久益 | 13年1月 | -18.63% | 0.9009 | 查看 |
| 707 | 黄军 | 青蚨投资 | 券商 | -- | 25 | 天成一期基金 | 11年11月 | 14.10% | 1.1410 | 查看 |
| 708 | 钱晓宇 | 盈峰资本 | 券商 | 21年 | 26 | 合赢 | -1.97% | 2.3987 | 查看 | |
| 709 | 董温婧 | 国泰君安 | 券商 | -- | 27 | 君享重阳阿尔法对冲一号 | 13年10月 | 24.23% | 2.5330 | 查看 |
| 710 | 赵阳 | 中原证券 | 券商 | -- | 29 | 长安投资76号 | 15年4月 | -1.72% | 0.5594 | 查看 |
| 711 | 吴万华 | 东吴证券 | 券商 | -- | 29 | 东吴汇智1号 | 12年5月 | 0.00% | 1.0143 | 查看 |
| 712 | 蒋锦志 | 景林资产 | 券商 | 13年 | 30 | 景林稳健 | 20年 | 41.29% | 12.5321 | 查看 |
| 713 | 陈曦 | 凯纳资本 | 券商 | 7年 | 30 | 千石凯纳阿尔法1号 | 12年11月 | 0.00% | 1.2190 | 查看 |
| 714 | 吴伟志 | 中欧瑞博 | 券商 | 20年 | 33 | 中欧瑞博成长策略 | 18年9月 | 28.98% | 1.9111 | 查看 |
| 715 | 张高 | 鼎锋资产 | 券商 | 17年 | 33 | 鼎锋成长一期 | 18年 | -6.74% | 3.6626 | 查看 |
| 716 | 但斌 | 东方港湾 | 券商 | 8年 | 34 | 东方港湾马拉松 | 19年8月 | 61.23% | 2.0497 | 查看 |
| 717 | 王一兵 | 创金合信 | 券商 | -- | 34 | 创金安享收益 | 14年2月 | -3.89% | 0.9850 | 查看 |
| 718 | 余定恒 | 翼虎投资 | 券商 | -- | 37 | 翼虎成长2期 | 16年 | 5.98% | 1.9256 | 查看 |
| 719 | 蒋国云 | 瀚信资产 | 券商 | 22年 | 38 | 瀚信成长1期 | 16年9月 | -11.12% | 0.8956 | 查看 |
| 720 | 孙晗 | 中信建投证券 | 券商 | -- | 39 | 中信建投策略精选1号 | 8.62% | 1.1000 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验