关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-04-22 1.0550 1.0550 17.35%
2016-04-15 0.8990 0.8990 0.00%
2016-04-14 0.8990 0.8990 0.00%
2016-04-13 0.8990 0.8990 0.00%
2016-04-12 0.8990 0.8990 0.78%
2016-04-11 0.8920 0.8920 0.68%
2016-04-08 0.8860 0.8860 -0.23%
2016-04-07 0.8880 0.8880 0.00%
2016-04-06 0.8880 0.8880 0.00%
2016-04-05 0.8880 0.8880 -0.78%
2016-04-04 0.8950 0.8950 0.00%
2016-04-01 0.8950 0.8950 0.45%
2016-03-31 0.8910 0.8910 0.00%
2016-03-30 0.8910 0.8910 0.11%
2016-03-29 0.8900 0.8900 -0.11%
2016-03-28 0.8910 0.8910 0.00%
2016-03-26 0.8910 0.8910 -0.45%
2016-03-25 0.8950 0.8950 -0.33%
2016-03-24 0.8980 0.8980 -0.11%
2016-03-23 0.8990 0.8990 0.33%
2016-03-22 0.8960 0.8960 0.00%
2016-03-21 0.8960 0.8960 0.45%
2016-03-18 0.8920 0.8920 0.45%
2016-03-17 0.8880 0.8880 -0.67%
2016-03-16 0.8940 0.8940 -0.56%
2016-03-15 0.8990 0.8990 -0.33%
2016-03-14 0.9020 0.9020 -7.96%
2016-03-11 0.9800 0.9800 6.75%
2016-03-10 0.9180 0.9180 -0.22%
2016-03-09 0.9200 0.9200 -1.60%
2016-03-08 0.9350 0.9350 0.11%
2016-03-07 0.9340 0.9340 -0.11%
2016-03-04 0.9350 0.9350 0.43%
2016-03-03 0.9310 0.9310 -0.21%
2016-03-02 0.9330 0.9330 0.11%
2016-03-01 0.9320 0.9320 1.75%
2016-02-29 0.9160 0.9160 0.44%
2016-02-26 0.9120 0.9120 -0.22%
2016-02-25 0.9140 0.9140 0.66%
2016-02-24 0.9080 0.9080 0.67%
2016-02-23 0.9020 0.9020 -0.66%
2016-02-22 0.9080 0.9080 -0.87%
2016-02-19 0.9160 0.9160 0.00%
2016-02-18 0.9160 0.9160 0.11%
2016-02-17 0.9150 0.9150 -0.33%
2016-02-16 0.9180 0.9180 -0.65%
2016-02-15 0.9240 0.9240 2.21%
2016-02-12 0.9040 0.9040 0.00%
2016-02-11 0.9040 0.9040 0.00%
2016-02-10 0.9040 0.9040 0.00%
2016-02-05 0.9040 0.9040 0.00%
2016-02-04 0.9040 0.9040 0.00%
2016-02-03 0.9040 0.9040 0.11%
2016-02-02 0.9030 0.9030 0.22%
2016-02-01 0.9010 0.9010 -0.77%
2016-01-29 0.9080 0.9080 0.22%
2016-01-28 0.9060 0.9060 0.33%
2016-01-27 0.9030 0.9030 -0.11%
2016-01-26 0.9040 0.9040 -0.55%
2016-01-25 0.9090 0.9090 -0.33%
2016-01-24 0.9120 0.9120 0.00%
2016-01-23 0.9120 0.9120 0.00%
2016-01-22 0.9120 0.9120 -0.11%
2016-01-21 0.9130 0.9130 0.11%
2016-01-20 0.9120 0.9120 -0.11%
2016-01-19 0.9130 0.9130 1.00%
2016-01-18 0.9040 0.9040 1.46%
2016-01-15 0.8910 0.8910 -0.78%
2016-01-14 0.8980 0.8980 -1.43%
2016-01-13 0.9110 0.9110 -0.22%
2016-01-12 0.9130 0.9130 -0.11%
2016-01-11 0.9140 0.9140 0.55%
2016-01-08 0.9090 0.9090 -1.09%
2016-01-07 0.9190 0.9190 -0.86%
2016-01-06 0.9270 0.9270 0.11%
2016-01-05 0.9260 0.9260 -0.96%
2016-01-04 0.9350 0.9350 -0.64%
2015-12-31 0.9410 0.9410 0.43%
2015-12-30 0.9370 0.9370 0.21%
2015-12-29 0.9350 0.9350 0.65%
2015-12-28 0.9290 0.9290 0.22%
2015-12-25 0.9270 0.9270 -0.11%
2015-12-24 0.9280 0.9280 -0.11%
2015-12-23 0.9290 0.9290 -0.11%
2015-12-22 0.9300 0.9300 0.00%
2015-12-21 0.9300 0.9300 0.11%
2015-12-18 0.9290 0.9290 -0.64%
2015-12-17 0.9350 0.9350 -1.37%
2015-12-16 0.9480 0.9480 -0.42%
2015-12-15 0.9520 0.9520 -0.10%
2015-12-14 0.9530 0.9530 1.17%
2015-12-11 0.9420 0.9420 0.00%
2015-12-10 0.9420 0.9420 -0.21%
2015-12-09 0.9440 0.9440 -0.84%
2015-12-08 0.9520 0.9520 1.17%
2015-12-07 0.9410 0.9410 0.11%
2015-12-04 0.9400 0.9400 -0.11%
2015-12-03 0.9410 0.9410 0.11%
2015-12-02 0.9400 0.9400 0.11%
2015-12-01 0.9390 0.9390 0.32%
2015-11-30 0.9360 0.9360 -0.32%
2015-11-27 0.9390 0.9390 -2.09%
2015-11-26 0.9590 0.9590 -0.52%
2015-11-25 0.9640 0.9640 0.31%
2015-11-24 0.9610 0.9610 -0.10%
2015-11-23 0.9620 0.9620 1.58%
2015-11-20 0.9470 0.9470 -0.53%
2015-11-19 0.9520 0.9520 0.32%
2015-11-18 0.9490 0.9490 -1.04%
2015-11-17 0.9590 0.9590 -0.42%
2015-11-16 0.9630 0.9630 -0.82%
2015-11-13 0.9710 0.9710 -0.31%
2015-11-12 0.9740 0.9740 -0.10%
2015-11-11 0.9750 0.9750 -0.51%
2015-11-10 0.9800 0.9800 0.10%
2015-11-09 0.9790 0.9790 0.31%
2015-11-06 0.9760 0.9760 0.41%
2015-11-05 0.9720 0.9720 0.21%
2015-11-04 0.9700 0.9700 0.10%
2015-11-03 0.9690 0.9690 0.21%
2015-11-02 0.9670 0.9670 -0.10%
2015-10-30 0.9680 0.9680 0.21%
2015-10-29 0.9660 0.9660 -0.51%
2015-10-28 0.9710 0.9710 0.21%
2015-10-27 0.9690 0.9690 -0.41%
2015-10-26 0.9730 0.9730 -0.61%
2015-10-23 0.9790 0.9790 -0.20%
2015-10-22 0.9810 0.9810 -0.10%
2015-10-21 0.9820 0.9820 -0.30%
2015-10-20 0.9850 0.9850 -0.61%
2015-10-19 0.9910 0.9910 -0.40%
2015-10-16 0.9950 0.9950 0.10%
2015-10-15 0.9940 0.9940 0.30%
2015-10-14 0.9910 0.9910 0.10%
2015-10-13 0.9900 0.9900 -0.30%
2015-10-12 0.9930 0.9930 0.30%
2015-10-09 0.9900 0.9900 0.20%
2015-10-08 0.9880 0.9880 0.41%
2015-09-30 0.9840 0.9840 -0.91%
2015-09-29 0.9930 0.9930 -0.50%
2015-09-28 0.9980 0.9980 1.01%
2015-09-25 0.9880 0.9880 1.02%
2015-09-24 0.9780 0.9780 0.31%
2015-09-23 0.9750 0.9750 0.10%
2015-09-22 0.9740 0.9740 0.31%
2015-09-21 0.9710 0.9710 -2.90%
2015-09-18 1.0000 1.0000 2.77%
2015-09-17 0.9730 0.9730 -0.10%
2015-09-16 0.9740 0.9740 -0.10%
2015-09-15 0.9750 0.9750 -0.20%
2015-09-14 0.9770 0.9770 -0.41%
2015-09-11 0.9810 0.9810 -0.41%
2015-09-10 0.9850 0.9850 -0.10%
2015-09-09 0.9860 0.9860 -0.60%
2015-09-08 0.9920 0.9920 -0.20%
2015-09-07 0.9940 0.9940 0.30%
2015-09-02 0.9910 0.9910 0.20%
2015-09-01 0.9890 0.9890 -0.50%
2015-08-31 0.9940 0.9940 -0.60%
2015-08-28 1.0000 1.0000 0.40%
2015-08-27 0.9960 0.9960 -0.30%
2015-08-26 0.9990 0.9990 0.50%
2015-08-25 0.9940 0.9940 0.81%
2015-08-24 0.9860 0.9860 0.82%
2015-08-21 0.9780 0.9780 0.10%
2015-08-20 0.9770 0.9770 0.83%
2015-08-19 0.9690 0.9690 -0.31%
2015-08-18 0.9720 0.9720 0.52%
2015-08-17 0.9670 0.9670 0.42%
2015-08-14 0.9630 0.9630 -0.21%
2015-08-13 0.9650 0.9650 -0.52%
2015-08-12 0.9700 0.9700 0.21%
2015-08-11 0.9680 0.9680 0.21%
2015-08-10 0.9660 0.9660 0.31%
2015-08-07 0.9630 0.9630 0.31%
2015-08-06 0.9600 0.9600 0.00%
2015-08-05 0.9600 0.9600 -0.10%
2015-08-04 0.9610 0.9610 -0.62%
2015-08-03 0.9670 0.9670 0.21%
2015-07-31 0.9650 0.9650 0.10%
2015-07-30 0.9640 0.9640 -0.52%
2015-07-29 0.9690 0.9690 -0.72%
2015-07-28 0.9760 0.9760 0.21%
2015-07-27 0.9740 0.9740 -1.42%
2015-07-24 0.9880 0.9880 -1.89%
2015-07-17 1.0070 1.0070 -0.40%
2015-07-16 1.0110 1.0110 -0.49%
2015-07-15 1.0160 1.0160 0.40%
2015-07-14 1.0120 1.0120 0.50%
2015-07-13 1.0070 1.0070 -0.10%
2015-07-10 1.0080 1.0080 0.10%
2015-07-09 1.0070 1.0070 -1.95%
2015-07-08 1.0270 1.0270 0.69%
2015-07-07 1.0200 1.0200 0.49%
2015-07-06 1.0150 1.0150 0.10%
2015-07-03 1.0140 1.0140 -0.69%
2015-07-02 1.0210 1.0210 0.20%
2015-07-01 1.0190 1.0190 -0.39%
2015-06-30 1.0230 1.0230 -1.73%
2015-06-29 1.0410 1.0410 -1.23%
2015-06-26 1.0540 1.0540 -1.22%
2015-06-25 1.0670 1.0670 -0.65%
2015-06-24 1.0740 1.0740 0.75%
2015-06-23 1.0660 1.0660 0.47%
2015-06-19 1.0610 1.0610 0.00%
2015-06-18 1.0610 1.0610 -1.30%
2015-06-17 1.0750 1.0750 0.09%
2015-06-16 1.0740 1.0740 -1.47%
2015-06-15 1.0900 1.0900 -1.18%
2015-06-12 1.1030 1.1030 0.46%
2015-06-11 1.0980 1.0980 -0.54%
2015-06-10 1.1040 1.1040 -0.18%
2015-06-09 1.1060 1.1060 -0.81%
2015-06-08 1.1150 1.1150 1.27%
2015-06-05 1.1010 1.1010 0.92%
2015-06-04 1.0910 1.0910 -1.09%
2015-06-03 1.1030 1.1030 -1.78%
2015-06-02 1.1230 1.1230 0.36%
2015-06-01 1.1190 1.1190 -0.27%
2015-05-29 1.1220 1.1220 -2.35%
2015-05-28 1.1490 1.1490 -5.51%
2015-05-27 1.2160 1.2160 0.58%
2015-05-26 1.2090 1.2090 0.92%
2015-05-25 1.1980 1.1980 3.10%
2015-05-22 1.1620 1.1620 2.11%
2015-05-21 1.1380 1.1380 0.09%
2015-05-20 1.1370 1.1370 1.25%
2015-05-19 1.1230 1.1230 0.63%
2015-05-18 1.1160 1.1160 0.54%
2015-05-15 1.1100 1.1100 -0.18%
2015-05-14 1.1120 1.1120 0.36%
2015-05-13 1.1080 1.1080 -0.27%
2015-05-12 1.1110 1.1110 0.73%
2015-05-11 1.1030 1.1030 1.38%
2015-05-08 1.0880 1.0880 -0.09%
2015-05-07 1.0890 1.0890 -0.37%
2015-05-06 1.0930 1.0930 0.09%
2015-05-05 1.0920 1.0920 -0.09%
2015-05-04 1.0930 1.0930 0.64%
2015-04-30 1.0860 1.0860 0.65%
2015-04-29 1.0790 1.0790 0.65%
2015-04-28 1.0720 1.0720 -0.56%
2015-04-27 1.0780 1.0780 1.70%
2015-04-24 1.0600 1.0600 -0.93%
2015-04-23 1.0700 1.0700 0.09%
2015-04-22 1.0690 1.0690 0.19%
2015-04-21 1.0670 1.0670 0.47%
2015-04-20 1.0620 1.0620 -0.28%
2015-04-17 1.0650 1.0650 -0.65%
2015-04-16 1.0720 1.0720 -0.19%
2015-04-15 1.0740 1.0740 0.66%
2015-04-14 1.0670 1.0670 -0.09%
2015-04-13 1.0680 1.0680 -0.28%
2015-04-10 1.0710 1.0710 -0.09%
2015-04-09 1.0720 1.0720 0.09%
2015-04-08 1.0710 1.0710 0.56%
2015-04-07 1.0650 1.0650 -0.47%
2015-04-03 1.0700 1.0700 -1.29%
2015-04-02 1.0840 1.0840 0.18%
2015-04-01 1.0820 1.0820 -0.37%
2015-03-31 1.0860 1.0860 0.18%
2015-03-30 1.0840 1.0840 0.18%
2015-03-27 1.0820 1.0820 0.37%
2015-03-26 1.0780 1.0780 0.19%
2015-03-25 1.0760 1.0760 0.28%
2015-03-23 1.0730 1.0730 1.32%
2015-03-20 1.0590 1.0590 0.47%
2015-03-19 1.0540 1.0540 -0.94%
2015-03-18 1.0640 1.0640 -0.19%
2015-03-17 1.0660 1.0660 0.09%
2015-03-16 1.0650 1.0650 -0.37%
2015-03-13 1.0690 1.0690 0.00%
2015-03-12 1.0690 1.0690 0.19%
2015-03-11 1.0670 1.0670 -0.37%
2015-03-10 1.0710 1.0710 0.56%
2015-03-09 1.0650 1.0650 -0.47%
2015-03-06 1.0700 1.0700 0.09%
2015-03-05 1.0690 1.0690 0.56%
2015-03-04 1.0630 1.0630 -0.65%
2015-03-03 1.0700 1.0700 0.47%
2015-02-27 1.0650 1.0650 -0.19%
2015-02-26 1.0670 1.0670 0.76%
2015-02-25 1.0590 1.0590 0.00%
2015-02-17 1.0590 1.0590 -0.09%
2015-02-16 1.0600 1.0600 0.38%
2015-02-13 1.0560 1.0560 0.57%
2015-02-12 1.0500 1.0500 -0.10%
2015-02-11 1.0510 1.0510 0.10%
2015-02-10 1.0500 1.0500 -1.22%
2015-02-09 1.0630 1.0630 0.00%
2015-02-06 1.0630 1.0630 -0.09%
2015-02-05 1.0640 1.0640 -0.09%
2015-02-04 1.0650 1.0650 -0.28%
2015-02-03 1.0680 1.0680 -0.56%
2015-02-02 1.0740 1.0740 -0.19%
2015-01-30 1.0760 1.0760 1.03%
2015-01-29 1.0650 1.0650 0.09%
2015-01-28 1.0640 1.0640 0.00%
2015-01-27 1.0640 1.0640 0.00%
2015-01-26 1.0640 1.0640 0.00%
2015-01-23 1.0640 1.0640 0.38%
2015-01-22 1.0600 1.0600 0.28%
2015-01-21 1.0570 1.0570 0.67%
2015-01-20 1.0500 1.0500 0.48%
2015-01-19 1.0450 1.0450 0.38%
2015-01-16 1.0410 1.0410 -0.19%
2015-01-15 1.0430 1.0430 1.96%
2015-01-14 1.0230 1.0230 0.39%
2015-01-13 1.0190 1.0190 0.59%
2015-01-12 1.0130 1.0130 0.80%
2015-01-11 1.0050 1.0050 0.00%
2015-01-10 1.0050 1.0050 0.00%
2015-01-09 1.0050 1.0050 0.40%
2015-01-08 1.0010 1.0010 -0.99%
2015-01-07 1.0110 1.0110 -0.88%
2015-01-06 1.0200 1.0200 0.99%
2015-01-05 1.0100 1.0100 0.60%
2015-01-04 1.0040 1.0040 0.00%
2015-01-03 1.0040 1.0040 0.00%
2015-01-02 1.0040 1.0040 0.00%
2015-01-01 1.0040 1.0040 0.00%
2014-12-31 1.0040 1.0040 1.11%
2014-12-30 0.9930 0.9930 0.81%
2014-12-29 0.9850 0.9850 -1.01%
2014-12-28 0.9950 0.9950 0.00%
2014-12-27 0.9950 0.9950 0.00%
2014-12-26 0.9950 0.9950 -0.50%
2014-12-25 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-08 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 17.75% 15.68% 7.54% -1.31% -- -- 5.50%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -2.4%

同类平均

-0.20% 0.56% 2.01% 5.00% 7.16% -- -- --

同类排名

35/1683 20/1392 54/1313 209/1162 473/793 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-1.31% -- -- -- 2.71%

年化波动率

21.57% -- -- -- 19.83%

最大回撤

-27.14% -- -- -- -27.14%

夏普比率

-0.16 -- -- -- 0.13

CALMAR比率

-0.05 -- -- -- 0.10

索提诺比率

-0.41 -- -- -- 0.31

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-04-01 1.0550 1.0550 18.41%
2016-03-01 0.8910 0.8910 -2.73%
2016-02-01 0.9160 0.9160 0.88%
2016-01-01 0.9080 0.9080 -3.51%
2015-12-01 0.9410 0.9410 0.53%
2015-11-01 0.9360 0.9360 -3.31%
2015-10-01 0.9680 0.9680 -1.63%
2015-09-01 0.9840 0.9840 -1.01%
2015-08-01 0.9940 0.9940 3.01%
2015-07-01 0.9650 0.9650 -5.67%
2015-06-01 1.0230 1.0230 -8.82%
2015-05-01 1.1220 1.1220 3.31%
2015-04-01 1.0860 1.0860 0.00%
2015-03-01 1.0860 1.0860 1.97%
2015-02-01 1.0650 1.0650 -1.02%
2015-01-01 1.0760 1.0760 7.17%
2014-12-01 1.0040 1.0040 0.40%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 0.8910 0.8910 -5.31%
2015-12-01 0.9410 0.9410 -4.37%
2015-09-01 0.9840 0.9840 -3.81%
2015-06-01 1.0230 1.0230 -5.80%
2015-03-01 1.0860 1.0860 8.17%
2014-12-01 1.0040 1.0040 0.40%

基金全称

盈沃-汇梵宏观套利1号

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

兴业银行股份有限公司

基金公司

盈沃投资

成立日期

2014-12-08

基金经理

朱迎春

组织形式

--

投资策略

套利策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

朱迎春

基金管理数:22

基金公司:盈沃投资

从业年限:10年

学历:博士

履历背景:公募

基金公司

盈沃投资

核心人物: 朱迎春

公司简介:上海盈沃投资管理有限公司系恒泰证券股份有限公司全资子公司,注册资本金1000万元。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 盈沃稻泽一号基金 2015-05-18 股票策略 0.7480 2015-11-11 0.00% 0.00% 查看详情
02 汇梵定豪宏观套利2号 2015-04-09 其他 0.9190 2017-04-21 -1.61% -5.65% 查看详情
03 盈沃孚天深度价值1号 2015-10-27 股票策略 0.9280 2018-01-05 0.00% -8.03% 查看详情
04 盈沃8号 2014-09-05 其他 0.9430 2015-01-16 0.00% 0.00% 查看详情
05 盈沃18号量化 2015-12-11 其他 0.9530 2016-02-26 0.00% 0.00% 查看详情
06 盈沃19号量化私募投资基金 2015-03-06 股票策略 0.9610 2016-03-04 -7.15% 0.00% 查看详情
07 盈沃华融广贤1号 2015-08-21 其他 0.9730 2015-11-20 0.00% 0.00% 查看详情
08 盈沃大象1号 2015-07-14 股票策略 0.9950 2015-10-16 0.00% 0.00% 查看详情
09 盈沃新三板1号 2015-06-26 新三板 1.0000 2015-06-26 0.00% 0.00% 查看详情
10 盈沃7号基金 2014-12-10 股票策略 1.0480 2015-12-18 -45.30% 4.80% 查看详情
11 恒泰盈沃多元套利资产 2014-08-18 其他 1.0530 2015-01-16 0.00% 0.00% 查看详情
12 汇梵宏观套利1号 2014-12-08 套利策略 1.0550 2016-04-22 7.54% -1.31% 查看详情
13 涌现量化对冲1号 2015-04-07 股票策略 1.0760 2016-08-26 -13.44% -13.78% 查看详情
14 盈沃25号 2015-06-02 股票策略 1.0760 2016-06-03 -11.73% 7.60% 查看详情
15 盈沃30号 2015-07-09 其他 1.1040 2016-07-01 6.05% 0.00% 查看详情
16 盈沃华融物豪1号基金 2015-06-10 其他 1.1110 2016-05-27 5.81% 0.00% 查看详情
17 盈沃期旺蓝天2号 2015-09-17 股票策略 1.1140 2016-12-09 5.39% 7.43% 查看详情
18 盈沃-弘泽1号 2015-08-31 其他 1.1430 2016-12-09 14.99% 12.83% 查看详情
19 恒泰盈沃2号 2014-04-14 套利策略 0.9900 2015-01-19 1.12% 0.00% 查看详情
20 盈沃浦浩1号 -- 股票策略 1.1900 -- 27.68% 19.00% 查看详情
21 盈沃7号 2016-01-28 股票策略 1.3060 2016-12-09 20.93% 0.00% 查看详情
22 盈沃18号基金 2014-11-19 其他 1.3370 2015-11-18 23.11% 0.00% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证