11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 廖海 | 中欧基金 | 公募 | -- | 9 | 振信2号(A1) | 4.93% | 1.0494 | 查看 | |
| 452 | 金伟春 | 华夏天元 | 券商 | 18年 | 9 | 华基丰泽1期 | 14年4月 | -15.60% | 0.9585 | 查看 |
| 453 | 刘明达 | 明达资产 | 其他 | 21年 | 9 | 明达 | 20年11月 | 3.27% | 2.3561 | 查看 |
| 454 | 杨典 | 若愚资产 | 公募 | 15年 | 9 | 若愚量化阿尔法拙愚 | 12年9月 | -0.50% | 1.2246 | 查看 |
| 455 | 葛卫东 | 混沌道然资产 | 期货 | 20年 | 9 | 混沌1号 | 18年 | 13.33% | 2.5388 | 查看 |
| 456 | 李蓓 | 泓湖投资 | 公募 | 7年 | 9 | 泓湖重域宏观对冲 | 15年1月 | -14.93% | 0.9000 | 查看 |
| 457 | 左畅 | 德邦证券 | 公募 | -- | 9 | 德邦心连心3号 | 12年 | 0.00% | 1.0581 | 查看 |
| 458 | 陈山 | 京福资产 | 券商 | 25年 | 9 | 京福1号 | 18年1月 | -18.67% | 2.3573 | 查看 |
| 459 | 汤勇明 | 同亿富利 | 券商 | 18年 | 9 | 金诚富利1期 | 16年7月 | 23.75% | 1.0917 | 查看 |
| 460 | 张弩 | 智诚海威 | 券商 | 15年 | 9 | 智诚收获1期 | 0.00% | 1.0404 | 查看 | |
| 461 | 钟宇 | 国信证券资管 | 公募 | -- | 9 | 国信富坤红树湾 | 12年6月 | -5.73% | 1.0200 | 查看 |
| 462 | 杨类禹 | 呈瑞投资 | 券商 | 10年 | 9 | 呈瑞3期 | 15年7月 | 43.68% | 1.1434 | 查看 |
| 463 | 钱思佳 | 东方证券 | 公募 | -- | 9 | 东方红先锋4号 | 15年11月 | 23.60% | 2.3674 | 查看 |
| 464 | 陈兵 | 华夏未来 | 公募 | 15年 | 9 | 华夏未来领时对冲1号 | 13年 | 9.41% | 2.0753 | 查看 |
| 465 | 韩俊刚 | 恒盈投资 | 公募 | -- | 9 | 康成亨1期 | 17年5月 | 12.68% | 2.0232 | 查看 |
| 466 | 潘海峰 | 长青藤 | 券商 | 5年 | 9 | 投资精英之长青藤A | 15年9月 | 21.45% | 1.5571 | 查看 |
| 467 | 张斌 | 中信证券 | 公募 | -- | 9 | 中信信衍财富1号 | 13年7月 | -12.08% | 0.8844 | 查看 |
| 468 | 苗继文 | 山西证券 | 券商 | -- | 9 | 稳健收益3号 | 0.00% | 1.0280 | 查看 | |
| 469 | 李云峰 | 昭时投资 | 券商 | 19年 | 9 | 浦江之星39号-昭时一期 | 0.82% | 1.2112 | 查看 | |
| 470 | 宓利 | 申万宏源证券 | 公募 | 13年 | 9 | 申银万国宝鼎9期 | 13年9月 | 6.56% | 1.0752 | 查看 |
| 471 | 张冰 | 盈峰资本 | 公募 | 9年 | 9 | 合赢 | -1.97% | 2.3987 | 查看 | |
| 472 | 张栋 | 民族证券 | 公募 | 3年 | 9 | 民族金港湾3号优先级 | 7.18% | 1.0683 | 查看 | |
| 473 | 陈杰 | 呈瑞投资 | 公募 | -- | 9 | 呈瑞1期 | 16年 | -4.40% | 1.6237 | 查看 |
| 474 | 莫小城 | 中卓投资 | 公募 | -- | 9 | 生易价值成长1期 | 13年4月 | 29.49% | 1.3115 | 查看 |
| 475 | 冉兰 | 圆融方德 | 媒体 | -- | 9 | 圆融新蓝筹1号 | 13年10月 | -7.46% | 0.7281 | 查看 |
| 476 | 魏宇阳 | 摩通投资 | 民间 | 17年 | 9 | 摩通一号 | -0.70% | 1.0750 | 查看 | |
| 477 | 肖腾文 | 华西证券 | 券商 | 15年 | 9 | 珈祥4号 | 0.00% | 1.0710 | 查看 | |
| 478 | 许成浩 | 国联证券 | 券商 | -- | 9 | 国联汇金25号 | 12年 | 2.13% | 1.0626 | 查看 |
| 479 | 李建春 | 嘉理资产 | 期货 | 12年 | 9 | 新余嘉理投资 | 12年10月 | 8.66% | 1.1298 | 查看 |
| 480 | 曹梁 | 财通证券 | 公募 | -- | 9 | 创信5号(A1) | 12年6月 | 0.00% | 1.0002 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验