| 2013-05-31 | 1.1600 | 1.1600 | 7.11% |
| 2013-05-24 | 1.0830 | 1.0830 | 3.14% |
| 2013-05-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.57% |
| 2013-05-10 | 1.0440 | 1.0440 | 2.35% |
| 2013-05-03 | 1.0200 | 1.0200 | -11.07% |
| 2013-04-26 | 1.1470 | 1.1470 | -1.04% |
| 2013-04-19 | 1.1590 | 1.1590 | 5.36% |
| 2013-04-12 | 1.1000 | 1.1000 | 5.67% |
| 2013-04-03 | 1.0410 | 1.0410 | 1.56% |
| 2013-03-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2013-03-29 | 1.0250 | 1.0250 | -5.18% |
| 2013-03-22 | 1.0810 | 1.0810 | 2.17% |
| 2013-03-15 | 1.0580 | 1.0580 | -9.96% |
| 2013-03-08 | 1.1750 | 1.1750 | 2.00% |
| 2013-03-01 | 1.1520 | 1.1520 | 0.61% |
| 2013-02-22 | 1.1450 | 1.1450 | -4.90% |
| 2013-02-08 | 1.2040 | 1.2040 | 4.33% |
| 2013-02-01 | 1.1540 | 1.1540 | 7.15% |
| 2013-01-25 | 1.0770 | 1.0770 | -9.19% |
| 2013-01-18 | 1.1860 | 1.1860 | 6.94% |
| 2013-01-11 | 1.1090 | 1.1090 | -12.75% |
| 2013-01-04 | 1.2710 | 1.2710 | 7.99% |
| 2012-12-28 | 1.1770 | 1.1770 | 7.00% |
| 2012-12-21 | 1.1000 | 1.1000 | -4.10% |
| 2012-12-14 | 1.1470 | 1.1470 | 9.24% |
| 2012-12-13 | 1.0500 | 1.0500 | 0.67% |
| 2012-12-07 | 1.0430 | 1.0430 | 4.30% |
| 2012-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.13% | 1.31% | 16.00% | -- | -- | -- | 16.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.2% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 983/3564 | 1291/3376 | 288/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 16.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 32.90% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -19.75% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.85 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.81 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.14 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2013-05-01 | 1.1600 | 1.1600 | 1.13% |
| 2013-04-01 | 1.1470 | 1.1470 | 11.90% |
| 2013-03-01 | 1.0250 | 1.0250 | -10.48% |
| 2013-02-01 | 1.1450 | 1.1450 | 6.31% |
| 2013-01-01 | 1.0770 | 1.0770 | -8.50% |
| 2012-12-01 | 1.1770 | 1.1770 | 17.70% |
| 2012-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.1600 | 1.1600 | 13.17% |
| 2013-03-01 | 1.0250 | 1.0250 | -12.91% |
| 2012-12-01 | 1.1770 | 1.1770 | 17.70% |
基金全称 |
国泰君安君享融通一号次级限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2013-11-28 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-11-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |

核心人物: --
公司简介:国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券(1992年9月10日成立)和君安证券(1992年8月25日成立),1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司("国泰君安"),目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念:<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系,无论您是机构,还是企业或是个人,我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案,提供贴心的投融资一体化服务,成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享套利7号次级B2 | 2013-05-23 | 套利策略 | 0.7760 | 2014-01-03 | -21.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 君享对冲七号次级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 0.8650 | 2014-06-06 | -9.61% | -13.50% | 查看详情 |
| 03 | 君享融通一号优先级 | 2012-11-29 | 其他 | 1.0000 | 2013-12-06 | -3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 君享对冲七号优先级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | -1.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 君享套利7号优先级A | 2013-05-23 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-07-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 君享套利7号次级B1 | 2013-05-23 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-07-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国泰君安君享对冲七号 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0030 | 2014-03-31 | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享融通五号优先6月第1期 | 2013-05-27 | 其他 | 1.0280 | 2013-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享融通五号次级 | 2013-05-27 | 其他 | 1.0310 | 2013-07-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享对冲15号优先级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0330 | 2014-12-12 | 1.67% | 3.30% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享对冲15号 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0470 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 国泰君安君享成长 | 2012-03-26 | 股票策略 | 1.0340 | 2014-03-28 | -2.73% | -3.09% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享丰利 | -- | 多策略 | 1.1450 | -- | 1.96% | 3.25% | 查看详情 |
| 14 | 君享融通一号次级 | 2012-11-29 | 其他 | 1.1600 | 2013-05-31 | 16.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 君享对冲15号次级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.1750 | 2014-12-12 | 17.50% | 17.50% | 查看详情 |
| 16 | 国泰君安君享对冲二号 | 2012-10-11 | 对冲策略 | 1.0060 | 2018-05-04 | -0.30% | -0.69% | 查看详情 |
| 17 | 国泰君安君享对冲一号 | -- | 对冲策略 | 1.0200 | -- | -2.39% | -7.69% | 查看详情 |
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期不能办理参与和退出业务。在存续期内,当次级份额净值低于0.5元时,管理人有权开放次级份额的参与业务。原次级份额持有人可申请参与,使得优先级份额资产净值与次级份额资产净值之比不超过2:1,参与费率为0,按申请参与日净值确认参与份额。 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验