| 2015-04-30 | 2.3663 | 2.3663 | -0.18% |
| 2015-04-24 | 2.3705 | 2.3705 | 20.88% |
| 2015-04-17 | 1.9610 | 1.9610 | 10.49% |
| 2015-04-16 | 1.7748 | 1.7748 | 4.06% |
| 2015-04-10 | 1.7056 | 1.7056 | 0.05% |
| 2015-04-03 | 1.7048 | 1.7048 | 23.88% |
| 2015-03-27 | 1.3762 | 1.3762 | 7.79% |
| 2015-03-20 | 1.2768 | 1.2768 | 17.81% |
| 2015-03-13 | 1.0838 | 1.0838 | 1.73% |
| 2015-03-06 | 1.0654 | 1.0654 | -3.74% |
| 2015-02-27 | 1.1068 | 1.1068 | 11.19% |
| 2015-02-13 | 0.9954 | 0.9954 | 7.58% |
| 2015-02-06 | 0.9253 | 0.9253 | -8.81% |
| 2015-01-30 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% |
| 2015-01-29 | 1.0149 | 1.0149 | -0.20% |
| 2015-01-23 | 1.0169 | 1.0169 | 1.76% |
| 2015-01-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.47% |
| 2015-01-09 | 0.9946 | 0.9946 | -0.31% |
| 2014-12-31 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
137.18% | 71.94% | 133.20% | -- | -- | -- | -- | 136.63% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.42% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
20/21718 | 47/15132 | 44/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 137.18% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 92.45% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.01% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.75 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 15.23 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 2.3663 | 2.3663 | 71.94% |
| 2015-03-01 | 1.3762 | 1.3762 | 24.34% |
| 2015-02-01 | 1.1068 | 1.1068 | 9.08% |
| 2015-01-01 | 1.0147 | 1.0147 | 1.70% |
| 2014-12-01 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 2.3663 | 2.3663 | 71.94% |
| 2015-03-01 | 1.3762 | 1.3762 | 37.94% |
| 2014-12-01 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
基金全称 |
渤海分级汇金6号集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
641 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 渤海分级汇金9号第1期B级 | 2015-03-16 | 股票策略 | 0.9987 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 渤海分级汇金9号第1期B级 | 2015-03-16 | 股票策略 | 0.9987 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 渤海分级定增宝2号 | 2014-02-24 | 股票策略 | 0.9998 | 2014-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 渤海分级汇金6号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 渤海分级定增宝19号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 渤海分级汇金8号A | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 渤海分级汇金8号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 渤海分级定增宝19号A级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 渤海分级定增宝19号B级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 渤海分级定增宝19号C级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 渤海分级汇金9号 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 渤海分级汇金9号第1期A级 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 渤海分级定增宝7号 | 2014-10-29 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 渤海分级汇金6号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 渤海分级汇金8号A | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 渤海分级汇金8号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 渤海分级定增宝19号A级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 渤海分级定增宝19号B级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 渤海分级定增宝19号C级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 渤海分级定增宝19号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 渤海分级汇金9号 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 渤海分级汇金9号第1期A级 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 渤海分级汇金3号 | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 渤海分级定增宝2号A级 | 2014-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 渤海分级汇金2号 | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 渤海分级定增宝2号B级 | 2014-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-04-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 渤海分级汇金3号A级二期 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | -0.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 渤海分级汇金8号B | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0001 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 渤海分级汇金8号B | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0001 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 渤海分级汇富量化定增宝A级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0029 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 渤海分级汇富量化定增宝A级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0029 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 渤海分级汇金5号A | 2015-01-13 | 股票策略 | 1.0221 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 渤海分级汇金5号A | 2015-01-13 | 股票策略 | 1.0221 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 渤海分级定增宝9号A级 | 2014-12-01 | 股票策略 | 1.0195 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 渤海分级汇金7号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 渤海分级汇金6号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 渤海分级汇金7号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 渤海分级汇金6号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 渤海分级定增宝7号A级 | 2014-10-29 | 股票策略 | 1.0266 | 2015-04-30 | 2.64% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 蓝海系列四季金 | 2012-09-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-10 | 0.30% | -0.89% | 查看详情 |
| 41 | 渤海分级定增宝1号A级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.0787 | 2015-01-16 | 3.37% | 6.77% | 查看详情 |
| 42 | 渤海分级定增宝1号A级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.0787 | 2015-01-16 | 3.37% | 6.77% | 查看详情 |
| 43 | 渤海分级定增宝3号优先级A | 2014-06-05 | 其他 | 1.0043 | 2015-07-20 | 3.73% | 7.75% | 查看详情 |
| 44 | 渤海分级定增宝3号优先级A | 2014-06-05 | 其他 | 1.0043 | 2015-07-20 | 3.73% | 7.75% | 查看详情 |
| 45 | 渤海分级定增宝5号优先级A | 2014-06-05 | 其他 | 1.0056 | 2015-07-21 | 3.86% | 7.89% | 查看详情 |
| 46 | 渤海分级汇富量化定增宝 | 2015-03-11 | 定向增发 | 1.0906 | 2017-01-20 | -3.88% | -5.25% | 查看详情 |
| 47 | 渤海分级汇富量化定增宝 | 2015-03-11 | 定向增发 | 1.0906 | 2017-01-20 | -3.88% | -5.25% | 查看详情 |
| 48 | 渤海分级汇金7号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0575 | 2016-12-16 | -2.87% | -18.45% | 查看详情 |
| 49 | 渤海分级汇金7号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0575 | 2016-12-16 | -2.87% | -18.45% | 查看详情 |
| 50 | 渤海汇富量化宝1期 | 2014-12-15 | 多策略 | 1.0033 | 2017-01-20 | -1.67% | -0.46% | 查看详情 |
| 51 | 渤海分级汇金3号A | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0932 | 2017-01-20 | 2.04% | 1.62% | 查看详情 |
| 52 | 渤海分级汇金1号 | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0854 | 2016-07-01 | 2.17% | 5.34% | 查看详情 |
| 53 | 渤海分级汇金1号A | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0859 | 2016-07-08 | 2.22% | 5.39% | 查看详情 |
| 54 | 渤海分级汇金2号A | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.1100 | 2016-12-16 | 2.20% | 5.18% | 查看详情 |
| 55 | 渤海分级汇富量化定增宝B级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.2052 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 56 | 渤海分级汇富量化定增宝B级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.2052 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 57 | 渤海分级定增宝1号C级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.2070 | 2014-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 58 | 渤海分级定增宝1号C级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.2070 | 2014-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 59 | 渤海分级汇金1号B | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.2215 | 2016-07-08 | -2.44% | 6.30% | 查看详情 |
| 60 | 渤海分级定增宝1号B级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.2670 | 2015-01-16 | 13.72% | 23.95% | 查看详情 |
| 61 | 渤海分级定增宝1号B级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.2670 | 2015-01-16 | 13.72% | 23.95% | 查看详情 |
| 62 | 渤海分级汇金5号 | 2015-01-13 | 股票策略 | 1.2499 | 2015-12-25 | -23.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 63 | 渤海分级汇金5号 | 2015-01-13 | 股票策略 | 1.2499 | 2015-12-25 | -23.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 64 | 渤海分级汇金2号B | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.3059 | 2016-12-16 | 4.98% | 7.64% | 查看详情 |
| 65 | 渤海分级定增宝9号 | 2014-12-01 | 定向增发 | 1.6362 | 2015-12-31 | 3.30% | 61.04% | 查看详情 |
| 66 | 渤海分级汇金3号B | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0414 | 2017-01-20 | 10.89% | -1.31% | 查看详情 |
| 67 | 渤海分级定增宝1号 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.9239 | 2015-01-08 | 52.29% | 83.37% | 查看详情 |
| 68 | 渤海分级定增宝1号 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.9239 | 2015-01-08 | 52.29% | 83.37% | 查看详情 |
| 69 | 渤海分级定增宝9号B级 | 2014-12-01 | 股票策略 | 1.9867 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 70 | 渤海分级汇金7号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3282 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 71 | 渤海分级汇金7号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3282 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 72 | 渤海分级汇金5号B | 2015-01-13 | 股票策略 | 2.3444 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 73 | 渤海分级汇金5号B | 2015-01-13 | 股票策略 | 2.3444 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 74 | 渤海分级定增宝7号B级 | 2014-10-29 | 股票策略 | 2.3654 | 2015-04-30 | 136.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 75 | 渤海分级汇金6号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3663 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 76 | 渤海分级汇金6号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3663 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 77 | 渤海分级定增宝8号 | 2014-11-14 | 定向增发 | 2.7165 | 2016-08-05 | -5.03% | -10.44% | 查看详情 |
| 78 | 渤海分级定增宝5号 | 2014-06-05 | 定向增发 | 2.8263 | 2015-06-30 | 145.34% | 182.63% | 查看详情 |
| 79 | 渤海分级定增宝3号 | 2014-06-05 | 定向增发 | 2.8270 | 2015-06-30 | 145.40% | 182.70% | 查看详情 |
| 80 | 渤海分级定增宝3号 | 2014-06-05 | 定向增发 | 2.8270 | 2015-06-30 | 145.40% | 182.70% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
对于本集合计划次级B份额,管理人可于本集合计划确定参与定增项目前设立退出开放期;若设立退出开放期,具体时间由管理人提前网站公告。若退出开放期有次级委托人申请退出,管理人可视情况决定是否设立参与开放期;若设立参与开放期,具体时间由管理人提前网站公告。 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验