关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-10-14 1.3138 1.7160 1.01%
2016-09-30 1.3006 1.7028 0.49%
2016-09-23 1.2943 1.6965 0.62%
2016-09-14 1.2863 1.6885 0.34%
2016-09-09 1.2819 1.6841 0.46%
2016-09-02 1.2760 1.6782 0.63%
2016-08-26 1.2680 1.6702 0.54%
2016-08-19 1.2612 1.6634 0.51%
2016-08-12 1.2548 1.6570 0.50%
2016-08-05 1.2486 1.6508 0.49%
2016-07-29 1.2425 1.6447 1.49%
2016-07-22 1.2243 1.6265 0.34%
2016-07-19 1.2201 1.6223 0.24%
2016-07-18 1.2172 1.6194 -0.07%
2016-07-15 1.2181 1.6203 -0.20%
2016-07-14 1.2205 1.6227 0.08%
2016-07-13 1.2195 1.6217 0.07%
2016-07-12 1.2187 1.6209 0.06%
2016-07-11 1.2180 1.6202 0.22%
2016-07-08 1.2153 1.6175 0.07%
2016-07-07 1.2145 1.6167 0.07%
2016-07-06 1.2136 1.6158 0.07%
2016-07-05 1.2127 1.6149 0.07%
2016-07-04 1.2118 1.6140 0.22%
2016-07-01 1.2091 1.6113 0.07%
2016-06-30 1.2082 1.6104 0.07%
2016-06-29 1.2074 1.6096 0.08%
2016-06-28 1.2064 1.6086 0.02%
2016-06-27 1.2062 1.6084 0.29%
2016-06-24 1.2027 1.6049 0.07%
2016-06-23 1.2018 1.6040 0.07%
2016-06-22 1.2010 1.6032 0.07%
2016-06-21 1.2001 1.6023 0.49%
2016-06-20 1.1943 1.5965 0.21%
2016-06-17 1.1918 1.5940 0.08%
2016-06-16 1.1908 1.5930 0.58%
2016-06-08 1.1839 1.5861 0.40%
2016-06-03 1.1792 1.5814 0.31%
2016-05-27 1.1755 1.5777 0.86%
2016-05-20 1.1655 1.5677 0.54%
2016-05-13 1.1592 1.5614 0.66%
2016-05-06 1.1516 1.5538 0.54%
2016-04-29 1.1454 1.5476 0.37%
2016-04-22 1.1412 1.5434 -1.30%
2016-04-15 1.1562 1.5384 0.60%
2016-04-08 1.1493 1.5315 0.63%
2016-04-01 1.1421 1.5243 0.38%
2016-03-25 1.1378 1.5200 0.71%
2016-03-18 1.1298 1.5120 0.62%
2016-03-11 1.1228 1.5050 0.63%
2016-03-04 1.1158 1.4980 0.34%
2016-02-26 1.1120 1.4942 0.56%
2016-02-19 1.1058 1.4880 1.11%
2016-02-05 1.0937 1.4759 0.68%
2016-01-29 1.0863 1.4685 0.57%
2016-01-22 1.0801 1.4623 0.47%
2016-01-15 1.0751 1.4573 0.69%
2016-01-08 1.0677 1.4499 0.70%
2015-12-31 1.0603 1.4425 0.50%
2015-12-25 1.0550 1.4372 0.60%
2015-12-18 1.0487 1.4309 1.12%
2015-12-11 1.0371 1.4193 0.75%
2015-12-04 1.0294 1.4116 0.61%
2015-11-27 1.0232 1.4054 1.16%
2015-11-20 1.0115 1.3937 0.58%
2015-11-13 1.0057 1.3879 -0.26%
2015-11-06 1.0083 1.3905 -23.25%
2015-10-30 1.3137 1.3737 0.44%
2015-10-23 1.3080 1.3680 0.72%
2015-10-16 1.2987 1.3587 0.29%
2015-10-09 1.2950 1.3550 0.25%
2015-09-30 1.2918 1.3518 0.41%
2015-09-25 1.2865 1.3465 1.60%
2015-09-18 1.2662 1.3262 0.35%
2015-09-11 1.2618 1.3218 1.65%
2015-09-02 1.2413 1.3013 0.90%
2015-08-28 1.2302 1.2902 0.29%
2015-08-21 1.2267 1.2867 1.10%
2015-08-14 1.2134 1.2734 3.08%
2015-08-07 1.1772 1.2372 1.60%
2015-07-31 1.1587 1.2187 -0.57%
2015-07-24 1.1654 1.2254 0.37%
2015-07-17 1.1611 1.2211 -0.38%
2015-07-10 1.1655 1.2255 0.53%
2015-07-03 1.1593 1.2193 2.90%
2015-06-26 1.1266 1.1866 -1.18%
2015-06-19 1.1400 1.2000 -0.77%
2015-06-12 1.1489 1.2089 -2.77%
2015-06-05 1.1816 1.2416 0.21%
2015-05-29 1.1791 1.2391 -0.67%
2015-05-22 1.1871 1.2471 0.63%
2015-05-15 1.1797 1.2397 2.06%
2015-05-08 1.1559 1.2159 -0.03%
2015-04-30 1.1563 1.2163 -0.61%
2015-04-24 1.1634 1.2234 -3.31%
2015-04-17 1.2032 1.2032 -0.70%
2015-04-10 1.2117 1.2117 -0.01%
2015-04-03 1.2118 1.2118 -1.33%
2015-03-27 1.2281 1.2281 0.33%
2015-03-20 1.2241 1.2241 1.30%
2015-03-13 1.2084 1.2084 1.05%
2015-03-06 1.1958 1.1958 -0.28%
2015-02-27 1.1991 1.1991 0.81%
2015-02-17 1.1895 1.1895 0.86%
2015-02-13 1.1793 1.1793 0.03%
2015-02-06 1.1790 1.1790 -0.19%
2015-01-30 1.1813 1.1813 0.02%
2015-01-23 1.1811 1.1811 2.02%
2015-01-16 1.1577 1.1577 0.63%
2015-01-09 1.1504 1.1504 -0.71%
2015-01-01 1.1586 1.1586 1.27%
2014-12-26 1.1441 1.1441 5.43%
2014-12-19 1.0852 1.0852 1.11%
2014-12-12 1.0733 1.0733 7.57%
2014-12-05 0.9978 0.9978 -7.03%
2014-11-28 1.0733 1.0733 4.51%
2014-11-21 1.0270 1.0270 0.93%
2014-11-14 1.0175 1.0175 -6.50%
2014-11-07 1.0882 1.0882 4.53%
2014-11-01 1.0410 1.0410 4.10%
2014-10-24 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 2.14% 7.64% 16.32% 36.22% -- -- 71.60%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38.28%

同类平均

-0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

67/5676 707/3564 406/3376 282/2931 124/1641 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

36.22% -- -- -- 36.20%

年化波动率

1.56% -- -- -- 8.09%

最大回撤

-0.27% -- -- -- -8.31%

夏普比率

17.65 -- -- -- 3.47

CALMAR比率

135.69 -- -- -- 4.36

索提诺比率

-- -- -- -- 4.69

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-09-01 1.3006 1.7028 2.57%
2016-08-01 1.2680 1.6702 2.05%
2016-07-01 1.2425 1.6447 2.84%
2016-06-01 1.2082 1.6104 2.78%
2016-05-01 1.1755 1.5777 2.63%
2016-04-01 1.1454 1.5476 2.43%
2016-03-01 1.1378 1.5200 2.32%
2016-02-01 1.1120 1.4942 2.36%
2016-01-01 1.0863 1.4685 2.45%
2015-12-01 1.0603 1.4425 3.63%
2015-11-01 1.0232 1.4054 2.77%
2015-10-01 1.3137 1.3737 1.70%
2015-09-01 1.2918 1.3518 5.01%
2015-08-01 1.2302 1.2902 6.16%
2015-07-01 1.1587 1.2187 2.85%
2015-06-01 1.1266 1.1866 -4.45%
2015-05-01 1.1791 1.2391 1.97%
2015-04-01 1.1563 1.2163 -0.99%
2015-03-01 1.2281 1.2281 2.42%
2015-02-01 1.1991 1.1991 1.51%
2015-01-01 1.1813 1.1813 3.25%
2014-12-01 1.1441 1.1441 6.60%
2014-11-01 1.0733 1.0733 7.33%
2014-10-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.3006 1.7028 7.64%
2016-06-01 1.2082 1.6104 8.05%
2016-03-01 1.1378 1.5200 7.31%
2015-12-01 1.0603 1.4425 8.31%
2015-09-01 1.2918 1.3518 14.66%
2015-06-01 1.1266 1.1866 -3.53%
2015-03-01 1.2281 1.2281 7.34%
2014-12-01 1.1441 1.1441 14.41%

基金全称

财通证券财聚17号分级C类份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

财通证券

成立日期

2014-10-24

基金经理

常娜娜 周志远

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

结构化

存续期限

573

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-04-23 0.0600
2 2015-11-03 0.3222
3 2016-04-20 0.0200

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

周志远

基金管理数:210

基金公司:财通证券

从业年限:5年

学历:硕士

履历背景:公募

常娜娜

基金管理数:103

基金公司:财通证券

从业年限:12年

学历:硕士

履历背景:券商

基金公司

财通证券

核心人物: 滕立群

公司简介:​财通证券资产管理有限公司(以下简称"财通证券资管")系财通证券股份有限公司的全资子公司,注册资本2亿元人民币,于2014年12月完成工商注册登记,并于2015年1月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 月月福普通级B 2013-05-20 债券策略 0.7268 2014-01-06 -31.92% 0.00% 查看详情
02 季季赢2号 2014-07-07 债券策略 0.9023 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
03 财通月月福2号优先级A2 2013-09-05 债券策略 1.0000 2017-09-22 -0.23% 0.00% 查看详情
04 聚富1号 2017-01-25 股票策略 1.0000 2017-02-28 0.00% 0.00% 查看详情
05 聚富2号(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0000 2014-03-20 0.00% 0.00% 查看详情
06 财金1号A 2014-10-31 债券策略 1.0000 2014-10-31 0.00% 0.00% 查看详情
07 财聚11号 2014-12-23 债券策略 1.0000 2014-12-23 0.00% 0.00% 查看详情
08 聚富1号A45(优先级) 2013-11-20 债券策略 1.0000 2013-11-20 0.00% 0.00% 查看详情
09 聚富1号A46(优先级) 2013-11-20 债券策略 1.0000 2013-11-20 0.00% 0.00% 查看详情
10 财聚18号 2015-02-12 债券策略 1.0000 2015-02-12 0.00% 0.00% 查看详情
11 财通月月福2号优先级A1 2013-09-05 债券策略 1.0000 2017-09-22 0.00% 0.00% 查看详情
12 聚富2号(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0000 2014-03-20 0.00% 0.00% 查看详情
13 财金1号A 2014-10-31 债券策略 1.0000 2014-10-31 0.00% 0.00% 查看详情
14 财聚18号 2015-02-12 债券策略 1.0000 2015-02-12 0.00% 0.00% 查看详情
15 季季赢 2014-01-28 债券策略 1.0028 2015-01-27 -2.11% 0.00% 查看详情
16 聚富1号A42(优先级) 2013-11-20 债券策略 1.0028 2014-12-31 0.28% 0.28% 查看详情
17 财通聚富1号A42(优先级) 2014-12-19 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
18 聚富1号A48(优先级) 2013-11-20 债券策略 1.0053 2015-03-06 0.53% 0.53% 查看详情
19 聚富2号A23(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0004 2015-03-06 -0.50% 0.00% 查看详情
20 聚富2号A23(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0004 2015-03-06 -0.50% 0.00% 查看详情
21 财金1号A8 2015-01-27 债券策略 1.0065 2015-03-06 0.00% 0.00% 查看详情
22 财金1号A8 2015-01-27 债券策略 1.0065 2015-03-06 0.00% 0.00% 查看详情
23 聚富2号A38(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0036 2015-01-23 0.36% 0.00% 查看详情
24 财聚18号A 2015-02-12 债券策略 1.0019 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
25 聚富2号A38(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0036 2015-01-23 0.36% 0.00% 查看详情
26 财聚18号A 2015-02-12 债券策略 1.0019 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
27 聚富5号A21(优先级) 2014-08-22 债券策略 1.0095 2015-03-06 0.95% 0.00% 查看详情
28 聚富5号A21(优先级) 2014-08-22 债券策略 1.0095 2015-03-06 0.95% 0.00% 查看详情
29 聚富5号A24(优先级) 2014-08-22 债券策略 1.0020 2015-02-17 0.00% 0.00% 查看详情
30 聚富5号A24(优先级) 2014-08-22 债券策略 1.0020 2015-02-17 0.00% 0.00% 查看详情
31 聚富2号 2014-03-20 债券策略 1.0105 2016-10-31 1.05% 1.05% 查看详情
32 聚富2号 2014-03-20 债券策略 1.0105 2016-10-31 1.05% 1.05% 查看详情
33 财通聚富1号A39(优先级) 2014-06-27 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
34 财通聚富1号A32(优先级) 2014-02-21 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
35 财聚18号B 2015-02-12 债券策略 1.0115 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
36 财聚18号B 2015-02-12 债券策略 1.0115 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
37 财金1号 2014-10-31 债券策略 1.0125 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
38 财金1号 2014-10-31 债券策略 1.0125 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
39 双季赢3号 2014-11-06 债券策略 1.0128 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
40 双季赢3号 2014-11-06 债券策略 1.0128 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
41 聚富1号A47(优先级) 2013-11-20 债券策略 1.0130 2015-03-06 1.30% 1.30% 查看详情
42 财金1号A6 2015-01-08 债券策略 1.0134 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
43 财金1号A6 2015-01-08 债券策略 1.0134 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
44 聚富5号A23(优先级) 2014-08-22 债券策略 1.0140 2015-03-06 1.40% 0.00% 查看详情
45 聚富5号A23(优先级) 2014-08-22 债券策略 1.0140 2015-03-06 1.40% 0.00% 查看详情
46 聚富5号A22(优先级) 2014-08-22 债券策略 1.0014 2015-03-06 0.14% 0.00% 查看详情
47 聚富5号A22(优先级) 2014-08-22 债券策略 1.0014 2015-03-06 0.14% 0.00% 查看详情
48 聚富1号A43(优先级) 2013-11-20 债券策略 1.0003 2015-03-06 0.03% 0.03% 查看详情
49 聚富1号A44(优先级) 2013-11-20 债券策略 1.0150 2015-03-06 1.50% 1.50% 查看详情
50 聚富2号A39(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0003 2015-03-06 0.03% 0.00% 查看详情
51 聚富2号A39(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0003 2015-03-06 0.03% 0.00% 查看详情
52 财通聚富1号A26(优先级) 2014-02-07 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
53 财聚5号 2013-10-16 债券策略 1.0207 2014-12-31 -1.10% 1.42% 查看详情
54 财通聚富1号A35(优先级) 2014-04-18 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
55 聚富5号 2014-08-22 债券策略 1.0221 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
56 聚富5号 2014-08-22 债券策略 1.0221 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
57 聚富3号A1(优先级) 2014-09-02 债券策略 1.0107 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
58 聚富3号A1(优先级) 2014-09-02 债券策略 1.0107 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
59 财聚1号 2013-10-10 债券策略 1.0235 2014-12-31 -1.22% -0.60% 查看详情
60 财聚17号 2014-10-24 债券策略 1.0269 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
61 财聚17号 2014-10-24 债券策略 1.0269 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
62 财聚10号 2014-09-25 债券策略 1.0270 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
63 月月福2号 2013-09-05 债券策略 1.0277 2014-12-31 0.05% 1.47% 查看详情
64 聚富2号A32(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0053 2015-03-06 -0.16% 0.00% 查看详情
65 聚富3号 2014-09-02 债券策略 1.0312 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
66 聚富2号A32(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0053 2015-03-06 -0.16% 0.00% 查看详情
67 聚富3号 2014-09-02 债券策略 1.0312 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
68 聚富1号A38(优先级) 2013-11-20 债券策略 1.0222 2014-12-12 2.22% 2.22% 查看详情
69 财聚16号 2014-09-29 债券策略 1.0329 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
70 财聚16号 2014-09-29 债券策略 1.0329 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
71 财通聚富1号A38(优先级) 2014-06-13 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
72 聚富2号A20(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0338 2014-11-28 3.38% 0.00% 查看详情
73 聚富2号A20(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0338 2014-11-28 3.38% 0.00% 查看详情
74 财通聚富1号A41(优先级) 2014-07-11 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
75 财通聚富2号A37 2014-10-24 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
76 财通聚富2号A37 2014-10-24 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
77 财聚6号 2014-05-27 债券策略 1.0387 2014-12-31 2.04% 0.00% 查看详情
78 聚富2号A14(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0007 2015-03-06 -2.05% 0.00% 查看详情
79 聚富2号A14(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0007 2015-03-06 -2.05% 0.00% 查看详情
80 财通聚富2号A28 2014-07-25 多策略 1.0242 2016-09-02 2.42% 2.42% 查看详情
81 财通聚富2号A28 2014-07-25 多策略 1.0242 2016-09-02 2.42% 2.42% 查看详情
82 财通财金1号A4 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% 0.00% 查看详情
83 财通财金1号A4 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% 0.00% 查看详情
84 月月福 2013-05-20 债券策略 1.0440 2014-12-31 2.99% 5.40% 查看详情
85 财聚2号 2014-04-09 债券策略 1.0452 2014-12-31 2.00% 0.00% 查看详情
86 聚富2号A25(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0127 2015-03-06 0.02% 0.00% 查看详情
87 聚富2号A25(优先级) 2014-03-20 债券策略 1.0127 2015-03-06 0.02% 0.00% 查看详情
88 季季赢A类 2014-01-28 债券策略 1.0000 2014-12-26 -2.16% 0.00% 查看详情
89 财通聚富2号A29 2014-07-25 其他 1.0228 2016-09-14 2.28% 2.28% 查看详情
90 财通聚富2号A29 2014-07-25 其他 1.0228 2016-09-14 2.28% 2.28% 查看详情
91 财通聚富1号A37(优先级) 2014-06-20 债券策略 1.0415 2016-09-14 2.94% 4.15% 查看详情
92 财聚3号 2014-06-10 债券策略 1.0530 2014-12-31 4.70% 0.00% 查看详情
93 财通聚富1号A36(优先级) 2014-05-16 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
94 双季赢2号 2014-07-07 债券策略 1.0570 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
95 双季赢2号 2014-07-07 债券策略 1.0570 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
96 财聚18号C 2015-02-12 债券策略 1.0576 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
97 财聚18号C 2015-02-12 债券策略 1.0576 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
98 财聚7号 2014-08-04 债券策略 1.0577 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
99 财通聚富1号A21(优先级) 2014-01-24 债券策略 1.0221 2016-12-16 -0.55% 2.21% 查看详情
100 财通聚富1号A19(优先级) 2014-01-17 债券策略 1.0201 2016-09-02 2.05% 2.47% 查看详情
101 财通聚富5号A16 2014-09-19 债券策略 1.0102 2016-09-30 1.02% 0.68% 查看详情
102 财通聚富5号A16 2014-09-19 债券策略 1.0102 2016-09-30 1.02% 0.68% 查看详情
103 财通聚富1号A16(优先级) 2014-01-10 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
104 财通财聚3号A 2014-06-10 债券策略 1.0000 2016-05-20 0.00% -6.12% 查看详情
105 财通聚富2号A13 2014-05-09 债券策略 1.0260 2016-07-22 2.60% 2.60% 查看详情
106 财通聚富2号A13 2014-05-09 债券策略 1.0260 2016-07-22 2.60% 2.60% 查看详情
107 财通聚富1号A28(优先级) 2014-02-14 债券策略 1.0244 2016-09-02 2.58% 3.39% 查看详情
108 季季赢B类 2014-01-28 债券策略 1.0025 2015-01-23 -0.35% 0.00% 查看详情
109 财通聚富1号A34(优先级) 2014-03-21 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
110 财通聚富2号A36 2014-10-24 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
111 财通聚富2号A33 2014-08-01 债券策略 1.0171 2017-05-19 -0.18% 1.71% 查看详情
112 财通聚富5号A23 2014-12-29 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
113 财通聚富2号A33 2014-08-01 债券策略 1.0171 2017-05-19 -0.18% 1.71% 查看详情
114 财通聚富5号A23 2014-12-29 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
115 财通聚富1号A23(优先级) 2014-02-07 债券策略 1.0257 2016-07-22 2.57% 4.03% 查看详情
116 财通聚富2号A22 2014-06-06 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
117 财通聚富2号A22 2014-06-06 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
118 财通聚富5号A11 2014-09-12 债券策略 1.0223 2016-12-09 1.18% 2.23% 查看详情
119 财通聚富5号A11 2014-09-12 债券策略 1.0223 2016-12-09 1.18% 2.23% 查看详情
120 财通财聚11号A 2014-12-23 债券策略 1.0101 2016-07-22 2.21% 5.00% 查看详情
121 财通聚富1号A31(优先级) 2014-02-21 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
122 财通聚富2号A24 2014-06-13 债券策略 1.0122 2017-05-26 0.01% 0.80% 查看详情
123 财通聚富2号A24 2014-06-13 债券策略 1.0122 2017-05-26 0.01% 0.80% 查看详情
124 财通聚富1号A29(优先级) 2014-02-14 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
125 财通聚富2号A17 2014-05-16 债券策略 1.0237 2016-10-14 2.37% 2.93% 查看详情
126 财通聚富2号A17 2014-05-16 债券策略 1.0237 2016-10-14 2.37% 2.93% 查看详情
127 财通财金1号A2 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% -1.64% 查看详情
128 财通财金1号A2 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% -1.64% 查看详情
129 财通财聚10号A 2014-09-25 债券策略 1.0000 2016-08-26 1.09% 2.32% 查看详情
130 财通聚富2号A27 2014-07-04 债券策略 1.0223 2016-12-02 1.62% 2.23% 查看详情
131 财通聚富2号A27 2014-07-04 债券策略 1.0223 2016-12-02 1.62% 2.23% 查看详情
132 财通聚富5号A13 2014-09-19 债券策略 1.0033 2016-07-29 0.28% 1.81% 查看详情
133 财通聚富5号A13 2014-09-19 债券策略 1.0033 2016-07-29 0.28% 1.81% 查看详情
134 财通聚富5号A18 2014-10-10 其他 1.0000 2016-08-26 -0.32% 1.24% 查看详情
135 财通聚富5号A18 2014-10-10 其他 1.0000 2016-08-26 -0.32% 1.24% 查看详情
136 月月福3号A1 2013-11-14 债券策略 1.0082 2015-03-27 -0.01% 0.08% 查看详情
137 财通聚富1号A40(优先级) 2014-06-27 债券策略 1.0180 2016-12-16 -0.55% 1.84% 查看详情
138 财通聚富5号A8 2014-09-12 债券策略 1.0245 2016-09-02 -0.63% 2.33% 查看详情
139 财通聚富5号A8 2014-09-12 债券策略 1.0245 2016-09-02 -0.63% 2.33% 查看详情
140 财通聚富2号A35 2014-10-24 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
141 财通聚富2号A35 2014-10-24 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
142 财通聚富2号A31 2014-07-25 债券策略 1.0226 2017-03-24 -0.16% 2.26% 查看详情
143 财通聚富2号A31 2014-07-25 债券策略 1.0226 2017-03-24 -0.16% 2.26% 查看详情
144 财通聚富1号A47(优先级) 2014-12-31 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
145 财通聚富2号A6 2014-04-04 债券策略 1.0000 2016-08-26 -0.04% 1.21% 查看详情
146 财通聚富2号A6 2014-04-04 债券策略 1.0000 2016-08-26 -0.04% 1.21% 查看详情
147 财通聚富5号A21 2015-01-23 债券策略 1.0228 2016-09-09 2.28% 1.52% 查看详情
148 财通聚富2号A34 2014-08-01 债券策略 1.0224 2017-01-06 2.24% 2.24% 查看详情
149 财通聚富5号A20 2014-10-24 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
150 财通聚富2号A34 2014-08-01 债券策略 1.0224 2017-01-06 2.24% 2.24% 查看详情
151 财通聚富5号A20 2014-10-24 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
152 财通聚富5号A17 2014-10-10 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
153 财通聚富5号A17 2014-10-10 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
154 财通聚富2号A19 2014-05-30 债券策略 1.0000 2016-08-26 -2.60% 0.41% 查看详情
155 财通聚富2号A19 2014-05-30 债券策略 1.0000 2016-08-26 -2.60% 0.41% 查看详情
156 财通聚富5号A19 2014-10-10 其他 1.0000 2016-09-14 0.00% 0.62% 查看详情
157 财通聚富5号A19 2014-10-10 其他 1.0000 2016-09-14 0.00% 0.62% 查看详情
158 财通聚富2号A21 2014-03-20 股票策略 1.0000 2016-08-26 -0.13% 0.00% 查看详情
159 财通聚富2号A21 2014-03-20 股票策略 1.0000 2016-08-26 -0.13% 0.00% 查看详情
160 财通聚富2号A9 2014-04-18 债券策略 1.0237 2016-09-30 2.37% 2.37% 查看详情
161 财通聚富2号A9 2014-04-18 债券策略 1.0237 2016-09-30 2.37% 2.37% 查看详情
162 财通聚富2号A23 2014-06-06 债券策略 1.0237 2016-09-23 2.37% 2.18% 查看详情
163 财通财金1号A5 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% -3.29% 查看详情
164 财通财金1号A5 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% -3.29% 查看详情
165 财通财金1号A1 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% -5.07% 查看详情
166 财通财金1号A1 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% -5.07% 查看详情
167 财通聚富1号A15(优先级) 2014-01-10 债券策略 1.0000 2016-12-02 -0.37% 3.28% 查看详情
168 财通聚富1号A24(优先级) 2014-02-07 债券策略 1.0000 2016-12-02 -0.36% 0.00% 查看详情
169 财通聚富2号A15 2014-05-16 债券策略 1.0371 2017-05-19 2.38% 3.71% 查看详情
170 财通聚富2号A15 2014-05-16 债券策略 1.0371 2017-05-19 2.38% 3.71% 查看详情
171 月月福2号优先级A1 2013-09-05 债券策略 1.0151 2015-03-27 0.02% 0.05% 查看详情
172 财通聚富2号A18 2014-05-23 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
173 财通聚富2号A18 2014-05-23 债券策略 1.0000 2018-05-04 0.00% 0.00% 查看详情
174 财通聚富5号A15 2014-08-25 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
175 财通聚富5号A15 2014-08-25 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
176 财通聚富1号A25(优先级) 2014-02-07 债券策略 1.0278 2016-12-16 -0.08% 2.78% 查看详情
177 财通财聚16号A 2014-09-29 其他 1.0244 2016-09-23 2.59% 5.21% 查看详情
178 财通财聚16号A 2014-09-29 其他 1.0244 2016-09-23 2.59% 5.21% 查看详情
179 财通聚富1号A30(优先级) 2014-02-21 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
180 财通财聚17号A 2014-10-24 其他 1.0252 2016-10-14 2.69% 5.42% 查看详情
181 财通财聚17号A 2014-10-24 其他 1.0252 2016-10-14 2.69% 5.42% 查看详情
182 财通聚富1号A12(优先级) 2013-12-27 债券策略 1.0000 2018-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
183 财通聚富5号A7 2014-09-05 债券策略 1.0000 2016-08-26 -0.12% -5.95% 查看详情
184 财通聚富5号A7 2014-09-05 债券策略 1.0000 2016-08-26 -0.12% -5.95% 查看详情
